東北楽天ゴールデンイーグルス打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 大坪 梓恩 | .407 | 27 | 11 | 3 | 9 | .452 | .778 | 1.229 | .711 | .398 | .370 | .044 | 8.56 | 13.59 | 8.43 | 13.39 | .471 | .481 | 1.500 |
| 55 | YG安田 | .229 | 35 | 8 | 2 | 7 | .250 | .486 | .736 | .412 | .234 | .257 | .021 | 4.06 | 3.92 | 4.05 | 3.91 | .207 | .286 | .643 |
| 68 | 青野 拓海 | .318 | 44 | 14 | 0 | 5 | .354 | .364 | .718 | .475 | .250 | .045 | .036 | 6.06 | 5.28 | 6.04 | 5.26 | .412 | .091 | .633 |
| 30 | 繁永 晟 | .188 | 48 | 9 | 0 | 3 | .220 | .208 | .428 | .289 | .151 | .021 | .033 | 1.90 | 1.28 | 2.04 | 1.38 | .200 | .125 | .375 |
| 0 | 小深田 大翔 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 2.000 | .000 | 4.10 | ∞ | 3.20 | ∞ | 1.000 | 2.000 | ∞ |
| 78 | 吉野 創士 | .152 | 46 | 7 | 0 | 2 | .291 | .174 | .465 | .349 | .174 | .022 | .139 | 3.25 | 2.25 | 3.58 | 2.48 | .175 | .239 | .487 |
| 75 | 陽 柏翔 | .323 | 31 | 10 | 0 | 2 | .353 | .387 | .740 | .482 | .256 | .065 | .030 | 4.38 | 4.93 | 4.47 | 5.03 | .357 | .161 | .652 |
| 12 | ゴンザレス | .167 | 18 | 3 | 0 | 2 | .250 | .278 | .528 | .343 | .182 | .111 | .083 | 0.89 | 1.51 | 0.87 | 1.47 | .214 | .222 | .438 |
| 39 | 伊藤 裕季也 | .269 | 26 | 7 | 1 | 1 | .406 | .423 | .829 | .547 | .289 | .154 | .137 | 4.60 | 6.21 | 4.56 | 6.16 | .353 | .385 | .850 |
| 50 | 武藤 敦貴 | .174 | 23 | 4 | 0 | 1 | .240 | .261 | .501 | .327 | .173 | .087 | .066 | 1.01 | 1.30 | 1.19 | 1.53 | .222 | .174 | .381 |
| 8 | 辰己 涼介 | .100 | 20 | 2 | 0 | 1 | .182 | .150 | .332 | .232 | .119 | .050 | .082 | -0.25 | -0.36 | -0.13 | -0.18 | .133 | .100 | .263 |
| 134 | 金子 京介 | .111 | 18 | 2 | 0 | 1 | .200 | .167 | .367 | .256 | .132 | .056 | .089 | 0.28 | 0.47 | 0.40 | 0.68 | .200 | .167 | .313 |
| 65 | 堀内 謙伍 | .429 | 7 | 3 | 0 | 1 | .545 | .571 | 1.117 | .736 | .388 | .143 | .117 | 2.25 | 10.13 | 2.38 | 10.71 | .375 | .429 | 1.400 |
| 35 | 渡邊 佳明 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.67 | 4.55 | 0.64 | 4.32 | .333 | .000 | .500 |
| 38 | 佐藤 直樹 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .167 | .000 | .167 | .167 | .075 | .000 | .167 | -0.21 | -1.13 | -0.13 | -0.70 | .000 | .200 | .200 |
| 72 | 大栄 利哉 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.21 | 1.89 | 0.21 | 1.89 | .500 | .000 | .333 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

