オイシックス新潟アルビレックスBC打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 園部 佳太 | .400 | 20 | 8 | 0 | 4 | .500 | .550 | 1.050 | .683 | .363 | .150 | .100 | 5.67 | 12.75 | 5.10 | 11.48 | .444 | .350 | 1.333 |
| 8 | 松山 竜平 | .381 | 21 | 8 | 1 | 1 | .381 | .571 | .952 | .571 | .314 | .190 | .000 | 3.88 | 7.48 | 3.62 | 6.98 | .350 | .190 | .857 |
| 35 | 中澤 英明 | .333 | 15 | 5 | 0 | 3 | .333 | .467 | .800 | .489 | .267 | .133 | .000 | 1.98 | 4.12 | 1.84 | 3.82 | .313 | .133 | .636 |
| 0 | 高 義博 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | .455 | .333 | .788 | .566 | .288 | .000 | .121 | 1.67 | 7.53 | 1.63 | 7.34 | .375 | .222 | .833 |
| 55 | 浅井 玲於 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | .455 | .333 | .788 | .566 | .288 | .000 | .121 | 1.29 | 4.96 | 1.30 | 5.01 | .500 | .111 | .571 |
| 25 | 小西 慶治 | .294 | 17 | 5 | 0 | 2 | .333 | .412 | .745 | .471 | .253 | .118 | .039 | 1.99 | 4.14 | 1.80 | 3.74 | .385 | .176 | .615 |
| 4 | 漆原 幻汰 | .250 | 44 | 11 | 1 | 2 | .283 | .364 | .646 | .404 | .218 | .114 | .033 | 4.63 | 3.67 | 4.60 | 3.65 | .256 | .182 | .559 |
| 44 | 比嘉 天佑 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .333 | .175 | .000 | .000 | 0.21 | 1.89 | 0.21 | 1.89 | .500 | .000 | .333 |
| 24 | 上原 裕樹 | .233 | 30 | 7 | 0 | 2 | .273 | .300 | .573 | .373 | .198 | .067 | .039 | 2.59 | 2.91 | 2.83 | 3.18 | .350 | .133 | .478 |
| 42 | ウォーカー | .222 | 27 | 6 | 2 | 5 | .241 | .481 | .723 | .402 | .229 | .259 | .019 | 3.39 | 4.16 | 3.84 | 4.71 | .250 | .296 | .667 |
| 12 | 山田 和 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | .313 | .214 | .527 | .384 | .194 | .000 | .098 | 1.12 | 2.75 | 1.18 | 2.90 | .231 | .143 | .455 |
| 52 | 岸川 和広 | .211 | 19 | 4 | 0 | 2 | .286 | .211 | .496 | .356 | .181 | .000 | .075 | 1.40 | 2.53 | 1.48 | 2.66 | .267 | .158 | .467 |
| 5 | 大川 陽大 | .184 | 38 | 7 | 0 | 3 | .267 | .211 | .477 | .337 | .173 | .026 | .082 | 1.05 | 0.76 | 1.81 | 1.32 | .233 | .132 | .371 |
| 23 | 渡邉 諒 | .174 | 23 | 4 | 0 | 0 | .208 | .174 | .382 | .266 | .137 | .000 | .034 | 0.43 | 0.61 | 0.57 | 0.81 | .267 | .043 | .263 |
| 3 | 田中 俊太 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | .417 | .213 | .083 | .167 | 1.28 | 3.45 | 1.31 | 3.54 | .250 | .333 | .600 |
| 60 | 小野 大輔 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | .154 | .154 | .308 | .205 | .108 | .000 | .000 | 0.15 | 0.35 | 0.22 | 0.50 | .154 | .077 | .273 |
| 9 | 髙山 俊 | .053 | 19 | 1 | 0 | 0 | .182 | .053 | .234 | .199 | .095 | .000 | .129 | -0.41 | -0.61 | -0.15 | -0.23 | .077 | .158 | .222 |
| 1 | 陽 岱鋼 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .091 | .091 | .041 | .000 | .091 | -1.04 | -2.55 | -0.94 | -2.31 | .000 | .000 | .091 |
| 33 | 伴在 汰文 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .200 | .090 | .000 | .200 | -0.45 | -2.41 | -0.41 | -2.21 | .000 | .250 | .200 |
| 37 | 中山 翔太 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.30 | -2.70 | -0.27 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 小園 修矢 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | .000 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

