全球団本塁打ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 11 | 38 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | .289 | .556 |
| 1 | 大坪 梓恩 | 楽天 | .407 | 11 | 31 | 27 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .452 | .778 |
| 1 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .333 | 5 | 20 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .500 | 1.000 |
| 4 | ブライト 健太 | 中日 | .200 | 11 | 40 | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1 | .300 | .371 |
| 4 | 今村 龍之介 | くふうハヤテ | .206 | 10 | 40 | 34 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | .300 | .441 |
| 4 | エドポロ ケイン | 日本ハム | .250 | 10 | 38 | 32 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | .368 | .531 |
| 4 | YG安田 | 楽天 | .229 | 10 | 36 | 35 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | .486 |
| 4 | 明瀬 諒介 | 日本ハム | .212 | 9 | 33 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | .212 | .424 |
| 4 | ウォーカー | オイシックス | .222 | 8 | 29 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | .241 | .481 |
| 4 | 仲三 優太 | 西武 | .417 | 4 | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | 1.000 |
| 4 | 進藤 勇也 | 日本ハム | .600 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1.300 |
| 12 | 小濱 佑斗 | 巨人 | .244 | 12 | 51 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | .333 | .378 |
| 12 | 有薗 直輝 | 日本ハム | .400 | 12 | 51 | 40 | 16 | 16 | 6 | 1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | .529 | .675 |
| 12 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 13 | 49 | 48 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .347 | .438 |
| 12 | 末包 昇大 | 広島 | .233 | 13 | 47 | 43 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | .277 | .372 |
| 12 | 澤井 廉 | ヤクルト | .135 | 12 | 46 | 37 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | .283 | .270 |
| 12 | 漆原 幻汰 | オイシックス | .250 | 11 | 46 | 44 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .283 | .364 |
| 12 | ティマ | 巨人 | .231 | 12 | 41 | 39 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .268 | .359 |
| 12 | 藤井 健翔 | 巨人 | .179 | 12 | 40 | 39 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | .200 | .359 |
| 12 | 森 駿太 | 中日 | .135 | 9 | 40 | 37 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | .200 | .297 |
| 12 | 前川 右京 | 阪神 | .333 | 10 | 39 | 33 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | .436 | .515 |
| 12 | 池田 陵真 | オリックス | .194 | 11 | 38 | 36 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .237 | .361 |
| 12 | 平沢 大河 | 西武 | .321 | 10 | 38 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | .447 | .464 |
| 12 | コンスエグラ | 阪神 | .219 | 12 | 37 | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | .297 | .375 |
| 12 | 宮崎 一樹 | 日本ハム | .394 | 10 | 35 | 33 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | .606 |
| 12 | 大塚 瑠晏 | 日本ハム | .313 | 9 | 35 | 32 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .343 | .469 |
| 12 | 阪口 樂 | 日本ハム | .152 | 11 | 33 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .152 | .242 |
| 12 | 伊藤 裕季也 | 楽天 | .269 | 9 | 32 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | .406 | .423 |
| 12 | 淺間 大基 | 日本ハム | .464 | 8 | 32 | 28 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .500 | .750 |
| 12 | 東妻 純平 | DeNA | .120 | 8 | 32 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | .313 | .280 |
| 12 | 前川 誠太 | 広島 | .200 | 10 | 31 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .333 |
| 12 | 今川 優馬 | 日本ハム | .387 | 9 | 31 | 31 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .387 | .645 |
| 12 | 堂林 翔太 | 広島 | .111 | 8 | 31 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | .226 | .222 |
| 12 | 井上 広大 | ロッテ | .360 | 9 | 28 | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | .429 | .520 |
| 12 | 石川 慎吾 | ロッテ | .280 | 10 | 27 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .333 | .400 |
| 12 | 石塚 綜一郎 | ソフトバンク | .217 | 10 | 27 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | .391 |
| 12 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | .240 | 6 | 27 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .296 | .440 |
| 12 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | .381 | 7 | 25 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .480 | .571 |
| 12 | 蛭間 拓哉 | 西武 | .273 | 7 | 24 | 22 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 | .591 |
| 12 | 内山 壮真 | ヤクルト | .333 | 8 | 22 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .409 | .500 |
| 12 | 池田 来翔 | ロッテ | .450 | 6 | 22 | 20 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .850 |
| 12 | 持丸 泰輝 | 広島 | .278 | 6 | 22 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .381 | .444 |
| 12 | 澤野 聖悠 | ヤクルト | .200 | 10 | 21 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .238 | .350 |
| 12 | 松山 竜平 | オイシックス | .381 | 7 | 21 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | .571 |
| 12 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .400 | 7 | 21 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | .650 |
| 12 | 川村 友斗 | ソフトバンク | .316 | 6 | 21 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .381 | .474 |
| 12 | 岡村 了樹 | ロッテ | .313 | 10 | 20 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .294 | .625 |
| 12 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .300 | 8 | 20 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .450 |
| 12 | 小林 誠司 | 巨人 | .250 | 10 | 19 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .500 |
| 12 | 松本 直樹 | ヤクルト | .316 | 6 | 19 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .474 |
| 12 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 8 | 18 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .529 |
| 12 | 宮原 滉希 | くふうハヤテ | .125 | 7 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .176 | .313 |
| 12 | 井上 朋也 | ソフトバンク | .250 | 6 | 18 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .563 |
| 12 | 清水 優心 | 日本ハム | .214 | 5 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | .313 | .429 |
| 12 | 岸 潤一郎 | 西武 | .400 | 4 | 17 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .471 | .733 |
| 12 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 6 | 16 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .313 | .533 |
| 12 | 若林 楽人 | 巨人 | .357 | 6 | 15 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .643 |
| 12 | 中村 剛也 | 西武 | .308 | 6 | 15 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .538 |
| 12 | 西巻 賢二 | DeNA | .273 | 4 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .545 |
| 12 | 角中 勝也 | ロッテ | .286 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .714 |
| 12 | 石橋 康太 | 中日 | .200 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .500 |
| 12 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | .375 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .875 |
| 12 | ロドリゲス | 中日 | .500 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 |
| 12 | 橋本 星哉 | ヤクルト | .250 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .625 |
| 12 | 田村 龍弘 | ロッテ | .667 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| 12 | 山口 航輝 | ロッテ | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.333 |
| 12 | 小深田 大翔 | 楽天 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

