セ・リーグ年齢ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 雅規 | ヤクルト | 45歳 | 1980/01/22 | 24年 | 投手 | 167cm | 73kg | A | 左左 | 秋田 | 4,000万円 |
2 | 涌井 秀章 | 中日 | 38歳 | 1986/06/21 | 21年 | 投手 | 185cm | 85kg | A | 右右 | 千葉 | 9,000万円 |
3 | 祖父江 大輔 | 中日 | 37歳 | 1987/08/11 | 12年 | 投手 | 175cm | 75kg | B | 右左 | 愛知 | 7,500万円 |
4 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 36歳 | 1988/09/01 | 13年 | 投手 | 182cm | 83kg | A | 右右 | 秋田 | 9,000万円 |
5 | 大野 雄大 | 中日 | 36歳 | 1988/09/26 | 15年 | 投手 | 184cm | 85kg | O | 左左 | 京都 | 12,000万円 |
6 | 田中 将大 | 巨人 | 36歳 | 1988/11/01 | 12年 | 投手 | 188cm | 97kg | A | 右右 | 兵庫 | 16,000万円 |
7 | 岩嵜 翔 | 中日 | 35歳 | 1989/10/21 | 18年 | 投手 | 189cm | 90kg | O | 右右 | 千葉 | 2,800万円 |
8 | 三嶋 一輝 | DeNA | 35歳 | 1990/05/07 | 13年 | 投手 | 175cm | 80kg | A | 右両 | 福岡 | 6,500万円 |
9 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 34歳 | 1990/05/16 | 13年 | 投手 | 172cm | 82kg | A | 右右 | 愛知 | 11,000万円 |
10 | 松葉 貴大 | 中日 | 34歳 | 1990/08/14 | 13年 | 投手 | 179cm | 82kg | B | 左左 | 兵庫 | 5,000万円 |
11 | 西 勇輝 | 阪神 | 34歳 | 1990/11/10 | 17年 | 投手 | 181cm | 83kg | B | 右右 | 三重 | 30,000万円 |
12 | バウアー | DeNA | 34歳 | 1991/01/17 | 2年 | 投手 | 185cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 93,000万円 |
13 | 近藤 大亮 | 巨人 | 33歳 | 1991/05/29 | 10年 | 投手 | 177cm | 80kg | O | 右右 | 大阪 | 3,500万円 |
14 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 33歳 | 1991/06/05 | 12年 | 投手 | 188cm | 94kg | B | 右右 | 千葉 | 3,000万円 |
15 | 大瀬良 大地 | 広島 | 33歳 | 1991/06/17 | 12年 | 投手 | 188cm | 94kg | AB | 右右 | 長崎 | 20,000万円 |
16 | 岩崎 優 | 阪神 | 33歳 | 1991/06/19 | 12年 | 投手 | 185cm | 92kg | B | 左左 | 静岡 | 20,000万円 |
17 | 岩貞 祐太 | 阪神 | 33歳 | 1991/09/05 | 12年 | 投手 | 183cm | 87kg | A | 左左 | 熊本 | 10,000万円 |
18 | 岡田 俊哉 | 中日 | 33歳 | 1991/12/05 | 16年 | 投手 | 178cm | 69kg | A | 左左 | 和歌山 | 1,000万円 |
19 | 森原 康平 | DeNA | 33歳 | 1991/12/26 | 9年 | 投手 | 185cm | 88kg | AB | 右左 | 広島 | 10,000万円 |
20 | 森 唯斗 | DeNA | 33歳 | 1992/01/08 | 12年 | 投手 | 175cm | 91kg | A | 右右 | 徳島 | 4,000万円 |
21 | 福 敬登 | 中日 | 32歳 | 1992/06/16 | 10年 | 投手 | 181cm | 98kg | O | 左左 | 兵庫 | 3,300万円 |
22 | 高梨 雄平 | 巨人 | 32歳 | 1992/07/13 | 9年 | 投手 | 175cm | 86kg | O | 左左 | 埼玉 | 15,000万円 |
23 | 中﨑 翔太 | 広島 | 32歳 | 1992/08/10 | 15年 | 投手 | 187cm | 100kg | B | 右右 | 鹿児島 | 5,200万円 |
24 | 山﨑 康晃 | DeNA | 32歳 | 1992/10/02 | 11年 | 投手 | 179cm | 88kg | O | 右右 | 東京 | 30,000万円 |
25 | ウィック | DeNA | 32歳 | 1992/11/09 | 2年 | 投手 | 190cm | 106kg | 不明 | 右左 | カナダ | 14,700万円 |
26 | バルドナード | 巨人 | 32歳 | 1993/02/01 | 3年 | 投手 | 196cm | 122kg | 不明 | 左左 | パナマ | 15,000万円 |
27 | 島本 浩也 | 阪神 | 32歳 | 1993/02/14 | 15年 | 投手 | 176cm | 73kg | B | 左左 | 奈良 | 4,500万円 |
28 | 石田 健大 | DeNA | 32歳 | 1993/03/01 | 11年 | 投手 | 180cm | 85kg | O | 左左 | 広島 | 10,000万円 |
29 | ケラー | 巨人 | 32歳 | 1993/04/28 | 4年 | 投手 | 193cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 20,000万円 |
30 | 原 樹理 | ヤクルト | 31歳 | 1993/07/19 | 10年 | 投手 | 180cm | 79kg | A | 右右 | 兵庫 | 2,400万円 |
31 | 鈴木 康平 | ヤクルト | 31歳 | 1994/01/21 | 8年 | 投手 | 186cm | 92kg | A | 右右 | 千葉 | 600万円 |
32 | 大貫 晋一 | DeNA | 31歳 | 1994/02/03 | 7年 | 投手 | 181cm | 76kg | AB | 右右 | 神奈川 | 7,200万円 |
33 | 中川 皓太 | 巨人 | 31歳 | 1994/02/24 | 10年 | 投手 | 183cm | 86kg | A | 左左 | 大阪 | 8,500万円 |
34 | 今村 信貴 | 巨人 | 31歳 | 1994/03/15 | 14年 | 投手 | 180cm | 90kg | AB | 左左 | 大阪 | 3,400万円 |
35 | 星 知弥 | ヤクルト | 31歳 | 1994/04/15 | 9年 | 投手 | 183cm | 91kg | O | 右右 | 栃木 | 2,800万円 |
36 | 柳 裕也 | 中日 | 31歳 | 1994/04/22 | 9年 | 投手 | 180cm | 85kg | A | 右右 | 宮崎 | 11,000万円 |
37 | 畠 世周 | 阪神 | 30歳 | 1994/05/31 | 9年 | 投手 | 186cm | 82kg | AB | 右左 | 広島 | 2,000万円 |
38 | 佐々木 千隼 | DeNA | 30歳 | 1994/06/08 | 9年 | 投手 | 181cm | 83kg | O | 右右 | 東京 | 3,500万円 |
39 | デュプランティエ | 阪神 | 30歳 | 1994/07/11 | 1年 | 投手 | 193cm | 103kg | 不明 | 右左 | アメリカ | 11,600万円 |
40 | ハーン | 広島 | 30歳 | 1994/08/30 | 2年 | 投手 | 198cm | 117kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,325万円 |
41 | 矢崎 拓也 | ヤクルト | 30歳 | 1994/12/31 | 9年 | 投手 | 176cm | 99kg | O | 右右 | 東京 | 4,800万円 |
42 | マルテ | 中日 | 30歳 | 1995/02/02 | 1年 | 投手 | 188cm | 98kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
43 | 床田 寛樹 | 広島 | 30歳 | 1995/03/01 | 9年 | 投手 | 181cm | 97kg | A | 左左 | 兵庫 | 15,000万円 |
44 | ケイ | DeNA | 30歳 | 1995/03/21 | 2年 | 投手 | 183cm | 102kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 15,500万円 |
45 | 馬場 皐輔 | 巨人 | 29歳 | 1995/05/18 | 8年 | 投手 | 180cm | 97kg | O | 右右 | 宮城 | 2,900万円 |
46 | ケムナ 誠 | 広島 | 29歳 | 1995/06/05 | 8年 | 投手 | 190cm | 96kg | B | 右右 | アメリカ | 2,100万円 |
47 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 29歳 | 1995/06/29 | 8年 | 投手 | 184cm | 86kg | A | 左左 | 熊本 | 9,000万円 |
48 | 平良 拳太郎 | DeNA | 29歳 | 1995/07/12 | 12年 | 投手 | 180cm | 80kg | O | 右右 | 沖縄 | 2,600万円 |
49 | グリフィン | 巨人 | 29歳 | 1995/07/27 | 3年 | 投手 | 190cm | 102kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 20,000万円 |
50 | バウマン | ヤクルト | 29歳 | 1995/09/10 | 1年 | 投手 | 193cm | 108kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
51 | 田口 麗斗 | ヤクルト | 29歳 | 1995/09/14 | 12年 | 投手 | 171cm | 79kg | B | 左左 | 広島 | 17,500万円 |
52 | ゲラ | 阪神 | 29歳 | 1995/09/25 | 2年 | 投手 | 183cm | 85kg | 不明 | 右左 | パナマ | 31,000万円 |
53 | 宮川 哲 | ヤクルト | 29歳 | 1995/10/10 | 6年 | 投手 | 177cm | 86kg | O | 右右 | 奈良 | 1,600万円 |
54 | 高橋 礼 | 巨人 | 29歳 | 1995/11/02 | 8年 | 投手 | 187cm | 90kg | O | 右右 | 千葉 | 3,700万円 |
55 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 29歳 | 1995/11/07 | 8年 | 投手 | 181cm | 81kg | A | 左左 | 静岡 | 2,500万円 |
56 | 山本 大貴 | ヤクルト | 29歳 | 1995/11/10 | 8年 | 投手 | 184cm | 98kg | B | 左左 | 北海道 | 3,000万円 |
57 | ビーズリー | 阪神 | 29歳 | 1995/11/20 | 3年 | 投手 | 191cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 24,800万円 |
58 | 東 克樹 | DeNA | 29歳 | 1995/11/29 | 8年 | 投手 | 170cm | 80kg | B | 左左 | 三重 | 21,000万円 |
59 | ネルソン | 阪神 | 29歳 | 1995/12/05 | 1年 | 投手 | 185cm | 92kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 13,500万円 |
60 | ドミンゲス | 広島 | 29歳 | 1996/01/18 | 1年 | 投手 | 193cm | 86kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,750万円 |
61 | ジャクソン | DeNA | 29歳 | 1996/05/01 | 2年 | 投手 | 190cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 24,500万円 |
62 | 伊藤 将司 | 阪神 | 29歳 | 1996/05/08 | 5年 | 投手 | 179cm | 88kg | AB | 左左 | 千葉 | 14,000万円 |
63 | 栗林 良吏 | 広島 | 28歳 | 1996/07/09 | 5年 | 投手 | 177cm | 88kg | A | 右右 | 愛知 | 16,000万円 |
64 | 漆原 大晟 | 阪神 | 28歳 | 1996/09/10 | 7年 | 投手 | 182cm | 84kg | B | 右左 | 新潟 | 2,500万円 |
65 | マルティネス | 巨人 | 28歳 | 1996/10/11 | 9年 | 投手 | 193cm | 93kg | 不明 | 右左 | キューバ | 120,000万円 |
66 | 島内 颯太郎 | 広島 | 28歳 | 1996/10/14 | 7年 | 投手 | 180cm | 86kg | O | 右右 | 福岡 | 8,800万円 |
67 | 清水 昇 | ヤクルト | 28歳 | 1996/10/15 | 7年 | 投手 | 180cm | 95kg | A | 右左 | 東京 | 9,000万円 |
68 | 船迫 大雅 | 巨人 | 28歳 | 1996/10/16 | 3年 | 投手 | 174cm | 80kg | B | 右左 | 宮城 | 5,600万円 |
69 | 梅津 晃大 | 中日 | 28歳 | 1996/10/24 | 7年 | 投手 | 189cm | 100kg | B | 右右 | 宮城 | 1,400万円 |
70 | 齋藤 綱記 | 中日 | 28歳 | 1996/12/18 | 11年 | 投手 | 182cm | 92kg | O | 左左 | 北海道 | 4,500万円 |
71 | アビラ | ヤクルト | 28歳 | 1997/01/14 | 1年 | 投手 | 180cm | 95kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 15,000万円 |
72 | 森田 駿哉 | 巨人 | 28歳 | 1997/02/11 | 2年 | 投手 | 185cm | 88kg | B | 左左 | 富山 | 1,350万円 |
73 | 塹江 敦哉 | 広島 | 28歳 | 1997/02/21 | 11年 | 投手 | 178cm | 91kg | A | 左左 | 香川 | 4,000万円 |
74 | 泉 圭輔 | 巨人 | 28歳 | 1997/03/02 | 7年 | 投手 | 188cm | 82kg | A | 右右 | 石川 | 4,350万円 |
75 | メヒア | 中日 | 28歳 | 1997/03/03 | 3年 | 投手 | 193cm | 104kg | 不明 | 右右 | パナマ | 10,000万円 |
76 | 笠谷 俊介 | DeNA | 28歳 | 1997/03/17 | 11年 | 投手 | 173cm | 74kg | AB | 左左 | 大分 | 1,200万円 |
77 | ランバート | ヤクルト | 28歳 | 1997/04/18 | 1年 | 投手 | 188cm | 94kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 24,000万円 |
78 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 28歳 | 1997/05/14 | 10年 | 投手 | 180cm | 83kg | O | 左左 | 京都 | 5,800万円 |
79 | ウォルターズ | 中日 | 27歳 | 1997/05/18 | 1年 | 投手 | 195cm | 102kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,000万円 |
80 | 小川 一平 | 阪神 | 27歳 | 1997/06/03 | 6年 | 投手 | 183cm | 84kg | A | 右右 | 神奈川 | 850万円 |
81 | 勝野 昌慶 | 中日 | 27歳 | 1997/06/12 | 7年 | 投手 | 183cm | 95kg | O | 右右 | 岐阜 | 3,800万円 |
82 | 坂本 裕哉 | DeNA | 27歳 | 1997/07/28 | 6年 | 投手 | 180cm | 87kg | O | 左左 | 福岡 | 3,700万円 |
83 | 石井 大智 | 阪神 | 27歳 | 1997/07/29 | 5年 | 投手 | 175cm | 80kg | O | 右右 | 秋田 | 8,200万円 |
84 | 森下 暢仁 | 広島 | 27歳 | 1997/08/25 | 6年 | 投手 | 181cm | 81kg | O | 右右 | 大分 | 16,500万円 |
85 | マラー | 中日 | 27歳 | 1997/10/07 | 1年 | 投手 | 201cm | 118kg | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
86 | 大西 広樹 | ヤクルト | 27歳 | 1997/11/08 | 6年 | 投手 | 175cm | 92kg | O | 右右 | 奈良 | 6,400万円 |
87 | 鈴木 健矢 | 広島 | 27歳 | 1997/12/11 | 6年 | 投手 | 176cm | 80kg | O | 右左 | 千葉 | 2,700万円 |
88 | 森 翔平 | 広島 | 27歳 | 1998/01/01 | 4年 | 投手 | 177cm | 86kg | O | 左左 | 鳥取 | 2,000万円 |
89 | 橋本 侑樹 | 中日 | 27歳 | 1998/01/08 | 6年 | 投手 | 180cm | 80kg | A | 左左 | 福井 | 2,700万円 |
90 | 吉村 貢司郎 | ヤクルト | 27歳 | 1998/01/19 | 3年 | 投手 | 183cm | 85kg | B | 右右 | 東京 | 5,000万円 |
91 | 伊勢 大夢 | DeNA | 27歳 | 1998/03/07 | 6年 | 投手 | 183cm | 94kg | A | 右右 | 熊本 | 9,250万円 |
92 | 小澤 怜史 | ヤクルト | 27歳 | 1998/03/09 | 10年 | 投手 | 182cm | 87kg | A | 右左 | 静岡 | 5,200万円 |
93 | 佐藤 蓮 | 阪神 | 27歳 | 1998/04/11 | 5年 | 投手 | 189cm | 105kg | A | 右右 | 静岡 | 600万円 |
94 | 石川 達也 | 巨人 | 27歳 | 1998/04/15 | 5年 | 投手 | 178cm | 75kg | A | 左右 | 神奈川 | 1,600万円 |
95 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 27歳 | 1998/04/25 | 5年 | 投手 | 183cm | 90kg | O | 右右 | 千葉 | 7,000万円 |
96 | 藤嶋 健人 | 中日 | 27歳 | 1998/05/08 | 9年 | 投手 | 177cm | 90kg | O | 右右 | 愛知 | 8,500万円 |
97 | 森 博人 | 中日 | 26歳 | 1998/05/25 | 5年 | 投手 | 177cm | 84kg | O | 右右 | 愛知 | 870万円 |
97 | 浜地 真澄 | DeNA | 26歳 | 1998/05/25 | 9年 | 投手 | 185cm | 88kg | O | 右右 | 福岡 | 2,800万円 |
99 | 森浦 大輔 | 広島 | 26歳 | 1998/06/15 | 5年 | 投手 | 175cm | 78kg | O | 左左 | 和歌山 | 6,300万円 |
100 | 岩田 将貴 | DeNA | 26歳 | 1998/06/16 | 5年 | 投手 | 178cm | 81kg | B | 左左 | 福岡 | 560万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |