読売ジャイアンツ身長ランキング
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 剣友 | 200cm | 107kg | 投手 | 2002/05/17 | 20歳 | 2年 | AB | 左左 | 北海道 | 370万円 |
2 | 鴨打 瑛二 | 195cm | 90kg | 投手 | 2004/02/29 | 18歳 | 1年 | O | 左左 | 佐賀 | 360万円 |
3 | ビエイラ | 193cm | 113kg | 投手 | 1993/01/07 | 29歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ブラジル | 14,300万円 |
4 | 横川 凱 | 190cm | 98kg | 投手 | 2000/08/30 | 22歳 | 4年 | B | 左左 | 滋賀 | 650万円 |
4 | 太田 龍 | 190cm | 97kg | 投手 | 1998/11/15 | 24歳 | 3年 | O | 右右 | 鹿児島 | 880万円 |
6 | 與那原 大剛 | 189cm | 90kg | 投手 | 1998/03/09 | 24歳 | 7年 | A | 右右 | 沖縄 | 410万円 |
6 | 京本 眞 | 189cm | 80kg | 投手 | 2004/02/06 | 18歳 | 1年 | A | 右右 | 大阪 | 360万円 |
8 | メルセデス | 188cm | 82kg | 投手 | 1994/03/08 | 28歳 | 6年 | 不明 | 左両 | ドミニカ共和国 | 4,950万円 |
8 | シューメーカー | 188cm | 102kg | 投手 | 1986/09/27 | 36歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
8 | 井納 翔一 | 188cm | 94kg | 投手 | 1986/05/01 | 36歳 | 10年 | A | 右右 | 東京 | 10,000万円 |
8 | アンドリース | 188cm | 97kg | 投手 | 1989/08/28 | 33歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 22,000万円 |
12 | 山口 俊 | 187cm | 98kg | 投手 | 1987/07/11 | 35歳 | 16年 | O | 右右 | 大分 | 6,000万円 |
12 | 戸郷 翔征 | 187cm | 80kg | 投手 | 2000/04/04 | 22歳 | 4年 | AB | 右右 | 宮崎 | 4,000万円 |
14 | 菅野 智之 | 186cm | 95kg | 投手 | 1989/10/11 | 33歳 | 10年 | A | 右右 | 神奈川 | 60,000万円 |
14 | 畠 世周 | 186cm | 82kg | 投手 | 1994/05/31 | 28歳 | 6年 | AB | 右左 | 広島 | 3,630万円 |
14 | 菊地 大稀 | 186cm | 89kg | 投手 | 1999/06/02 | 23歳 | 1年 | O | 右左 | 新潟 | 400万円 |
14 | 堀田 賢慎 | 186cm | 85kg | 投手 | 2001/05/21 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 岩手 | 580万円 |
18 | 直江 大輔 | 185cm | 87kg | 投手 | 2000/06/20 | 22歳 | 4年 | A | 右右 | 長野 | 760万円 |
18 | クロール | 185cm | 100kg | 投手 | 1991/05/09 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 3,500万円 |
18 | 平内 龍太 | 185cm | 99kg | 投手 | 1998/08/01 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,450万円 |
18 | 木下 幹也 | 185cm | 92kg | 投手 | 2002/05/01 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 東京 | 370万円 |
22 | 代木 大和 | 184cm | 84kg | 投手 | 2003/09/08 | 19歳 | 1年 | O | 左左 | 愛媛 | 540万円 |
23 | 石田 隼都 | 183cm | 78kg | 投手 | 2003/04/05 | 19歳 | 1年 | A | 左左 | 栃木 | 600万円 |
23 | デラロサ | 183cm | 95kg | 投手 | 1989/03/04 | 33歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 18,150万円 |
23 | 中川 皓太 | 183cm | 86kg | 投手 | 1994/02/24 | 28歳 | 7年 | A | 左左 | 大阪 | 9,500万円 |
23 | 山田 龍聖 | 183cm | 82kg | 投手 | 2000/09/07 | 22歳 | 1年 | B | 左左 | 富山 | 1,200万円 |
23 | 堀岡 隼人 | 183cm | 87kg | 投手 | 1998/09/11 | 24歳 | 6年 | O | 右右 | 神奈川 | 670万円 |
23 | ダニエル・ミサキ | 183cm | 94kg | 投手 | 1996/04/09 | 26歳 | 2年 | 不明 | 右左 | ブラジル | 440万円 |
23 | 高木 京介 | 183cm | 90kg | 投手 | 1989/09/05 | 33歳 | 11年 | AB | 左左 | 石川 | 2,000万円 |
30 | 桜井 俊貴 | 182cm | 89kg | 投手 | 1993/10/21 | 29歳 | 7年 | AB | 右右 | 兵庫 | 2,160万円 |
30 | 山本 一輝 | 182cm | 86kg | 投手 | 1998/06/28 | 24歳 | 2年 | B | 左左 | 愛知 | 690万円 |
30 | 奈良木 陸 | 182cm | 90kg | 投手 | 1998/04/16 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 広島 | 360万円 |
33 | 花田 侑樹 | 181cm | 74kg | 投手 | 2003/06/25 | 19歳 | 1年 | AB | 右左 | 広島 | 500万円 |
33 | 山﨑 伊織 | 181cm | 81kg | 投手 | 1998/10/10 | 24歳 | 2年 | B | 右左 | 兵庫 | 1,200万円 |
33 | 鈴木 優 | 181cm | 83kg | 投手 | 1997/02/05 | 25歳 | 8年 | B | 右右 | 東京 | 500万円 |
33 | 大勢 | 181cm | 88kg | 投手 | 1999/06/29 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 兵庫 | 1,600万円 |
33 | 谷岡 竜平 | 181cm | 89kg | 投手 | 1996/03/21 | 26歳 | 6年 | A | 右右 | 東京 | 835万円 |
38 | 田中 豊樹 | 180cm | 98kg | 投手 | 1993/12/01 | 29歳 | 7年 | AB | 右右 | 佐賀 | 1,900万円 |
38 | 今村 信貴 | 180cm | 90kg | 投手 | 1994/03/15 | 28歳 | 11年 | AB | 左左 | 大阪 | 3,000万円 |
40 | 富田 龍 | 179cm | 78kg | 投手 | 1999/11/11 | 23歳 | 1年 | 不明 | 左左 | 香川 | 400万円 |
41 | 伊藤 優輔 | 178cm | 82kg | 投手 | 1997/01/14 | 25歳 | 2年 | O | 右右 | 東京 | 900万円 |
41 | 山﨑 友輔 | 178cm | 80kg | 投手 | 1998/05/02 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 岡山 | 410万円 |
41 | 髙橋 優貴 | 178cm | 82kg | 投手 | 1997/02/01 | 25歳 | 4年 | B | 左左 | 茨城 | 3,600万円 |
41 | 鍬原 拓也 | 178cm | 85kg | 投手 | 1996/03/26 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 奈良 | 1,060万円 |
41 | 笠島 尚樹 | 178cm | 82kg | 投手 | 2002/12/07 | 20歳 | 2年 | B | 右右 | 福井 | 370万円 |
41 | 鍵谷 陽平 | 178cm | 86kg | 投手 | 1990/09/23 | 32歳 | 10年 | O | 右右 | 北海道 | 7,500万円 |
47 | 川嵜 陽仁 | 177cm | 80kg | 投手 | 2003/11/01 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 愛知 | 360万円 |
48 | 赤星 優志 | 175cm | 78kg | 投手 | 1999/07/02 | 23歳 | 1年 | B | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
48 | 井上 温大 | 175cm | 78kg | 投手 | 2001/05/13 | 21歳 | 3年 | B | 左左 | 群馬 | 510万円 |
48 | 髙田 竜星 | 175cm | 75kg | 投手 | 2002/08/19 | 20歳 | 1年 | B | 右右 | 石川 | 400万円 |
48 | 高梨 雄平 | 175cm | 81kg | 投手 | 1992/07/13 | 30歳 | 6年 | O | 左左 | 埼玉 | 7,800万円 |
48 | 沼田 翔平 | 175cm | 78kg | 投手 | 2000/06/24 | 22歳 | 4年 | AB | 右右 | 北海道 | 520万円 |
53 | 戸根 千明 | 174cm | 100kg | 投手 | 1992/10/17 | 30歳 | 8年 | A | 左左 | 京都 | 2,100万円 |
54 | 大江 竜聖 | 173cm | 82kg | 投手 | 1999/01/15 | 23歳 | 6年 | A | 左左 | 神奈川 | 2,800万円 |
55 | 戸田 懐生 | 170cm | 73kg | 投手 | 2000/07/22 | 22歳 | 2年 | A | 右右 | 愛知 | 520万円 |
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |