読売ジャイアンツ身長ランキング
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋広 優人 | 200cm | 95kg | 内野手 | 2002/09/17 | 20歳 | 2年 | A | 右左 | 千葉 | 600万円 |
2 | ウォーカー | 196cm | 104kg | 外野手 | 1991/10/18 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 3,300万円 |
2 | ポランコ | 196cm | 108kg | 外野手 | 1991/09/14 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 25,000万円 |
4 | ティマ | 193cm | 86kg | 外野手 | 2004/09/25 | 18歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 220万円 |
5 | 岡本 大翔 | 190cm | 94kg | 内野手 | 2002/09/12 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 鳥取 | 370万円 |
6 | 伊藤 海斗 | 187cm | 92kg | 外野手 | 2001/04/02 | 21歳 | 3年 | A | 左左 | 山形 | 520万円 |
6 | 大城 卓三 | 187cm | 90kg | 捕手 | 1993/02/11 | 29歳 | 5年 | B | 右左 | 沖縄 | 5,500万円 |
6 | 保科 広一 | 187cm | 92kg | 外野手 | 1998/06/03 | 24歳 | 2年 | A | 左左 | 大阪 | 410万円 |
9 | 坂本 勇人 | 186cm | 86kg | 内野手 | 1988/12/14 | 34歳 | 16年 | AB | 右右 | 兵庫 | 60,000万円 |
9 | 岡本 和真 | 186cm | 100kg | 内野手 | 1996/06/30 | 26歳 | 8年 | A | 右右 | 奈良 | 30,000万円 |
11 | 中田 翔 | 184cm | 107kg | 内野手 | 1989/04/22 | 33歳 | 15年 | O | 右右 | 広島 | 15,000万円 |
12 | ウレーニャ | 183cm | 79kg | 内野手 | 1999/05/27 | 23歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 990万円 |
12 | 黒田 響生 | 183cm | 80kg | 内野手 | 2000/07/21 | 22歳 | 4年 | B | 右右 | 福井 | 275万円 |
12 | 亀田 啓太 | 183cm | 94kg | 捕手 | 1999/04/09 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 神奈川 | 400万円 |
12 | 岡田 悠希 | 183cm | 84kg | 外野手 | 2000/01/19 | 22歳 | 1年 | O | 右左 | 広島 | 800万円 |
12 | 廣岡 大志 | 183cm | 81kg | 内野手 | 1997/04/09 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 大阪 | 1,900万円 |
17 | 菊田 拡和 | 182cm | 94kg | 内野手 | 2001/07/23 | 21歳 | 3年 | B | 右右 | 茨城 | 610万円 |
17 | 中山 礼都 | 182cm | 82kg | 内野手 | 2002/04/12 | 20歳 | 2年 | A | 右左 | 愛知 | 610万円 |
17 | デラクルーズ | 182cm | 76kg | 内野手 | 2004/07/29 | 18歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 220万円 |
20 | 加藤 廉 | 181cm | 84kg | 内野手 | 1999/01/12 | 23歳 | 2年 | O | 右左 | 静岡 | 410万円 |
20 | 北村 拓己 | 181cm | 90kg | 内野手 | 1995/08/29 | 27歳 | 5年 | A | 右右 | 石川 | 1,800万円 |
20 | 立岡 宗一郎 | 181cm | 82kg | 外野手 | 1990/05/18 | 32歳 | 14年 | A | 右左 | 熊本 | 2,000万円 |
23 | 梶谷 隆幸 | 180cm | 90kg | 外野手 | 1988/08/28 | 34歳 | 16年 | A | 右左 | 島根 | 20,000万円 |
23 | 若林 晃弘 | 180cm | 79kg | 内野手 | 1993/08/26 | 29歳 | 5年 | A | 右両 | 東京 | 2,800万円 |
23 | 中島 宏之 | 180cm | 90kg | 内野手 | 1982/07/31 | 40歳 | 20年 | A | 右右 | 兵庫 | 5,200万円 |
23 | 笹原 操希 | 180cm | 76kg | 外野手 | 2004/02/09 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 長野 | 360万円 |
23 | 八百板 卓丸 | 180cm | 82kg | 外野手 | 1997/01/17 | 25歳 | 8年 | O | 右左 | 福島 | 720万円 |
23 | 前田 研輝 | 180cm | 90kg | 捕手 | 1998/12/13 | 24歳 | 2年 | B | 右左 | 広島 | 410万円 |
29 | 喜多 隆介 | 179cm | 83kg | 捕手 | 1998/08/25 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 石川 | 460万円 |
30 | 石川 慎吾 | 178cm | 80kg | 外野手 | 1993/04/27 | 29歳 | 11年 | O | 右右 | 大阪 | 1,900万円 |
30 | 増田 陸 | 178cm | 85kg | 内野手 | 2000/06/17 | 22歳 | 4年 | A | 右右 | 大阪 | 610万円 |
30 | 小林 誠司 | 178cm | 86kg | 捕手 | 1989/06/07 | 33歳 | 9年 | O | 右右 | 大阪 | 10,000万円 |
30 | ウィーラー | 178cm | 100kg | 内野手 | 1987/01/16 | 35歳 | 8年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,000万円 |
30 | 勝俣 翔貴 | 178cm | 88kg | 内野手 | 1997/07/20 | 25歳 | 3年 | B | 右左 | 神奈川 | 750万円 |
35 | 坂本 勇人 | 177cm | 84kg | 捕手 | 2002/04/15 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 佐賀 | 370万円 |
35 | 山瀬 慎之助 | 177cm | 89kg | 捕手 | 2001/05/04 | 21歳 | 3年 | B | 右右 | 石川 | 570万円 |
35 | 丸 佳浩 | 177cm | 94kg | 外野手 | 1989/04/11 | 33歳 | 15年 | AB | 右左 | 千葉 | 45,000万円 |
35 | 吉川 尚輝 | 177cm | 78kg | 内野手 | 1995/02/08 | 27歳 | 6年 | A | 右左 | 岐阜 | 3,700万円 |
39 | 香月 一也 | 176cm | 83kg | 内野手 | 1996/04/16 | 26歳 | 8年 | A | 右左 | 福岡 | 1,200万円 |
39 | 岸田 行倫 | 176cm | 88kg | 捕手 | 1996/10/10 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,600万円 |
41 | 萩原 哲 | 175cm | 85kg | 捕手 | 1998/05/01 | 24歳 | 2年 | AB | 右左 | 京都 | 690万円 |
42 | 大津 綾也 | 174cm | 72kg | 捕手 | 2003/05/28 | 19歳 | 1年 | AB | 右右 | 北海道 | 360万円 |
43 | 重信 慎之介 | 173cm | 74kg | 外野手 | 1993/04/17 | 29歳 | 7年 | A | 右左 | 千葉 | 2,700万円 |
43 | 平間 隼人 | 173cm | 75kg | 内野手 | 1996/12/16 | 26歳 | 3年 | A | 右左 | 徳島 | 460万円 |
43 | 松原 聖弥 | 173cm | 74kg | 外野手 | 1995/01/26 | 27歳 | 6年 | O | 右左 | 大阪 | 4,000万円 |
43 | 鈴木 大和 | 173cm | 73kg | 外野手 | 1999/04/27 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 北海道 | 400万円 |
47 | 湯浅 大 | 172cm | 73kg | 内野手 | 2000/01/24 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 群馬 | 800万円 |
47 | 増田 大輝 | 172cm | 68kg | 内野手 | 1993/07/29 | 29歳 | 7年 | A | 右右 | 徳島 | 2,100万円 |
順 位 |
選手名 | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |