プロ野球選手身長ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滝澤 夏央 | 西武 | 164cm | 65kg | 内野手 | 2003/08/13 | 19歳 | 1年 | A | 右左 | 新潟 | 280万円 |
2 | 西野 真弘 | オリックス | 167cm | 71kg | 内野手 | 1990/08/02 | 32歳 | 8年 | O | 右左 | 東京 | 1,680万円 |
2 | 上川畑 大悟 | 日本ハム | 167cm | 71kg | 内野手 | 1997/01/12 | 25歳 | 1年 | A | 右左 | 岡山 | 1,000万円 |
2 | 柴田 竜拓 | DeNA | 167cm | 68kg | 内野手 | 1993/12/16 | 29歳 | 7年 | O | 右左 | 岡山 | 5,900万円 |
2 | 福田 周平 | オリックス | 167cm | 69kg | 外野手 | 1992/08/08 | 30歳 | 5年 | A | 右左 | 大阪 | 6,000万円 |
2 | 西巻 賢二 | ロッテ | 167cm | 70kg | 内野手 | 1999/04/22 | 23歳 | 5年 | A | 右右 | 福島 | 720万円 |
2 | 羽月 隆太郎 | 広島 | 167cm | 69kg | 内野手 | 2000/04/19 | 22歳 | 4年 | O | 右左 | 宮崎 | 1,000万円 |
8 | 樋口 龍之介 | 日本ハム | 168cm | 91kg | 内野手 | 1994/07/04 | 28歳 | 3年 | A | 右右 | 神奈川 | 520万円 |
8 | 小深田 大翔 | 楽天 | 168cm | 69kg | 内野手 | 1995/09/28 | 27歳 | 3年 | O | 右左 | 兵庫 | 3,700万円 |
10 | 川原田 純平 | ソフトバンク | 169cm | 71kg | 内野手 | 2002/05/21 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 岩手 | 550万円 |
11 | 山野辺 翔 | 西武 | 170cm | 74kg | 内野手 | 1994/05/24 | 28歳 | 4年 | AB | 右右 | 東京 | 1,200万円 |
11 | 森 友哉 | 西武 | 170cm | 85kg | 捕手 | 1995/08/08 | 27歳 | 9年 | A | 右左 | 大阪 | 21,000万円 |
11 | 上本 崇司 | 広島 | 170cm | 73kg | 内野手 | 1990/08/22 | 32歳 | 10年 | A | 右右 | 広島 | 1,400万円 |
11 | 渡部 遼人 | オリックス | 170cm | 67kg | 外野手 | 1999/09/02 | 23歳 | 1年 | O | 左左 | 東京 | 900万円 |
11 | 阿部 和広 | 日本ハム | 170cm | 65kg | 外野手 | 2003/05/12 | 19歳 | 1年 | 不明 | 右両 | 神奈川 | 260万円 |
11 | 並木 秀尊 | ヤクルト | 170cm | 70kg | 外野手 | 1999/03/23 | 23歳 | 2年 | 不明 | 右右 | 埼玉 | 850万円 |
11 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 170cm | 87kg | 捕手 | 1992/11/05 | 30歳 | 12年 | O | 右右 | 大分 | 21,000万円 |
18 | 近藤 健介 | 日本ハム | 171cm | 86kg | 外野手 | 1993/08/09 | 29歳 | 11年 | O | 右左 | 千葉 | 25,500万円 |
18 | 内山 壮真 | ヤクルト | 171cm | 71kg | 捕手 | 2002/06/30 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 富山 | 600万円 |
18 | 矢野 雅哉 | 広島 | 171cm | 70kg | 内野手 | 1998/12/16 | 24歳 | 2年 | A | 右左 | 大阪 | 600万円 |
18 | 菅野 剛士 | ロッテ | 171cm | 83kg | 外野手 | 1993/05/06 | 29歳 | 5年 | A | 右左 | 東京 | 2,140万円 |
18 | 大下 誠一郎 | オリックス | 171cm | 89kg | 内野手 | 1997/11/03 | 25歳 | 3年 | AB | 右右 | 福岡 | 900万円 |
18 | 茂木 栄五郎 | 楽天 | 171cm | 75kg | 内野手 | 1994/02/14 | 28歳 | 7年 | O | 右左 | 東京 | 8,400万円 |
18 | 内山 太嗣 | ヤクルト | 171cm | 77kg | 捕手 | 1996/04/21 | 26歳 | 4年 | AB | 右右 | 青森 | 300万円 |
18 | 川島 慶三 | 楽天 | 171cm | 74kg | 内野手 | 1983/10/05 | 39歳 | 17年 | A | 右右 | 長崎 | 3,500万円 |
18 | 田中 広輔 | 広島 | 171cm | 84kg | 内野手 | 1989/07/03 | 33歳 | 9年 | A | 右左 | 神奈川 | 15,000万円 |
18 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 171cm | 65kg | 外野手 | 1998/11/27 | 24歳 | 2年 | B | 右左 | 埼玉 | 1,150万円 |
18 | 野村 大樹 | ソフトバンク | 171cm | 83kg | 内野手 | 2000/09/10 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 兵庫 | 700万円 |
18 | 水野 達稀 | 日本ハム | 171cm | 75kg | 内野手 | 2000/07/30 | 22歳 | 1年 | B | 右左 | 香川 | 900万円 |
18 | 中野 拓夢 | 阪神 | 171cm | 68kg | 内野手 | 1996/06/28 | 26歳 | 2年 | A | 右左 | 山形 | 3,700万円 |
18 | 小川 龍成 | ロッテ | 171cm | 72kg | 内野手 | 1998/04/05 | 24歳 | 2年 | O | 右左 | 群馬 | 1,000万円 |
18 | 近本 光司 | 阪神 | 171cm | 71kg | 外野手 | 1994/11/09 | 28歳 | 4年 | B | 左左 | 兵庫 | 15,000万円 |
18 | 菊池 涼介 | 広島 | 171cm | 71kg | 内野手 | 1990/03/11 | 32歳 | 11年 | A | 右右 | 東京 | 30,000万円 |
34 | 荻野 貴司 | ロッテ | 172cm | 75kg | 外野手 | 1985/10/21 | 37歳 | 13年 | O | 右右 | 奈良 | 10,000万円 |
34 | 中川 勇斗 | 阪神 | 172cm | 72kg | 捕手 | 2004/01/27 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 愛知 | 460万円 |
34 | 上野 響平 | 日本ハム | 172cm | 74kg | 内野手 | 2001/04/26 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 大阪 | 550万円 |
34 | 小田 裕也 | オリックス | 172cm | 75kg | 外野手 | 1989/11/04 | 33歳 | 8年 | O | 右左 | 熊本 | 2,400万円 |
34 | 増田 大輝 | 巨人 | 172cm | 68kg | 内野手 | 1993/07/29 | 29歳 | 7年 | A | 右右 | 徳島 | 2,100万円 |
34 | 湯浅 大 | 巨人 | 172cm | 73kg | 内野手 | 2000/01/24 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 群馬 | 800万円 |
34 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 172cm | 73kg | 内野手 | 1992/10/15 | 30歳 | 12年 | A | 右左 | 福岡 | 4,500万円 |
34 | 小森 航大郎 | ヤクルト | 172cm | 83kg | 内野手 | 2003/04/30 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 福岡 | 500万円 |
34 | 石原 彪 | 楽天 | 172cm | 96kg | 捕手 | 1999/03/08 | 23歳 | 6年 | A | 右右 | 京都 | 600万円 |
34 | 今宮 健太 | ソフトバンク | 172cm | 76kg | 内野手 | 1991/07/15 | 31歳 | 13年 | O | 右右 | 大分 | 29,000万円 |
34 | 渡辺 勝 | 中日 | 172cm | 78kg | 外野手 | 1993/10/14 | 29歳 | 7年 | A | 右左 | 神奈川 | 900万円 |
34 | 池田 陵真 | オリックス | 172cm | 85kg | 外野手 | 2003/08/24 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 大阪 | 500万円 |
34 | 田村 龍弘 | ロッテ | 172cm | 81kg | 捕手 | 1994/05/13 | 28歳 | 10年 | A | 右右 | 大阪 | 6,500万円 |
34 | 水上 桂 | 楽天 | 172cm | 75kg | 捕手 | 2001/07/05 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 兵庫 | 560万円 |
34 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | 172cm | 85kg | 内野手 | 1988/12/12 | 34歳 | 10年 | B | 右右 | 佐賀 | 20,000万円 |
49 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | 173cm | 78kg | 捕手 | 1991/06/17 | 31歳 | 9年 | A | 右右 | 福岡 | 16,000万円 |
49 | 山﨑 剛 | 楽天 | 173cm | 74kg | 内野手 | 1995/12/29 | 27歳 | 5年 | AB | 右左 | 福岡 | 1,700万円 |
49 | 岡田 雅利 | 西武 | 173cm | 80kg | 捕手 | 1989/06/30 | 33歳 | 9年 | B | 右右 | 奈良 | 3,000万円 |
49 | 吉田 正尚 | オリックス | 173cm | 85kg | 外野手 | 1993/07/15 | 29歳 | 7年 | B | 右左 | 福井 | 40,000万円 |
49 | 平間 隼人 | 巨人 | 173cm | 75kg | 内野手 | 1996/12/16 | 26歳 | 3年 | A | 右左 | 徳島 | 460万円 |
49 | 関根 大気 | DeNA | 173cm | 78kg | 外野手 | 1995/06/28 | 27歳 | 9年 | A | 左左 | 愛知 | 2,200万円 |
49 | 東出 直也 | DeNA | 173cm | 72kg | 捕手 | 2003/05/24 | 19歳 | 1年 | AB | 右右 | 石川 | 340万円 |
49 | 杉谷 拳士 | 日本ハム | 173cm | 78kg | 内野手 | 1991/02/04 | 31歳 | 14年 | B | 右両 | 東京 | 2,800万円 |
49 | 山崎 晃大朗 | ヤクルト | 173cm | 68kg | 外野手 | 1993/08/11 | 29歳 | 7年 | O | 左左 | 和歌山 | 2,700万円 |
49 | 松原 聖弥 | 巨人 | 173cm | 74kg | 外野手 | 1995/01/26 | 27歳 | 6年 | O | 右左 | 大阪 | 4,000万円 |
49 | 長坂 拳弥 | 阪神 | 173cm | 75kg | 捕手 | 1994/04/28 | 28歳 | 6年 | B | 右右 | 群馬 | 700万円 |
49 | 梅林 優貴 | 日本ハム | 173cm | 86kg | 捕手 | 1998/03/14 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 広島 | 700万円 |
49 | 重信 慎之介 | 巨人 | 173cm | 74kg | 外野手 | 1993/04/17 | 29歳 | 7年 | A | 右左 | 千葉 | 2,700万円 |
49 | 鈴木 大和 | 巨人 | 173cm | 73kg | 外野手 | 1999/04/27 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 北海道 | 400万円 |
49 | 川村 啓真 | 西武 | 173cm | 83kg | 外野手 | 1999/09/06 | 23歳 | 1年 | B | 右左 | 富山 | 400万円 |
49 | 藤田 健斗 | 阪神 | 173cm | 78kg | 捕手 | 2001/10/18 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 滋賀 | 500万円 |
49 | 石原 貴規 | 広島 | 173cm | 85kg | 捕手 | 1998/02/03 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,200万円 |
49 | 古賀 悠斗 | 西武 | 173cm | 85kg | 捕手 | 1999/09/10 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 福岡 | 1,200万円 |
67 | 川越 誠司 | 西武 | 174cm | 80kg | 外野手 | 1993/06/30 | 29歳 | 7年 | A | 左左 | 北海道 | 1,200万円 |
67 | 佐藤 龍世 | 日本ハム | 174cm | 90kg | 内野手 | 1997/01/15 | 25歳 | 4年 | AB | 右右 | 北海道 | 980万円 |
67 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | 174cm | 74kg | 内野手 | 2001/09/26 | 21歳 | 3年 | A | 右左 | 千葉 | 600万円 |
67 | 海野 隆司 | ソフトバンク | 174cm | 82kg | 捕手 | 1997/07/15 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 岡山 | 1,150万円 |
67 | 伊藤 康祐 | 中日 | 174cm | 76kg | 外野手 | 2000/02/03 | 22歳 | 5年 | AB | 右右 | 愛知 | 700万円 |
67 | 柘植 世那 | 西武 | 174cm | 90kg | 捕手 | 1997/06/03 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 群馬 | 1,400万円 |
67 | 山下 幸輝 | DeNA | 174cm | 85kg | 内野手 | 1993/01/31 | 29歳 | 8年 | B | 右左 | 千葉 | 1,380万円 |
67 | 東妻 純平 | DeNA | 174cm | 83kg | 捕手 | 2001/07/03 | 21歳 | 3年 | AB | 右右 | 和歌山 | 600万円 |
67 | 銀次 | 楽天 | 174cm | 78kg | 内野手 | 1988/02/24 | 34歳 | 17年 | A | 右左 | 岩手 | 11,000万円 |
67 | 丸山 和郁 | ヤクルト | 174cm | 80kg | 外野手 | 1999/07/18 | 23歳 | 1年 | B | 左左 | 群馬 | 1,200万円 |
67 | 速水 将大 | ロッテ | 174cm | 67kg | 内野手 | 2000/10/26 | 22歳 | 1年 | A | 右右 | 愛知 | 300万円 |
67 | 細川 凌平 | 日本ハム | 174cm | 71kg | 内野手 | 2002/04/25 | 20歳 | 2年 | A | 右左 | 京都 | 570万円 |
67 | 谷川原 健太 | ソフトバンク | 174cm | 85kg | 捕手 | 1997/04/16 | 25歳 | 7年 | B | 右左 | 愛知 | 950万円 |
67 | 鶴見 凌也 | オリックス | 174cm | 75kg | 捕手 | 2001/11/22 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 茨城 | 240万円 |
67 | 桑原 将志 | DeNA | 174cm | 78kg | 外野手 | 1993/07/21 | 29歳 | 11年 | B | 右右 | 大阪 | 10,500万円 |
67 | 佐野 如一 | オリックス | 174cm | 80kg | 外野手 | 1998/09/02 | 24歳 | 2年 | B | 右左 | 茨城 | 500万円 |
67 | 岸 潤一郎 | 西武 | 174cm | 80kg | 外野手 | 1996/12/08 | 26歳 | 3年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,600万円 |
67 | 中熊 大智 | 西武 | 174cm | 87kg | 捕手 | 1996/08/27 | 26歳 | 4年 | A | 右左 | 熊本 | 350万円 |
67 | 堀内 謙伍 | 楽天 | 174cm | 82kg | 捕手 | 1997/04/15 | 25歳 | 7年 | A | 右左 | 静岡 | 750万円 |
67 | 三好 匠 | 広島 | 174cm | 87kg | 内野手 | 1993/06/07 | 29歳 | 11年 | A | 右右 | 福岡 | 1,350万円 |
67 | 明石 健志 | ソフトバンク | 174cm | 66kg | 内野手 | 1986/01/09 | 36歳 | 19年 | B | 右左 | 北海道 | 6,500万円 |
67 | 大津 綾也 | 巨人 | 174cm | 72kg | 捕手 | 2003/05/28 | 19歳 | 1年 | AB | 右右 | 北海道 | 360万円 |
67 | 山足 達也 | オリックス | 174cm | 76kg | 内野手 | 1993/10/26 | 29歳 | 5年 | AB | 右右 | 大阪 | 1,800万円 |
67 | 村川 凪 | DeNA | 174cm | 63kg | 外野手 | 1998/06/26 | 24歳 | 1年 | AB | 右左 | 広島 | 340万円 |
91 | 鈴木 将平 | 西武 | 175cm | 80kg | 外野手 | 1998/05/20 | 24歳 | 6年 | O | 左左 | 静岡 | 860万円 |
91 | 萩原 哲 | 巨人 | 175cm | 85kg | 捕手 | 1998/05/01 | 24歳 | 2年 | AB | 右左 | 京都 | 690万円 |
91 | 中村 剛也 | 西武 | 175cm | 102kg | 内野手 | 1983/08/15 | 39歳 | 21年 | O | 右右 | 大阪 | 20,000万円 |
91 | デスパイネ | ソフトバンク | 175cm | 95kg | 外野手 | 1986/06/17 | 36歳 | 9年 | 不明 | 右右 | キューバ | 27,000万円 |
91 | 廣澤 伸哉 | オリックス | 175cm | 74kg | 内野手 | 1999/08/11 | 23歳 | 5年 | B | 右右 | 大分 | 420万円 |
91 | 中村 晃 | ソフトバンク | 175cm | 80kg | 外野手 | 1989/11/05 | 33歳 | 15年 | O | 左左 | 埼玉 | 24,000万円 |
91 | 吉田 大成 | ヤクルト | 175cm | 80kg | 内野手 | 1995/03/07 | 27歳 | 4年 | B | 右左 | 千葉 | 850万円 |
91 | 牧原 巧汰 | ソフトバンク | 175cm | 80kg | 捕手 | 2002/07/13 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 神奈川 | 550万円 |
91 | レビーラ | 中日 | 175cm | 100kg | 内野手 | 1999/03/23 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
91 | 藤田 一也 | DeNA | 175cm | 77kg | 内野手 | 1982/07/03 | 40歳 | 18年 | O | 右左 | 徳島 | 1,800万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 身長 | 体重 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |