過去のデータ - 2022年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

パ・リーグ年齢ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 チーム 年齢 生年月日 年数 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 能見 篤史 オリックス 43歳 1979/05/28 18年 投手 180cm 74kg AB 左左 兵庫 4,500万円
2 和田 毅 ソフトバンク 41歳 1981/02/21 16年 投手 179cm 80kg O 左左 島根 15,000万円
3 内海 哲也 西武 40歳 1982/04/29 19年 投手 186cm 92kg A 左左 京都 4,500万円
4 比嘉 幹貴 オリックス 40歳 1982/12/07 13年 投手 177cm 77kg A 右右 沖縄 2,800万円
5 金子 千尋 日本ハム 39歳 1983/11/08 18年 投手 180cm 77kg O 右左 新潟 2,000万円
6 平野 佳寿 オリックス 38歳 1984/03/08 14年 投手 186cm 88kg O 右右 京都 20,000万円
7 増井 浩俊 オリックス 38歳 1984/06/26 13年 投手 181cm 77kg A 右右 静岡 7,000万円
8 岸 孝之 楽天 38歳 1984/12/04 16年 投手 180cm 77kg A 右右 宮城 25,000万円
9 宮西 尚生 日本ハム 37歳 1985/06/02 15年 投手 180cm 80kg O 左左 兵庫 25,000万円
10 涌井 秀章 楽天 36歳 1986/06/21 18年 投手 185cm 85kg A 右右 千葉 11,000万円
11 美馬 学 ロッテ 36歳 1986/09/19 12年 投手 169cm 75kg O 右左 茨城 12,000万円
12 田中 靖洋 ロッテ 35歳 1987/06/21 17年 投手 183cm 88kg A 右右 石川 3,400万円
13 海田 智行 オリックス 35歳 1987/09/02 11年 投手 179cm 85kg B 左左 広島 2,200万円
14 十亀 剣 西武 35歳 1987/11/07 11年 投手 183cm 88kg O 右右 愛知 7,000万円
15 福井 優也 楽天 34歳 1988/02/08 12年 投手 178cm 85kg A 右右 岡山 2,000万円
16 石川 歩 ロッテ 34歳 1988/04/11 9年 投手 186cm 80kg A 右右 富山 15,000万円
17 松永 昂大 ロッテ 34歳 1988/04/16 10年 投手 175cm 82kg O 左左 香川 6,000万円
18 増田 達至 西武 34歳 1988/04/23 10年 投手 180cm 88kg AB 右右 兵庫 30,000万円
19 塩見 貴洋 楽天 34歳 1988/09/06 12年 投手 182cm 77kg A 左左 大阪 3,500万円
20 田中 将大 楽天 34歳 1988/11/01 9年 投手 188cm 97kg A 右右 兵庫 90,000万円
21 秋吉 亮 ソフトバンク 33歳 1989/03/21 9年 投手 183cm 81kg A 右右 東京 -
22 福山 博之 楽天 33歳 1989/03/27 12年 投手 172cm 70kg B 右右 島根 2,000万円
23 唐川 侑己 ロッテ 33歳 1989/07/05 15年 投手 181cm 87kg O 右右 千葉 9,500万円
24 益田 直也 ロッテ 33歳 1989/10/25 11年 投手 178cm 80kg B 右右 和歌山 20,000万円
25 嘉弥真 新也 ソフトバンク 33歳 1989/11/23 11年 投手 172cm 70kg O 左左 沖縄 16,000万円
26 武隈 祥太 西武 33歳 1989/11/24 15年 投手 180cm 85kg A 左左 北海道 3,200万円
27 チャトウッド ソフトバンク 33歳 1989/12/16 1年 投手 180cm 90kg 不明 右右 アメリカ 35,000万円
28 スミス 西武 32歳 1990/04/12 1年 投手 193cm 102kg 不明 右右 アメリカ 6,500万円
29 東浜 巨 ソフトバンク 32歳 1990/06/20 10年 投手 182cm 83kg A 右右 沖縄 8,000万円
30 レイ ソフトバンク 32歳 1990/07/01 2年 投手 196cm 106kg 不明 右右 アメリカ 10,000万円
31 ブセニッツ 楽天 32歳 1990/08/22 4年 投手 185cm 81kg 不明 右右 アメリカ 15,750万円
32 辛島 航 楽天 32歳 1990/10/18 14年 投手 173cm 72kg A 左左 福岡 4,000万円
33 又吉 克樹 ソフトバンク 32歳 1990/11/04 9年 投手 181cm 74kg A 右右 沖縄 4,200万円
34 則本 昂大 楽天 32歳 1990/12/17 10年 投手 178cm 82kg A 右左 滋賀 30,000万円
35 ゲレーロ ロッテ 31歳 1991/01/09 1年 投手 203cm 112kg 不明 右右 コロンビア 5,000万円
36 ロメロ ロッテ 31歳 1991/01/24 4年 投手 190cm 103kg 不明 左右 ドミニカ共和国 5,000万円
37 西野 勇士 ロッテ 31歳 1991/03/06 14年 投手 183cm 90kg A 右右 富山 4,250万円
38 エンス 西武 31歳 1991/05/16 1年 投手 185cm 97kg 不明 左左 アメリカ 10,000万円
39 近藤 大亮 オリックス 31歳 1991/05/29 7年 投手 177cm 80kg O 右右 大阪 2,800万円
40 石橋 良太 楽天 31歳 1991/06/06 7年 投手 175cm 77kg A 右左 大阪 1,600万円
41 ロドリゲス 日本ハム 31歳 1991/07/06 5年 投手 196cm 114kg 不明 右右 ドミニカ共和国 9,000万円
42 東條 大樹 ロッテ 31歳 1991/08/15 7年 投手 178cm 85kg O 右右 神奈川 2,200万円
43 山田 修義 オリックス 31歳 1991/09/19 13年 投手 184cm 90kg B 左左 福井 4,600万円
44 国吉 佑樹 ロッテ 31歳 1991/09/24 13年 投手 196cm 106kg A 右右 大阪 7,400万円
45 ビドル オリックス 31歳 1991/10/22 1年 投手 196cm 99kg 不明 左左 アメリカ 7,500万円
46 中村 勝 オリックス 31歳 1991/12/11 11年 投手 185cm 83kg A 右右 埼玉 600万円
47 平井 克典 西武 31歳 1991/12/20 6年 投手 180cm 86kg A 右右 愛知 6,800万円
48 石川 柊太 ソフトバンク 31歳 1991/12/27 9年 投手 185cm 91kg O 右右 東京 12,000万円
49 バルガス オリックス 31歳 1991/12/30 2年 投手 188cm 107kg 不明 右右 メキシコ 3,000万円
50 森 唯斗 ソフトバンク 30歳 1992/01/08 9年 投手 176cm 100kg A 右右 徳島 46,000万円
51 杉浦 稔大 日本ハム 30歳 1992/02/25 9年 投手 190cm 88kg A 右右 北海道 7,000万円
52 公文 克彦 西武 30歳 1992/03/04 10年 投手 173cm 83kg A 左左 高知 4,050万円
53 加藤 貴之 日本ハム 30歳 1992/06/03 7年 投手 182cm 87kg AB 左左 千葉 7,300万円
54 玉井 大翔 日本ハム 30歳 1992/06/16 6年 投手 178cm 75kg A 右右 北海道 5,800万円
55 森脇 亮介 西武 30歳 1992/07/13 4年 投手 175cm 70kg A 右右 京都 3,500万円
56 ガント 日本ハム 30歳 1992/08/06 1年 投手 193cm 90kg 不明 右右 アメリカ 24,000万円
57 奥村 政稔 ソフトバンク 30歳 1992/08/14 4年 投手 175cm 77kg B 右右 大分 900万円
58 宋 家豪 楽天 30歳 1992/09/06 7年 投手 185cm 92kg 不明 右左 台湾 11,000万円
59 山﨑 福也 オリックス 30歳 1992/09/09 8年 投手 188cm 95kg B 左左 埼玉 5,000万円
60 谷川 昌希 日本ハム 30歳 1992/10/06 5年 投手 175cm 84kg O 右右 福岡 900万円
61 阿部 翔太 オリックス 30歳 1992/11/03 2年 投手 178cm 80kg B 右左 大阪 830万円
62 寺岡 寛治 楽天 30歳 1992/12/03 5年 投手 180cm 89kg B 右右 福岡 740万円
63 酒居 知史 楽天 29歳 1993/01/02 6年 投手 178cm 80kg A 右右 大阪 7,000万円
64 佐野 泰雄 西武 29歳 1993/01/18 8年 投手 177cm 90kg B 左左 タイ 1,800万円
65 千賀 滉大 ソフトバンク 29歳 1993/01/30 12年 投手 186cm 92kg A 右左 愛知 60,000万円
66 武田 翔太 ソフトバンク 29歳 1993/04/03 11年 投手 187cm 94kg B 右右 宮崎 15,000万円
67 本田 圭佑 西武 29歳 1993/04/24 7年 投手 180cm 83kg A 右右 宮城 1,260万円
68 西村 天裕 日本ハム 29歳 1993/05/06 5年 投手 177cm 90kg O 右右 和歌山 2,000万円
69 釜田 佳直 楽天 29歳 1993/10/26 11年 投手 177cm 77kg A 右右 石川 1,000万円
70 ワゲスパック オリックス 29歳 1993/11/05 1年 投手 198cm 106kg 不明 右右 アメリカ 7,000万円
71 井口 和朋 日本ハム 28歳 1994/01/07 7年 投手 175cm 75kg O 右右 神奈川 3,600万円
72 K-鈴木 オリックス 28歳 1994/01/21 5年 投手 186cm 92kg A 右右 千葉 2,150万円
73 上沢 直之 日本ハム 28歳 1994/02/06 11年 投手 187cm 90kg A 右右 千葉 15,000万円
74 張 奕 オリックス 28歳 1994/02/26 6年 投手 182cm 86kg O 右右 台湾 900万円
75 上原 健太 日本ハム 28歳 1994/03/29 7年 投手 191cm 90kg A 左左 沖縄 1,600万円
76 弓削 隼人 楽天 28歳 1994/04/06 4年 投手 193cm 105kg AB 左左 栃木 1,150万円
77 ポンセ 日本ハム 28歳 1994/04/25 1年 投手 198cm 116kg 不明 右右 アメリカ 10,000万円
78 澤田 圭佑 オリックス 28歳 1994/04/27 6年 投手 178cm 96kg B 右左 愛媛 1,700万円
79 佐々木 千隼 ロッテ 28歳 1994/06/08 6年 投手 181cm 83kg O 右右 東京 4,500万円
80 田中 正義 ソフトバンク 28歳 1994/07/19 6年 投手 188cm 93kg 不明 右右 神奈川 1,300万円
81 黒木 優太 オリックス 28歳 1994/08/16 6年 投手 179cm 85kg A 右左 神奈川 1,575万円
82 森 雄大 楽天 28歳 1994/08/19 10年 投手 184cm 74kg AB 左左 福岡 400万円
83 坂本 光士郎 ロッテ 28歳 1994/09/09 4年 投手 179cm 75kg B 左左 広島 1,400万円
84 田村 伊知郎 西武 28歳 1994/09/19 6年 投手 173cm 86kg B 右左 兵庫 1,250万円
85 竹安 大知 オリックス 28歳 1994/09/27 7年 投手 183cm 83kg O 右右 静岡 2,000万円
86 池田 隆英 日本ハム 28歳 1994/10/01 6年 投手 181cm 89kg B 右右 佐賀 1,700万円
87 瀧中 瞭太 楽天 28歳 1994/12/20 3年 投手 180cm 93kg A 右右 滋賀 3,000万円
88 オスナ ロッテ 27歳 1995/02/07 1年 投手 188cm 104kg 不明 右右 メキシコ 9,000万円
89 生田目 翼 日本ハム 27歳 1995/02/19 4年 投手 176cm 86kg A 右右 茨城 900万円
90 メネズ 日本ハム 27歳 1995/05/29 1年 投手 188cm 93kg 不明 左左 アメリカ 3,000万円
91 齊藤 大将 西武 27歳 1995/06/03 5年 投手 178cm 80kg A 左左 東京 1,000万円
92 大竹 耕太郎 ソフトバンク 27歳 1995/06/29 5年 投手 184cm 87kg A 左左 熊本 2,100万円
93 土肥 星也 ロッテ 27歳 1995/07/07 6年 投手 186cm 90kg B 左左 大阪 1,050万円
94 二木 康太 ロッテ 27歳 1995/08/01 9年 投手 190cm 85kg O 右右 鹿児島 5,500万円
95 古川 侑利 日本ハム 27歳 1995/09/08 9年 投手 178cm 86kg AB 右右 佐賀 550万円
96 與座 海人 西武 27歳 1995/09/15 5年 投手 173cm 78kg O 右右 沖縄 1,100万円
97 山岡 泰輔 オリックス 27歳 1995/09/22 6年 投手 172cm 68kg A 右左 広島 7,200万円
98 椎野 新 ソフトバンク 27歳 1995/10/10 5年 投手 196cm 91kg A 右右 新潟 1,900万円
98 宮川 哲 西武 27歳 1995/10/10 3年 投手 177cm 85kg O 右右 奈良 1,900万円
100 松井 裕樹 楽天 27歳 1995/10/30 9年 投手 174cm 74kg A 左左 神奈川 25,000万円

選手名 チーム 年齢 生年月日 年数 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)