オリックス・バファローズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 山本 由伸 | 1.39 | 18 | 5 | 0 | 0 | 193.2 | 124 | 7 | 42 | 206 | 30 | 0.85 | 5.76 | 0.33 | 9.57 | 1.95 | 2.10 | 5.15 | .855 | 1.27 | 
| 29 | 田嶋 大樹 | 3.58 | 8 | 8 | 0 | 0 | 143.1 | 137 | 10 | 53 | 135 | 57 | 1.29 | 8.60 | 0.63 | 8.48 | 3.33 | 3.23 | 2.81 | .739 | 1.28 | 
| 13 | 宮城 大弥 | 2.51 | 13 | 4 | 0 | 0 | 147.0 | 118 | 9 | 48 | 131 | 41 | 1.07 | 7.22 | 0.55 | 8.02 | 2.94 | 3.09 | 3.36 | .796 | 1.16 | 
| 11 | 山﨑 福也 | 3.56 | 8 | 10 | 0 | 0 | 116.1 | 111 | 13 | 30 | 75 | 46 | 1.16 | 8.59 | 1.01 | 5.80 | 2.32 | 4.06 | 3.13 | .742 | 0.85 | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 

