過去のデータ - 2021年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

オリックス・バファローズプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 元 謙太 1年 19歳 2002/05/17 外野手 186cm 86kg O 右右 岐阜 650万円
1 古長 拓 1年 27歳 1994/08/05 内野手 164cm 67kg O 右右 福島 240万円
1 山下 舜平大 1年 19歳 2002/07/16 投手 189cm 93kg B 右右 福岡 700万円
1 宇田川 優希 1年 23歳 1998/11/10 投手 184cm 95kg O 右右 埼玉 240万円
1 来田 涼斗 1年 19歳 2002/10/16 外野手 180cm 85kg A 右左 兵庫 500万円
1 スパークマン 1年 29歳 1992/05/11 投手 189cm 97kg 不明 右右 アメリカ 3,500万円
1 佐野 如一 1年 23歳 1998/09/02 外野手 174cm 80kg 不明 右左 茨城 240万円
1 バルガス 1年 30歳 1991/12/30 投手 188cm 107kg 不明 右右 メキシコ 1,100万円
1 ラベロ 1年 29歳 1992/04/24 内野手 185cm 106kg 不明 右右 キューバ 3,500万円
1 釣 寿生 1年 19歳 2002/06/30 捕手 180cm 85kg O 右右 兵庫 240万円
1 中川 颯 1年 23歳 1998/10/10 投手 184cm 80kg A 右左 神奈川 900万円
1 中川 拓真 1年 19歳 2002/07/17 捕手 178cm 87kg B 右右 愛知 450万円
1 辻垣 高良 1年 19歳 2002/06/10 投手 182cm 82kg O 左左 兵庫 240万円
1 阿部 翔太 1年 29歳 1992/11/03 投手 178cm 78kg B 右左 大阪 880万円
1 川瀬 堅斗 1年 19歳 2002/06/18 投手 183cm 86kg A 右右 大分 240万円
16 前 佑囲斗 2年 20歳 2001/08/13 投手 182cm 88kg A 右右 三重 550万円
16 鶴見 凌也 2年 20歳 2001/11/22 捕手 174cm 75kg O 右右 茨城 240万円
16 村西 良太 2年 24歳 1997/06/06 投手 174cm 76kg O 右左 兵庫 870万円
16 佐藤 一磨 2年 20歳 2001/04/16 投手 190cm 95kg AB 左左 神奈川 240万円
16 中田 惟斗 2年 20歳 2001/09/13 投手 181cm 92kg A 右右 和歌山 240万円
16 宮城 大弥 2年 20歳 2001/08/25 投手 171cm 80kg A 左左 沖縄 870万円
16 ジョーンズ 2年 36歳 1985/08/01 外野手 188cm 98kg 不明 右右 アメリカ 44,000万円
16 大下 誠一郎 2年 24歳 1997/11/03 内野手 171cm 89kg AB 右右 福岡 840万円
16 紅林 弘太郎 2年 19歳 2002/02/07 内野手 186cm 94kg B 右右 静岡 720万円
16 谷岡 楓太 2年 20歳 2001/08/29 投手 176cm 82kg O 右右 広島 240万円
16 佐藤 優悟 2年 24歳 1997/04/02 外野手 182cm 90kg B 右右 宮城 240万円
16 松山 真之 2年 21歳 2000/08/18 投手 174cm 78kg A 右右 東京 240万円
16 ヒギンス 2年 30歳 1991/04/22 投手 190cm 97kg 不明 右右 アメリカ 9,000万円
16 勝俣 翔貴 2年 24歳 1997/07/20 内野手 178cm 88kg B 右左 神奈川 750万円
16 平野 大和 2年 20歳 2001/08/07 外野手 177cm 82kg O 右右 宮崎 240万円
31 太田 椋 3年 20歳 2001/02/14 内野手 181cm 81kg B 右右 大阪 1,050万円
31 中川 圭太 3年 25歳 1996/04/12 内野手 180cm 76kg B 右右 大阪 2,200万円
31 荒西 祐大 3年 29歳 1992/08/25 投手 178cm 88kg B 右右 熊本 1,800万円
31 漆原 大晟 3年 25歳 1996/09/10 投手 182cm 85kg B 右左 新潟 1,200万円
31 富山 凌雅 3年 24歳 1997/05/03 投手 178cm 84kg AB 左左 和歌山 1,500万円
31 頓宮 裕真 3年 25歳 1996/11/17 捕手 182cm 103kg AB 右右 岡山 900万円
31 宜保 翔 3年 21歳 2000/11/26 内野手 176cm 75kg O 右左 沖縄 550万円
38 田嶋 大樹 4年 25歳 1996/08/03 投手 182cm 78kg A 左左 栃木 4,200万円
38 山足 達也 4年 28歳 1993/10/26 内野手 174cm 76kg AB 右右 大阪 1,500万円
38 本田 仁海 4年 22歳 1999/07/27 投手 181cm 74kg A 右左 神奈川 500万円
38 稲富 宏樹 4年 22歳 1999/04/27 捕手 178cm 83kg O 右左 大阪 240万円
38 西浦 颯大 4年 22歳 1999/05/21 外野手 178cm 70kg A 右左 熊本 500万円
38 福田 周平 4年 29歳 1992/08/08 内野手 167cm 69kg A 右左 大阪 3,700万円
38 フェリペ 4年 22歳 1999/09/04 捕手 176cm 78kg O 右右 静岡 270万円
38 廣澤 伸哉 4年 22歳 1999/08/11 内野手 175cm 74kg B 右右 大分 550万円
38 東 晃平 4年 22歳 1999/12/14 投手 178cm 83kg O 右右 兵庫 250万円
38 西村 凌 4年 25歳 1996/02/21 外野手 178cm 84kg O 右右 滋賀 1,200万円
38 モヤ 4年 30歳 1991/08/09 外野手 201cm 117kg 不明 右左 プエルトリコ 8,000万円
38 K-鈴木 4年 27歳 1994/01/21 投手 186cm 88kg A 右右 千葉 1,650万円
50 ロメロ 5年 33歳 1988/10/17 外野手 188cm 100kg 不明 右右 アメリカ 13,000万円
50 田城 飛翔 5年 22歳 1999/03/19 外野手 179cm 70kg B 右左 神奈川 240万円
50 澤田 圭佑 5年 27歳 1994/04/27 投手 178cm 96kg B 右左 愛媛 2,100万円
50 神戸 文也 5年 27歳 1994/05/09 投手 182cm 85kg B 右右 群馬 800万円
50 山本 由伸 5年 23歳 1998/08/17 投手 178cm 80kg AB 右右 岡山 15,000万円
50 榊原 翼 5年 23歳 1998/08/25 投手 180cm 86kg AB 右右 千葉 1,500万円
50 岡﨑 大輔 5年 23歳 1998/09/17 内野手 182cm 78kg AB 右左 埼玉 510万円
50 山﨑 颯一郎 5年 23歳 1998/06/15 投手 190cm 90kg B 右右 石川 450万円
50 山岡 泰輔 5年 26歳 1995/09/22 投手 172cm 68kg A 右左 広島 8,500万円
50 張 奕 5年 27歳 1994/02/26 投手 182cm 86kg O 右右 台湾 1,100万円
50 黒木 優太 5年 27歳 1994/08/16 投手 179cm 85kg A 右左 神奈川 2,100万円
61 竹安 大知 6年 27歳 1994/09/27 投手 183cm 83kg O 右右 静岡 1,600万円
61 近藤 大亮 6年 30歳 1991/05/29 投手 177cm 80kg O 右右 大阪 3,750万円
61 吉田 凌 6年 24歳 1997/06/20 投手 181cm 78kg A 右右 兵庫 1,600万円
61 杉本 裕太郎 6年 30歳 1991/04/05 外野手 190cm 104kg B 右右 徳島 1,400万円
61 大城 滉二 6年 28歳 1993/06/14 内野手 175cm 82kg B 右右 沖縄 3,500万円
61 吉田 正尚 6年 28歳 1993/07/15 外野手 173cm 85kg B 右左 福井 28,000万円
67 佐野 皓大 7年 25歳 1996/09/02 外野手 182cm 73kg A 右両 大分 1,600万円
67 西野 真弘 7年 31歳 1990/08/02 内野手 167cm 68kg O 右左 東京 2,150万円
67 鈴木 優 7年 24歳 1997/02/05 投手 181cm 83kg B 右右 東京 950万円
67 小田 裕也 7年 32歳 1989/11/04 外野手 172cm 75kg O 右左 熊本 2,100万円
67 山﨑 福也 7年 29歳 1992/09/09 投手 188cm 95kg B 左左 埼玉 2,800万円
67 齋藤 綱記 7年 25歳 1996/12/18 投手 182cm 89kg O 左左 北海道 1,600万円
67 宗 佑磨 7年 25歳 1996/06/07 外野手 181cm 83kg B 右左 東京 1,900万円
74 吉田 一将 8年 32歳 1989/09/24 投手 191cm 96kg A 右左 奈良 2,900万円
74 若月 健矢 8年 26歳 1995/10/04 捕手 179cm 90kg O 右右 埼玉 3,800万円
76 金田 和之 9年 31歳 1990/09/18 投手 184cm 86kg O 右右 鹿児島 1,100万円
76 飯田 優也 9年 31歳 1990/11/27 投手 187cm 92kg A 左左 兵庫 1,400万円
76 ディクソン 9年 37歳 1984/11/03 投手 195cm 84kg 不明 右右 アメリカ 8,000万円
76 伏見 寅威 9年 31歳 1990/05/12 捕手 182cm 87kg AB 右右 北海道 2,650万円
80 安達 了一 10年 33歳 1988/01/07 内野手 179cm 80kg O 右右 群馬 9,000万円
80 海田 智行 10年 34歳 1987/09/02 投手 179cm 81kg B 左左 広島 2,200万円
82 後藤 駿太 11年 28歳 1993/03/05 外野手 180cm 83kg A 右左 群馬 2,100万円
83 山田 修義 12年 30歳 1991/09/19 投手 184cm 90kg B 左左 福井 3,500万円
83 比嘉 幹貴 12年 39歳 1982/12/07 投手 177cm 77kg A 右右 沖縄 2,100万円
83 増井 浩俊 12年 37歳 1984/06/26 投手 181cm 77kg A 右右 静岡 20,000万円
83 松井 雅人 12年 34歳 1987/11/19 捕手 179cm 81kg A 右左 群馬 2,500万円
87 平野 佳寿 13年 37歳 1984/03/08 投手 186cm 88kg O 右右 京都 15,000万円
88 T-岡田 16年 33歳 1988/02/09 外野手 187cm 100kg B 左左 大阪 8,500万円
89 能見 篤史 17年 42歳 1979/05/28 投手 180cm 74kg AB 左左 兵庫 3,500万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)