広島東洋カープ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大瀬良 大地 | 15,000万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1991/06/17 | 187cm | 90kg | AB | 右右 | 長崎 |
2 | 野村 祐輔 | 12,000万円 | 投手 | 10年 | 32歳 | 1989/06/24 | 177cm | 84kg | AB | 右右 | 岡山 |
3 | 九里 亜蓮 | 8,700万円 | 投手 | 8年 | 30歳 | 1991/09/01 | 187cm | 96kg | A | 右右 | 鳥取 |
3 | 中﨑 翔太 | 8,700万円 | 投手 | 11年 | 29歳 | 1992/08/10 | 186cm | 101kg | B | 右右 | 鹿児島 |
5 | ネバラスカス | 6,560万円 | 投手 | 1年 | 28歳 | 1993/01/14 | 190cm | 102kg | 不明 | 右右 | リトアニア |
6 | フランスア | 6,500万円 | 投手 | 4年 | 28歳 | 1993/09/25 | 186cm | 101kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 |
7 | 今村 猛 | 6,000万円 | 投手 | 12年 | 30歳 | 1991/04/17 | 183cm | 94kg | B | 右右 | 長崎 |
8 | 一岡 竜司 | 5,600万円 | 投手 | 10年 | 30歳 | 1991/01/11 | 179cm | 85kg | O | 右右 | 福岡 |
9 | 森下 暢仁 | 4,300万円 | 投手 | 2年 | 24歳 | 1997/08/25 | 180cm | 77kg | O | 右右 | 大分 |
10 | バード | 4,160万円 | 投手 | 1年 | 28歳 | 1993/04/12 | 190cm | 99kg | 不明 | 左左 | アメリカ |
11 | 岡田 明丈 | 3,300万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1993/10/18 | 185cm | 89kg | AB | 右左 | 東京 |
12 | 菊池 保則 | 2,700万円 | 投手 | 14年 | 32歳 | 1989/09/18 | 180cm | 103kg | O | 右左 | 茨城 |
12 | 床田 寛樹 | 2,700万円 | 投手 | 5年 | 26歳 | 1995/03/01 | 181cm | 88kg | A | 左左 | 兵庫 |
14 | 薮田 和樹 | 2,500万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1992/08/07 | 188cm | 86kg | B | 右右 | 広島 |
15 | 遠藤 淳志 | 2,400万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1999/04/08 | 186cm | 85kg | O | 右右 | 茨城 |
16 | 中田 廉 | 2,300万円 | 投手 | 13年 | 31歳 | 1990/07/21 | 189cm | 94kg | AB | 右右 | 大阪 |
17 | スコット | 2,080万円 | 投手 | 2年 | 29歳 | 1992/06/01 | 193cm | 83kg | 不明 | 右右 | 南アフリカ |
18 | 中村 恭平 | 1,900万円 | 投手 | 11年 | 32歳 | 1989/03/22 | 185cm | 89kg | O | 左左 | 福岡 |
18 | 塹江 敦哉 | 1,900万円 | 投手 | 7年 | 24歳 | 1997/02/21 | 178cm | 92kg | A | 左左 | 香川 |
20 | アドゥワ 誠 | 1,650万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1998/10/02 | 196cm | 90kg | O | 右右 | 熊本 |
21 | ケムナ 誠 | 1,600万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1995/06/05 | 190cm | 100kg | B | 右右 | アメリカ |
21 | 栗林 良吏 | 1,600万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1996/07/09 | 178cm | 83kg | A | 右右 | 愛知 |
21 | 島内 颯太郎 | 1,600万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1996/10/14 | 180cm | 78kg | O | 右右 | 福岡 |
24 | 中村 祐太 | 1,500万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1995/08/31 | 184cm | 89kg | A | 右右 | 東京 |
25 | 森浦 大輔 | 1,100万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 1998/06/15 | 175cm | 72kg | O | 左左 | 和歌山 |
26 | 大道 温貴 | 1,000万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 1999/01/20 | 180cm | 80kg | O | 右右 | 埼玉 |
27 | 矢崎 拓也 | 800万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1994/12/31 | 176cm | 91kg | O | 右右 | 東京 |
27 | 高橋 樹也 | 800万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 1997/06/21 | 176cm | 82kg | A | 左左 | 岩手 |
29 | 高橋 昂也 | 700万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 1998/09/27 | 181cm | 87kg | A | 左左 | 埼玉 |
29 | 山口 翔 | 700万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1999/04/28 | 181cm | 85kg | B | 右右 | 熊本 |
31 | 鈴木 寛人 | 550万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2001/10/07 | 186cm | 86kg | O | 右右 | 茨城 |
31 | 行木 俊 | 550万円 | 投手 | 1年 | 20歳 | 2001/01/08 | 184cm | 77kg | O | 右右 | 千葉 |
33 | 田中 法彦 | 500万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2000/10/19 | 173cm | 85kg | B | 右右 | 三重 |
33 | 藤井 黎來 | 500万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1999/09/17 | 182cm | 93kg | A | 右右 | 秋田 |
33 | 小林 樹斗 | 500万円 | 投手 | 1年 | 18歳 | 2003/01/16 | 182cm | 86kg | O | 右右 | 和歌山 |
36 | 玉村 昇悟 | 450万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2001/04/16 | 177cm | 77kg | A | 左左 | 福井 |
37 | 戸田 隆矢 | 400万円 | 投手 | 10年 | 28歳 | 1993/06/10 | 181cm | 84kg | A | 左左 | 兵庫 |
38 | 佐々木 健 | 330万円 | 投手 | 4年 | 22歳 | 1999/04/02 | 189cm | 82kg | A | 右右 | 静岡 |
39 | 畝 章真 | 300万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1995/09/09 | 177cm | 80kg | A | 右右 | 広島 |
40 | コルニエル | 230万円 | 投手 | 2年 | 26歳 | 1995/06/23 | 193cm | 99kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |