広島東洋カープ年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 誠也 | 31,000万円 | 外野手 | 9年 | 27歳 | 1994/08/18 | 181cm | 98kg | A | 右右 | 東京 |
2 | 菊池 涼介 | 30,000万円 | 内野手 | 10年 | 31歳 | 1990/03/11 | 171cm | 68kg | A | 右右 | 東京 |
3 | 會澤 翼 | 18,000万円 | 捕手 | 15年 | 33歳 | 1988/04/13 | 175cm | 87kg | B | 右右 | 茨城 |
4 | 長野 久義 | 16,500万円 | 外野手 | 12年 | 37歳 | 1984/12/06 | 180cm | 82kg | O | 右右 | 佐賀 |
5 | 田中 広輔 | 15,000万円 | 内野手 | 8年 | 32歳 | 1989/07/03 | 171cm | 84kg | A | 右左 | 神奈川 |
6 | 松山 竜平 | 9,000万円 | 外野手 | 14年 | 36歳 | 1985/09/18 | 176cm | 95kg | B | 右左 | 鹿児島 |
7 | クロン | 8,400万円 | 内野手 | 1年 | 28歳 | 1993/02/17 | 195cm | 115kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
8 | 西川 龍馬 | 6,300万円 | 外野手 | 6年 | 27歳 | 1994/12/10 | 176cm | 79kg | O | 右左 | 大阪 |
9 | 堂林 翔太 | 3,600万円 | 内野手 | 12年 | 30歳 | 1991/08/17 | 183cm | 92kg | A | 右右 | 愛知 |
10 | 安部 友裕 | 3,250万円 | 内野手 | 14年 | 32歳 | 1989/06/24 | 181cm | 88kg | O | 右左 | 福岡 |
11 | 野間 峻祥 | 3,000万円 | 外野手 | 7年 | 28歳 | 1993/01/28 | 180cm | 85kg | B | 右左 | 兵庫 |
12 | 坂倉 将吾 | 1,800万円 | 捕手 | 5年 | 23歳 | 1998/05/29 | 176cm | 86kg | A | 右左 | 千葉 |
13 | 磯村 嘉孝 | 1,600万円 | 捕手 | 11年 | 29歳 | 1992/11/01 | 178cm | 92kg | A | 右右 | 愛知 |
13 | メヒア | 1,600万円 | 内野手 | 6年 | 28歳 | 1993/03/10 | 192cm | 112kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
15 | 三好 匠 | 1,300万円 | 内野手 | 10年 | 28歳 | 1993/06/07 | 174cm | 86kg | A | 右右 | 福岡 |
16 | 上本 崇司 | 1,200万円 | 内野手 | 9年 | 31歳 | 1990/08/22 | 170cm | 72kg | A | 右右 | 広島 |
17 | 宇草 孔基 | 1,100万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 1997/04/17 | 185cm | 79kg | O | 右左 | 東京 |
18 | 大盛 穂 | 1,000万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1996/08/31 | 180cm | 76kg | A | 右左 | 大阪 |
18 | 曽根 海成 | 1,000万円 | 内野手 | 8年 | 26歳 | 1995/04/24 | 175cm | 74kg | A | 右左 | 大阪 |
20 | 小園 海斗 | 800万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 2000/06/07 | 178cm | 84kg | AB | 右左 | 兵庫 |
21 | 正隨 優弥 | 750万円 | 外野手 | 3年 | 25歳 | 1996/04/02 | 180cm | 98kg | A | 右右 | 広島 |
22 | 羽月 隆太郎 | 700万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 2000/04/19 | 167cm | 67kg | O | 右左 | 宮崎 |
22 | 石原 貴規 | 700万円 | 捕手 | 2年 | 23歳 | 1998/02/03 | 173cm | 85kg | A | 右右 | 兵庫 |
22 | 髙橋 大樹 | 700万円 | 外野手 | 9年 | 27歳 | 1994/05/11 | 181cm | 93kg | O | 右右 | 大阪 |
22 | 中村 奨成 | 700万円 | 捕手 | 4年 | 22歳 | 1999/06/06 | 181cm | 81kg | B | 右右 | 広島 |
26 | 白濱 裕太 | 650万円 | 捕手 | 18年 | 36歳 | 1985/10/31 | 180cm | 93kg | A | 右右 | 大阪 |
27 | 矢野 雅哉 | 600万円 | 内野手 | 1年 | 23歳 | 1998/12/16 | 171cm | 70kg | A | 右左 | 大阪 |
27 | 林 晃汰 | 600万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 2000/11/16 | 182cm | 99kg | O | 右左 | 和歌山 |
29 | 桒原 樹 | 550万円 | 内野手 | 7年 | 25歳 | 1996/07/04 | 180cm | 85kg | O | 右左 | 静岡 |
30 | 中神 拓都 | 500万円 | 内野手 | 3年 | 21歳 | 2000/05/29 | 175cm | 91kg | O | 右右 | 岐阜 |
30 | 韮澤 雄也 | 500万円 | 内野手 | 2年 | 20歳 | 2001/05/20 | 178cm | 81kg | AB | 右左 | 新潟 |
32 | 永井 敦士 | 450万円 | 外野手 | 4年 | 21歳 | 2000/01/10 | 178cm | 90kg | B | 右右 | 埼玉 |
33 | 木下 元秀 | 270万円 | 外野手 | 2年 | 20歳 | 2001/07/25 | 183cm | 91kg | O | 左左 | 大阪 |
33 | 持丸 泰輝 | 270万円 | 捕手 | 2年 | 20歳 | 2001/10/26 | 177cm | 84kg | A | 右左 | 北海道 |
35 | 二俣 翔一 | 250万円 | 捕手 | 1年 | 19歳 | 2002/10/21 | 180cm | 78kg | AB | 右右 | 静岡 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |