埼玉西武ライオンズ年齢ランキング
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豆田 泰志 | 18歳 | 2003/01/15 | 1年 | 投手 | 173cm | 82kg | B | 右右 | 埼玉 | 280万円 |
2 | 仲三河 優太 | 19歳 | 2002/10/22 | 1年 | 外野手 | 180cm | 90kg | A | 右左 | 栃木 | 600万円 |
3 | 山村 崇嘉 | 19歳 | 2002/09/28 | 1年 | 内野手 | 180cm | 86kg | O | 右左 | 東京 | 700万円 |
4 | 長谷川 信哉 | 19歳 | 2002/05/17 | 1年 | 内野手 | 183cm | 80kg | B | 右右 | 京都 | 280万円 |
5 | 井上 広輝 | 20歳 | 2001/07/17 | 2年 | 投手 | 181cm | 82kg | AB | 右右 | 神奈川 | 600万円 |
6 | 川野 涼多 | 20歳 | 2001/06/28 | 2年 | 内野手 | 178cm | 78kg | AB | 右両 | 熊本 | 650万円 |
7 | 牧野 翔矢 | 20歳 | 2001/03/04 | 3年 | 捕手 | 178cm | 80kg | B | 右左 | 石川 | 600万円 |
8 | 上間 永遠 | 20歳 | 2001/01/31 | 2年 | 投手 | 180cm | 79kg | B | 右右 | 沖縄 | 500万円 |
9 | 渡邉 勇太朗 | 21歳 | 2000/09/21 | 3年 | 投手 | 191cm | 91kg | A | 右右 | 埼玉 | 650万円 |
10 | 松岡 洸希 | 21歳 | 2000/08/31 | 2年 | 投手 | 180cm | 81kg | A | 右右 | 埼玉 | 750万円 |
11 | 大窪 士夢 | 21歳 | 2000/08/02 | 3年 | 投手 | 199cm | 96kg | A | 右右 | 北海道 | 280万円 |
12 | 綱島 龍生 | 21歳 | 2000/01/21 | 4年 | 内野手 | 178cm | 78kg | A | 右左 | 新潟 | 500万円 |
13 | 高木 渉 | 22歳 | 1999/12/06 | 4年 | 外野手 | 181cm | 81kg | B | 右左 | 福岡 | 700万円 |
14 | 平良 海馬 | 22歳 | 1999/11/15 | 4年 | 投手 | 173cm | 100kg | O | 右左 | 沖縄 | 4,200万円 |
15 | 西川 愛也 | 22歳 | 1999/06/10 | 4年 | 外野手 | 180cm | 82kg | A | 右左 | 大阪 | 730万円 |
16 | ジョセフ | 22歳 | 1999/03/24 | 1年 | 外野手 | 175cm | 88kg | O | 右右 | 三重 | 400万円 |
17 | 赤上 優人 | 22歳 | 1999/02/10 | 1年 | 投手 | 177cm | 81kg | A | 右右 | 秋田 | 400万円 |
17 | 伊藤 翔 | 22歳 | 1999/02/10 | 4年 | 投手 | 177cm | 74kg | A | 右右 | 千葉 | 820万円 |
19 | 浜屋 将太 | 22歳 | 1999/01/26 | 2年 | 投手 | 175cm | 77kg | O | 左左 | 鹿児島 | 1,550万円 |
20 | 渡部 健人 | 23歳 | 1998/12/26 | 1年 | 内野手 | 176cm | 112kg | O | 右右 | 神奈川 | 1,600万円 |
21 | 水上 由伸 | 23歳 | 1998/07/13 | 1年 | 投手 | 176cm | 81kg | O | 右右 | 長野 | 400万円 |
22 | ブランドン | 23歳 | 1998/06/15 | 1年 | 内野手 | 179cm | 84kg | O | 右右 | 沖縄 | 700万円 |
23 | 大曲 錬 | 23歳 | 1998/05/21 | 1年 | 投手 | 179cm | 78kg | A | 右右 | 福岡 | 900万円 |
24 | 鈴木 将平 | 23歳 | 1998/05/20 | 5年 | 外野手 | 175cm | 78kg | O | 左左 | 静岡 | 960万円 |
25 | 今井 達也 | 23歳 | 1998/05/09 | 5年 | 投手 | 180cm | 70kg | A | 右右 | 栃木 | 2,800万円 |
26 | 若林 楽人 | 23歳 | 1998/04/13 | 1年 | 外野手 | 177cm | 72kg | B | 右右 | 北海道 | 1,000万円 |
27 | 平沼 翔太 | 24歳 | 1997/08/16 | 6年 | 内野手 | 179cm | 80kg | A | 右左 | 福井 | 1,400万円 |
28 | 柘植 世那 | 24歳 | 1997/06/03 | 2年 | 捕手 | 174cm | 88kg | O | 右右 | 群馬 | 1,200万円 |
29 | 出井 敏博 | 24歳 | 1997/04/29 | 2年 | 投手 | 185cm | 75kg | A | 右右 | 栃木 | 400万円 |
30 | 愛斗 | 24歳 | 1997/04/06 | 6年 | 外野手 | 177cm | 92kg | O | 右右 | 大阪 | 740万円 |
31 | 粟津 凱士 | 24歳 | 1997/03/01 | 3年 | 投手 | 180cm | 88kg | A | 右右 | 山形 | 700万円 |
32 | 髙橋 光成 | 24歳 | 1997/02/03 | 7年 | 投手 | 190cm | 105kg | B | 右右 | 群馬 | 6,700万円 |
33 | 岸 潤一郎 | 25歳 | 1996/12/08 | 2年 | 外野手 | 174cm | 82kg | A | 右右 | 兵庫 | 550万円 |
34 | 東野 葵 | 25歳 | 1996/11/30 | 3年 | 投手 | 183cm | 85kg | B | 左左 | 福岡 | 400万円 |
35 | 松本 航 | 25歳 | 1996/11/28 | 3年 | 投手 | 176cm | 87kg | AB | 右右 | 兵庫 | 3,000万円 |
36 | 山田 遥楓 | 25歳 | 1996/09/30 | 7年 | 内野手 | 180cm | 84kg | A | 右右 | 佐賀 | 620万円 |
37 | 中熊 大智 | 25歳 | 1996/08/27 | 3年 | 捕手 | 174cm | 87kg | A | 右左 | 熊本 | 400万円 |
38 | 佐々木 健 | 25歳 | 1996/05/13 | 1年 | 投手 | 179cm | 87kg | B | 左左 | 青森 | 1,350万円 |
39 | 戸川 大輔 | 25歳 | 1996/04/29 | 7年 | 外野手 | 188cm | 90kg | B | 右左 | 北海道 | 560万円 |
40 | 宮川 哲 | 26歳 | 1995/10/10 | 2年 | 投手 | 177cm | 85kg | O | 右右 | 奈良 | 2,300万円 |
41 | 與座 海人 | 26歳 | 1995/09/15 | 4年 | 投手 | 173cm | 78kg | O | 右右 | 沖縄 | 900万円 |
42 | 森 友哉 | 26歳 | 1995/08/08 | 8年 | 捕手 | 170cm | 85kg | A | 右左 | 大阪 | 16,000万円 |
43 | 齊藤 誠人 | 26歳 | 1995/08/07 | 4年 | 捕手 | 180cm | 86kg | A | 右左 | 北海道 | 500万円 |
44 | 齊藤 大将 | 26歳 | 1995/06/03 | 4年 | 投手 | 178cm | 80kg | A | 左左 | 東京 | 1,300万円 |
45 | 中塚 駿太 | 27歳 | 1994/12/26 | 5年 | 投手 | 191cm | 102kg | B | 右右 | 茨城 | 700万円 |
46 | 田村 伊知郎 | 27歳 | 1994/09/19 | 5年 | 投手 | 173cm | 86kg | B | 右左 | 兵庫 | 1,000万円 |
47 | 山野辺 翔 | 27歳 | 1994/05/24 | 3年 | 内野手 | 170cm | 74kg | AB | 右右 | 東京 | 1,400万円 |
48 | 川越 誠司 | 28歳 | 1993/06/30 | 6年 | 外野手 | 174cm | 80kg | A | 左左 | 北海道 | 880万円 |
49 | 呉 念庭 | 28歳 | 1993/06/07 | 6年 | 内野手 | 178cm | 75kg | AB | 右左 | 台湾 | 880万円 |
50 | 本田 圭佑 | 28歳 | 1993/04/24 | 6年 | 投手 | 180cm | 80kg | A | 右右 | 宮城 | 1,360万円 |
51 | 駒月 仁人 | 28歳 | 1993/04/21 | 10年 | 捕手 | 176cm | 97kg | O | 右右 | 京都 | 500万円 |
52 | 多和田 真三郎 | 28歳 | 1993/04/13 | 6年 | 投手 | 182cm | 82kg | B | 右右 | 沖縄 | 1,000万円 |
53 | 源田 壮亮 | 28歳 | 1993/02/16 | 5年 | 内野手 | 179cm | 75kg | O | 右左 | 大分 | 15,000万円 |
54 | 佐野 泰雄 | 28歳 | 1993/01/18 | 7年 | 投手 | 177cm | 90kg | B | 左左 | タイ | 1,800万円 |
55 | ギャレット | 28歳 | 1993/01/02 | 2年 | 投手 | 188cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,500万円 |
56 | 外崎 修汰 | 29歳 | 1992/12/20 | 7年 | 内野手 | 177cm | 82kg | O | 右右 | 青森 | 13,000万円 |
57 | 森脇 亮介 | 29歳 | 1992/07/13 | 3年 | 投手 | 175cm | 70kg | A | 右右 | 京都 | 3,300万円 |
58 | 公文 克彦 | 29歳 | 1992/03/04 | 9年 | 投手 | 173cm | 83kg | A | 左左 | 高知 | 5,000万円 |
59 | 平井 克典 | 30歳 | 1991/12/20 | 5年 | 投手 | 180cm | 86kg | A | 右右 | 愛知 | 8,000万円 |
60 | 山川 穂高 | 30歳 | 1991/11/23 | 8年 | 内野手 | 176cm | 103kg | A | 右右 | 沖縄 | 17,000万円 |
61 | 小川 龍也 | 30歳 | 1991/09/03 | 12年 | 投手 | 182cm | 85kg | A | 左左 | 千葉 | 3,600万円 |
62 | スパンジェンバーグ | 30歳 | 1991/03/16 | 2年 | 内野手 | 183cm | 89kg | 不明 | 右左 | アメリカ | 8,000万円 |
63 | ダーモディ | 31歳 | 1990/07/04 | 1年 | 投手 | 196cm | 102kg | 不明 | 左右 | アメリカ | 6,000万円 |
64 | 金子 侑司 | 31歳 | 1990/04/24 | 9年 | 外野手 | 179cm | 76kg | B | 右両 | 京都 | 12,600万円 |
65 | 武隈 祥太 | 32歳 | 1989/11/24 | 14年 | 投手 | 180cm | 90kg | A | 左左 | 北海道 | 2,200万円 |
66 | 岡田 雅利 | 32歳 | 1989/06/30 | 8年 | 捕手 | 173cm | 80kg | B | 右右 | 奈良 | 3,000万円 |
67 | 熊代 聖人 | 32歳 | 1989/04/18 | 11年 | 外野手 | 175cm | 77kg | O | 右右 | 愛媛 | 1,200万円 |
68 | ニール | 33歳 | 1988/11/09 | 3年 | 投手 | 191cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 21,500万円 |
69 | 増田 達至 | 33歳 | 1988/04/23 | 9年 | 投手 | 180cm | 88kg | AB | 右右 | 兵庫 | 30,000万円 |
70 | 吉川 光夫 | 33歳 | 1988/04/06 | 15年 | 投手 | 178cm | 79kg | O | 左左 | 福岡 | 3,000万円 |
71 | 十亀 剣 | 34歳 | 1987/11/07 | 10年 | 投手 | 183cm | 88kg | O | 右右 | 愛知 | 7,000万円 |
72 | 榎田 大樹 | 35歳 | 1986/08/07 | 11年 | 投手 | 180cm | 90kg | AB | 左左 | 鹿児島 | 3,700万円 |
73 | メヒア | 36歳 | 1985/12/02 | 8年 | 内野手 | 198cm | 118kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 10,000万円 |
74 | 栗山 巧 | 38歳 | 1983/09/03 | 20年 | 外野手 | 177cm | 85kg | O | 右左 | 兵庫 | 17,000万円 |
75 | 中村 剛也 | 38歳 | 1983/08/15 | 20年 | 内野手 | 175cm | 102kg | O | 右右 | 大阪 | 22,000万円 |
76 | 内海 哲也 | 39歳 | 1982/04/29 | 18年 | 投手 | 186cm | 93kg | A | 左左 | 京都 | 5,625万円 |
77 | 松坂 大輔 | 41歳 | 1980/09/13 | 15年 | 投手 | 182cm | 92kg | O | 右右 | 東京 | 2,000万円 |
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |