 73 高木 渉(たかぎ わたる)
73 高木 渉(たかぎ わたる)
| 生年月日 | 1999年12月6日 | 投打 | 右投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 22歳 | ポジション | 外野手 | 
| プロ通算年 | 4年目 | 出身地 | 福岡 | 
| 身長 | 181cm | 血液型 | B型 | 
| 体重 | 81kg | 年俸 | 700万円(推定) | 
| 経歴 | 真颯館高 | ||
| ドラフト | 育成選手ドラフト1位 | ||
| タイトル | |||
今季の成績
| 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .067 | .176 | .133 | 
| O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .310 | .221 | .113 | .067 | .110 | -0.04 | -0.07 | 0.08 | 0.15 | .125 | .200 | .286 | - | 2.43 | 8.50 | - | 0.29 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 埼玉西武 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 2020 | 埼玉西武 | 12 | 40 | 40 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .175 | .175 | .400 | .575 | 
| 2021 | 埼玉西武 | 6 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .067 | .176 | .133 | .310 | 
| 通算 | 19 | 58 | 56 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | .143 | .172 | .321 | .494 | |

