過去のデータ - 2020年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

福岡ソフトバンクホークスプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 伊藤 大将 1年 19歳 2001/07/27 内野手 178cm 75kg A 右右 大阪 360万円
1 勝連 大稀 1年 19歳 2001/04/30 内野手 175cm 66kg B 右左 沖縄 360万円
1 佐藤 直樹 1年 22歳 1998/09/03 外野手 178cm 84kg AB 右右 兵庫 1,600万円
1 ムーア 1年 31歳 1989/06/18 投手 190cm 95kg 不明 左左 アメリカ 30,000万円
1 小林 珠維 1年 19歳 2001/05/07 内野手 183cm 86kg A 右右 北海道 460万円
1 舟越 秀虎 1年 19歳 2001/08/23 外野手 182cm 71kg O 右右 福岡 360万円
1 荒木 翔太 1年 19歳 2001/04/05 内野手 184cm 85kg A 右右 熊本 360万円
1 大関 友久 1年 23歳 1997/12/14 投手 186cm 90kg A 左左 茨城 400万円
1 柳町 達 1年 23歳 1997/04/20 外野手 180cm 75kg B 右左 茨城 760万円
1 津森 宥紀 1年 22歳 1998/01/21 投手 177cm 81kg O 右右 和歌山 1,100万円
1 石塚 綜一郎 1年 19歳 2001/06/07 捕手 181cm 85kg B 右右 秋田 360万円
1 村上 舜 1年 19歳 2001/11/01 投手 174cm 68kg AB 左左 山形 360万円
1 海野 隆司 1年 23歳 1997/07/15 捕手 173cm 83kg O 右右 岡山 1,200万円
14 野村 大樹 2年 20歳 2000/09/10 内野手 170cm 80kg O 右右 兵庫 630万円
14 中村 宜聖 2年 20歳 2000/07/03 外野手 184cm 88kg O 右右 大分 360万円
14 C.スチュワート・ジュニア 2年 21歳 1999/11/02 投手 198cm 101kg 不明 右右 アメリカ 11,000万円
14 重田 倫明 2年 24歳 1996/05/30 投手 185cm 85kg O 右右 千葉 400万円
14 甲斐野 央 2年 24歳 1996/11/16 投手 187cm 88kg A 右左 兵庫 5,000万円
14 板東 湧梧 2年 25歳 1995/12/27 投手 181cm 78kg AB 右右 徳島 950万円
14 渡邉 陸 2年 20歳 2000/09/24 捕手 186cm 87kg A 右左 熊本 360万円
14 岡本 直也 2年 24歳 1996/10/30 投手 181cm 78kg B 左左 千葉 400万円
14 泉 圭輔 2年 23歳 1997/03/02 投手 187cm 74kg A 右右 石川 1,250万円
14 奥村 政稔 2年 28歳 1992/08/14 投手 176cm 76kg B 右右 大分 1,000万円
14 水谷 瞬 2年 19歳 2001/03/09 外野手 193cm 87kg A 右右 愛知 500万円
14 杉山 一樹 2年 23歳 1997/12/07 投手 193cm 95kg A 右右 静岡 1,200万円
26 増田 珠 3年 21歳 1999/05/21 内野手 179cm 85kg O 右右 長崎 660万円
26 椎野 新 3年 25歳 1995/10/10 投手 196cm 90kg A 右右 新潟 2,600万円
26 高橋 礼 3年 25歳 1995/11/02 投手 188cm 84kg O 右右 千葉 5,000万円
26 尾形 崇斗 3年 21歳 1999/05/15 投手 181cm 83kg O 右左 宮城 360万円
26 周東 佑京 3年 24歳 1996/02/10 内野手 179cm 66kg A 右左 群馬 2,000万円
26 大竹 耕太郎 3年 25歳 1995/06/29 投手 184cm 79kg A 左左 熊本 2,700万円
26 リチャード 3年 21歳 1999/06/18 内野手 189cm 112kg O 右右 沖縄 300万円
26 田浦 文丸 3年 21歳 1999/09/21 投手 168cm 80kg O 左左 福岡 580万円
26 渡邉 雄大 3年 29歳 1991/09/19 投手 186cm 80kg B 左左 新潟 300万円
26 吉住 晴斗 3年 20歳 2000/03/12 投手 185cm 80kg AB 右右 山形 790万円
26 グラシアル 3年 35歳 1985/10/14 内野手 187cm 95kg 不明 右右 キューバ 15,000万円
26 日暮 矢麻人 3年 21歳 1999/06/16 外野手 178cm 86kg A 左左 神奈川 300万円
38 三森 大貴 4年 21歳 1999/02/21 内野手 185cm 70kg A 右左 埼玉 600万円
38 モイネロ 4年 25歳 1995/12/08 投手 178cm 69kg 不明 左左 キューバ 12,000万円
38 清水 陸哉 4年 21歳 1999/01/22 外野手 185cm 83kg AB 右右 大阪 300万円
38 田城 飛翔 4年 21歳 1999/03/19 外野手 179cm 66kg B 右左 神奈川 300万円
38 九鬼 隆平 4年 22歳 1998/09/05 捕手 179cm 78kg A 右右 大阪 620万円
38 田中 正義 4年 26歳 1994/07/19 投手 187cm 93kg 不明 右右 神奈川 1,300万円
38 古谷 優人 4年 21歳 1999/02/19 投手 175cm 76kg A 左左 北海道 700万円
38 大本 将吾 4年 22歳 1998/04/22 外野手 186cm 103kg AB 右左 愛媛 300万円
46 髙橋 純平 5年 23歳 1997/05/08 投手 183cm 85kg A 右右 岐阜 3,900万円
46 渡辺 健史 5年 23歳 1997/09/09 投手 178cm 75kg A 左左 福岡 270万円
46 川瀬 晃 5年 23歳 1997/09/15 内野手 175cm 64kg B 右左 大分 570万円
46 黒瀬 健太 5年 23歳 1997/08/12 内野手 182cm 93kg O 右右 大阪 500万円
46 小澤 怜史 5年 22歳 1998/03/09 投手 182cm 83kg A 右左 静岡 700万円
46 谷川原 健太 5年 23歳 1997/04/16 捕手 174cm 85kg B 右左 愛知 600万円
46 野澤 佑斗 5年 23歳 1997/11/06 投手 180cm 72kg O 右左 茨城 270万円
53 古澤 勝吾 6年 24歳 1996/09/05 内野手 177cm 80kg B 右右 滋賀 590万円
53 堀内 汰門 6年 24歳 1996/09/16 捕手 175cm 76kg O 右右 埼玉 500万円
53 笠谷 俊介 6年 23歳 1997/03/17 投手 173cm 72kg AB 左左 大分 590万円
53 松本 裕樹 6年 24歳 1996/04/14 投手 182cm 82kg A 右左 神奈川 1,200万円
53 バンデンハーク 6年 35歳 1985/05/22 投手 198cm 105kg 不明 右右 オランダ 30,000万円
53 栗原 陵矢 6年 24歳 1996/07/04 捕手 179cm 75kg A 右左 福井 1,000万円
59 上林 誠知 7年 25歳 1995/08/01 外野手 185cm 91kg O 右左 埼玉 6,500万円
59 石川 柊太 7年 29歳 1991/12/27 投手 185cm 86kg O 右右 東京 4,800万円
59 森 唯斗 7年 28歳 1992/01/08 投手 176cm 94kg A 右右 徳島 46,000万円
59 デスパイネ 7年 34歳 1986/06/17 外野手 175cm 95kg 不明 右右 キューバ 40,000万円
59 加治屋 蓮 7年 29歳 1991/11/25 投手 185cm 89kg B 右右 宮崎 4,100万円
64 髙田 知季 8年 30歳 1990/05/06 内野手 176cm 71kg O 右左 兵庫 2,700万円
64 東浜 巨 8年 30歳 1990/06/20 投手 183cm 78kg A 右右 沖縄 6,700万円
64 真砂 勇介 8年 26歳 1994/05/04 外野手 185cm 88kg B 右右 京都 620万円
67 松田 遼馬 9年 26歳 1994/02/08 投手 183cm 85kg A 右右 長崎 2,500万円
67 嘉弥真 新也 9年 31歳 1989/11/23 投手 172cm 70kg O 左左 沖縄 11,000万円
67 武田 翔太 9年 27歳 1993/04/03 投手 186cm 90kg B 右右 宮崎 8,000万円
67 釜元 豪 9年 27歳 1993/09/03 外野手 180cm 79kg B 右左 長崎 1,300万円
71 サファテ 10年 39歳 1981/04/09 投手 193cm 102kg 不明 右右 アメリカ 50,000万円
71 柳田 悠岐 10年 32歳 1988/10/09 外野手 188cm 96kg AB 右左 広島 57,000万円
71 牧原 大成 10年 28歳 1992/10/15 内野手 172cm 74kg A 右左 福岡 4,000万円
71 甲斐 拓也 10年 28歳 1992/11/05 捕手 170cm 84kg O 右右 大分 11,000万円
71 バレンティン 10年 36歳 1984/07/02 外野手 185cm 100kg 不明 右右 アンティル 50,000万円
71 千賀 滉大 10年 27歳 1993/01/30 投手 187cm 90kg A 右左 愛知 30,000万円
77 川原 弘之 11年 29歳 1991/08/23 投手 188cm 99kg O 左左 福岡 1,200万円
77 今宮 健太 11年 29歳 1991/07/15 内野手 172cm 76kg O 右右 大分 29,000万円
77 西田 哲朗 11年 29歳 1991/09/04 内野手 180cm 85kg O 右右 大阪 1,400万円
80 二保 旭 12年 30歳 1990/05/18 投手 182cm 74kg B 右右 福岡 2,200万円
81 中村 晃 13年 31歳 1989/11/05 外野手 176cm 83kg O 左左 埼玉 24,000万円
81 岩嵜 翔 13年 31歳 1989/10/21 投手 190cm 88kg O 右右 千葉 7,500万円
83 髙谷 裕亮 14年 39歳 1981/11/13 捕手 179cm 89kg O 右左 栃木 3,400万円
83 和田 毅 14年 39歳 1981/02/21 投手 179cm 80kg O 左左 島根 10,000万円
83 長谷川 勇也 14年 36歳 1984/12/22 外野手 180cm 88kg AB 右左 山形 8,000万円
86 松田 宣浩 15年 37歳 1983/05/17 内野手 180cm 85kg B 右右 滋賀 45,000万円
86 川島 慶三 15年 37歳 1983/10/05 内野手 173cm 74kg A 右右 長崎 7,000万円
88 明石 健志 17年 34歳 1986/01/09 内野手 175cm 67kg B 右左 北海道 10,000万円
89 内川 聖一 20年 38歳 1982/08/04 内野手 185cm 93kg B 右右 大分 25,000万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)