過去のデータ - 2020年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

横浜DeNAベイスターズプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 石川 雄洋 16年 34歳 1986/07/10 内野手 183cm 78kg O 右左 静岡 3,900万円
2 大和 15年 33歳 1987/11/05 内野手 177cm 72kg A 右右 鹿児島 10,000万円
2 藤岡 好明 15年 35歳 1985/03/12 投手 177cm 81kg O 右左 大阪 1,750万円
4 梶谷 隆幸 14年 32歳 1988/08/28 外野手 180cm 88kg A 右左 島根 7,400万円
5 中井 大介 13年 31歳 1989/11/27 内野手 183cm 88kg B 右右 三重 2,100万円
5 田中 健二朗 13年 31歳 1989/09/18 投手 179cm 80kg B 左左 愛知 1,000万円
5 伊藤 光 13年 31歳 1989/04/23 捕手 180cm 83kg B 右右 愛知 11,000万円
8 国吉 佑樹 11年 29歳 1991/09/24 投手 196cm 106kg A 右右 大阪 4,400万円
9 武藤 祐太 10年 31歳 1989/06/14 投手 178cm 85kg O 右右 埼玉 2,000万円
10 乙坂 智 9年 26歳 1994/01/06 外野手 183cm 83kg O 右左 神奈川 3,200万円
10 髙城 俊人 9年 27歳 1993/05/03 捕手 176cm 83kg AB 右右 福岡 1,200万円
10 飛雄馬 9年 29歳 1991/03/17 内野手 181cm 92kg B 右右 大阪 660万円
10 桑原 将志 9年 27歳 1993/07/21 外野手 174cm 78kg B 右右 大阪 6,500万円
14 三嶋 一輝 8年 30歳 1990/05/07 投手 176cm 80kg A 右両 福岡 8,100万円
14 宮﨑 敏郎 8年 32歳 1988/12/12 内野手 172cm 85kg B 右右 佐賀 16,000万円
14 井納 翔一 8年 34歳 1986/05/01 投手 188cm 94kg A 右右 東京 6,100万円
14 ロペス 8年 37歳 1983/11/24 内野手 183cm 103kg 不明 右右 ベネズエラ 15,000万円
18 平良 拳太郎 7年 25歳 1995/07/12 投手 180cm 80kg O 右右 沖縄 2,100万円
18 濱矢 廣大 7年 27歳 1993/02/27 投手 185cm 90kg A 左左 奈良 755万円
18 関根 大気 7年 25歳 1995/06/28 外野手 173cm 78kg A 左左 愛知 1,280万円
18 三上 朋也 7年 31歳 1989/04/10 投手 190cm 90kg AB 右右 岐阜 8,500万円
18 平田 真吾 7年 31歳 1989/08/29 投手 182cm 85kg A 右右 山口 1,260万円
18 嶺井 博希 7年 29歳 1991/06/04 捕手 175cm 85kg B 右右 沖縄 3,100万円
18 砂田 毅樹 7年 25歳 1995/07/20 投手 180cm 85kg B 左左 北海道 5,600万円
25 飯塚 悟史 6年 24歳 1996/10/11 投手 188cm 90kg A 右左 新潟 1,120万円
25 山﨑 康晃 6年 28歳 1992/10/02 投手 179cm 88kg O 右右 東京 35,000万円
25 倉本 寿彦 6年 29歳 1991/01/07 内野手 180cm 82kg B 右左 神奈川 5,000万円
25 山下 幸輝 6年 27歳 1993/01/31 内野手 173cm 80kg B 右左 千葉 885万円
25 石田 健大 6年 27歳 1993/03/01 投手 180cm 85kg O 左左 広島 7,000万円
25 百瀬 大騎 6年 23歳 1997/03/11 内野手 178cm 78kg A 右左 長野 590万円
31 赤間 謙 5年 30歳 1990/11/14 投手 180cm 87kg AB 右右 福島 1,020万円
31 柴田 竜拓 5年 27歳 1993/12/16 内野手 167cm 68kg O 右左 岡山 4,280万円
31 今永 昇太 5年 27歳 1993/09/01 投手 178cm 85kg A 左左 福岡 13,600万円
31 古村 徹 5年 27歳 1993/10/20 投手 180cm 80kg B 左左 神奈川 570万円
31 戸柱 恭孝 5年 30歳 1990/04/11 捕手 179cm 90kg A 右左 鹿児島 3,200万円
36 濵口 遥大 4年 25歳 1995/03/16 投手 173cm 80kg B 左左 佐賀 5,500万円
36 進藤 拓也 4年 28歳 1992/07/16 投手 186cm 90kg O 右右 秋田 660万円
36 笠井 崇正 4年 26歳 1994/08/07 投手 179cm 90kg B 右右 北海道 660万円
36 エスコバー 4年 28歳 1992/04/22 投手 188cm 102kg 不明 左左 ベネズエラ 16,000万円
36 細川 成也 4年 22歳 1998/08/04 外野手 179cm 93kg AB 右右 神奈川 880万円
36 パットン 4年 32歳 1988/02/20 投手 185cm 91kg 不明 右右 アメリカ 16,000万円
36 京山 将弥 4年 22歳 1998/07/04 投手 182cm 77kg B 右右 滋賀 1,120万円
36 佐野 恵太 4年 26歳 1994/11/28 内野手 178cm 88kg A 右左 岡山 2,400万円
44 東 克樹 3年 25歳 1995/11/29 投手 170cm 76kg B 左左 三重 4,400万円
44 宮本 秀明 3年 24歳 1996/07/24 外野手 178cm 86kg O 右左 熊本 760万円
44 阪口 皓亮 3年 21歳 1999/08/15 投手 187cm 83kg O 右左 大阪 610万円
44 神里 和毅 3年 26歳 1994/01/17 外野手 179cm 81kg A 右左 沖縄 4,800万円
44 楠本 泰史 3年 25歳 1995/07/07 外野手 180cm 77kg A 右左 大阪 1,375万円
44 ソト 3年 31歳 1989/02/28 内野手 185cm 97kg 不明 右右 プエルトリコ 18,500万円
44 櫻井 周斗 3年 21歳 1999/06/25 投手 178cm 86kg A 左左 埼玉 820万円
44 中川 虎大 3年 21歳 1999/10/02 投手 178cm 79kg B 右右 和歌山 450万円
44 齋藤 俊介 3年 26歳 1994/01/07 投手 176cm 85kg A 右右 千葉 1,345万円
44 山本 祐大 3年 22歳 1998/09/11 捕手 180cm 82kg A 右右 大阪 595万円
54 宮城 滝太 2年 20歳 2000/07/15 投手 181cm 73kg A 右右 沖縄 375万円
54 知野 直人 2年 21歳 1999/02/16 内野手 182cm 85kg A 右右 新潟 615万円
54 大貫 晋一 2年 26歳 1994/02/03 投手 181cm 73kg AB 右右 神奈川 2,500万円
54 コルデロ 2年 23歳 1997/12/18 投手 189cm 88kg 不明 左左 ドミニカ共和国 240万円
54 益子 京右 2年 20歳 2000/12/27 捕手 176cm 83kg A 右右 栃木 540万円
54 勝又 温史 2年 20歳 2000/05/22 投手 180cm 86kg 不明 右左 東京 615万円
54 上茶谷 大河 2年 24歳 1996/08/31 投手 182cm 83kg B 右右 京都 4,300万円
54 伊藤 裕季也 2年 24歳 1996/08/30 内野手 182cm 93kg O 右右 三重 1,320万円
62 森 敬斗 1年 18歳 2002/01/28 内野手 175cm 75kg A 右左 静岡 1,000万円
62 蝦名 達夫 1年 23歳 1997/09/20 外野手 185cm 88kg B 右右 青森 750万円
62 田部 隼人 1年 19歳 2001/12/22 内野手 185cm 83kg O 右右 島根 520万円
62 坂本 裕哉 1年 23歳 1997/07/28 投手 180cm 85kg O 左左 福岡 1,265万円
62 ディアス 1年 21歳 1999/06/10 投手 191cm 93kg 不明 左左 ベネズエラ 240万円
62 オースティン 1年 29歳 1991/09/06 内野手 188cm 100kg 不明 右右 アメリカ 10,000万円
62 ピープルズ 1年 29歳 1991/09/05 投手 196cm 86kg 不明 右右 アメリカ 3,508万円
62 デラロサ 1年 24歳 1996/01/24 内野手 188cm 92kg 不明 右両 ドミニカ共和国 240万円
62 東妻 純平 1年 19歳 2001/07/03 捕手 172cm 77kg AB 右右 和歌山 620万円
62 浅田 将汰 1年 19歳 2001/04/23 投手 182cm 87kg A 右右 福岡 470万円
62 伊勢 大夢 1年 22歳 1998/03/07 投手 182cm 90kg A 右右 熊本 1,000万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)