横浜DeNAベイスターズプロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城 滝太 | 1年 | 19歳 | 2000/07/15 | 投手 | 181cm | 73kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 340万円 |
1 | 益子 京右 | 1年 | 19歳 | 2000/12/27 | 捕手 | 176cm | 87kg | A型 | 右右 | 栃木 | 470万円 |
1 | 知野 直人 | 1年 | 20歳 | 1999/02/16 | 内野手 | 182cm | 83kg | A型 | 右右 | 新潟 | 560万円 |
1 | 伊藤 裕季也 | 1年 | 23歳 | 1996/08/30 | 内野手 | 182cm | 96kg | O型 | 右右 | 三重 | 1,150万円 |
1 | 上茶谷 大河 | 1年 | 23歳 | 1996/08/31 | 投手 | 181cm | 83kg | B型 | 右右 | 京都 | 1,500万円 |
1 | ソリス | 1年 | 31歳 | 1988/08/10 | 投手 | 196cm | 114kg | 不明 | 左右 | アメリカ | 3,300万円 |
1 | 勝又 温史 | 1年 | 19歳 | 2000/05/22 | 投手 | 180cm | 80kg | 不明 | 右左 | 東京 | 560万円 |
1 | コルデロ | 1年 | 22歳 | 1997/12/18 | 投手 | 189cm | 88kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 240万円 |
1 | 大貫 晋一 | 1年 | 25歳 | 1994/02/03 | 投手 | 181cm | 73kg | AB型 | 右右 | 神奈川 | 1,150万円 |
10 | 楠本 泰史 | 2年 | 24歳 | 1995/07/07 | 外野手 | 180cm | 77kg | A型 | 右左 | 大阪 | 1,080万円 |
10 | 寺田 光輝 | 2年 | 27歳 | 1992/01/05 | 投手 | 175cm | 76kg | B型 | 右右 | 三重 | 600万円 |
10 | 齋藤 俊介 | 2年 | 25歳 | 1994/01/07 | 投手 | 176cm | 85kg | A型 | 右右 | 千葉 | 950万円 |
10 | 山本 祐大 | 2年 | 21歳 | 1998/09/11 | 捕手 | 180cm | 82kg | A型 | 右右 | 大阪 | 520万円 |
10 | 東 克樹 | 2年 | 24歳 | 1995/11/29 | 投手 | 170cm | 78kg | B型 | 左左 | 三重 | 5,550万円 |
10 | 阪口 皓亮 | 2年 | 20歳 | 1999/08/15 | 投手 | 186cm | 81kg | O型 | 右左 | 大阪 | 600万円 |
10 | 神里 和毅 | 2年 | 25歳 | 1994/01/17 | 外野手 | 179cm | 81kg | A型 | 右左 | 沖縄 | 2,500万円 |
10 | 中川 虎大 | 2年 | 20歳 | 1999/10/02 | 投手 | 178cm | 79kg | B型 | 右右 | 和歌山 | 360万円 |
10 | 櫻井 周斗 | 2年 | 20歳 | 1999/06/25 | 投手 | 178cm | 80kg | A型 | 左左 | 埼玉 | 570万円 |
10 | 宮本 秀明 | 2年 | 23歳 | 1996/07/24 | 外野手 | 178cm | 83kg | O型 | 右左 | 熊本 | 850万円 |
10 | ソト | 2年 | 30歳 | 1989/02/28 | 内野手 | 185cm | 97kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ | 9,500万円 |
21 | 狩野 行寿 | 3年 | 25歳 | 1994/07/31 | 内野手 | 180cm | 80kg | B型 | 右右 | 埼玉 | 610万円 |
21 | 進藤 拓也 | 3年 | 27歳 | 1992/07/16 | 投手 | 186cm | 90kg | O型 | 右右 | 秋田 | 700万円 |
21 | エスコバー | 3年 | 27歳 | 1992/04/22 | 投手 | 188cm | 102kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 9,500万円 |
21 | 佐野 恵太 | 3年 | 25歳 | 1994/11/28 | 内野手 | 178cm | 84kg | A型 | 右左 | 岡山 | 1,200万円 |
21 | 大河 | 3年 | 21歳 | 1998/04/05 | 内野手 | 174cm | 75kg | B型 | 右右 | 大阪 | 605万円 |
21 | パットン | 3年 | 31歳 | 1988/02/20 | 投手 | 185cm | 91kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,000万円 |
21 | 濵口 遥大 | 3年 | 24歳 | 1995/03/16 | 投手 | 173cm | 80kg | B型 | 左左 | 佐賀 | 5,050万円 |
21 | 京山 将弥 | 3年 | 21歳 | 1998/07/04 | 投手 | 182cm | 77kg | B型 | 右右 | 滋賀 | 1,050万円 |
21 | 細川 成也 | 3年 | 21歳 | 1998/08/04 | 外野手 | 179cm | 86kg | AB型 | 右右 | 神奈川 | 560万円 |
21 | 水野 滉也 | 3年 | 25歳 | 1994/06/01 | 投手 | 175cm | 80kg | O型 | 右右 | 北海道 | 950万円 |
21 | 笠井 崇正 | 3年 | 25歳 | 1994/08/07 | 投手 | 179cm | 90kg | B型 | 右右 | 北海道 | 440万円 |
32 | 赤間 謙 | 4年 | 29歳 | 1990/11/14 | 投手 | 180cm | 87kg | AB型 | 右右 | 福島 | 1,150万円 |
32 | 今永 昇太 | 4年 | 26歳 | 1993/09/01 | 投手 | 177cm | 82kg | A型 | 左左 | 福岡 | 6,700万円 |
32 | 古村 徹 | 4年 | 26歳 | 1993/10/20 | 投手 | 180cm | 80kg | B型 | 左左 | 神奈川 | 600万円 |
32 | 柴田 竜拓 | 4年 | 26歳 | 1993/12/16 | 内野手 | 167cm | 68kg | O型 | 右左 | 岡山 | 3,500万円 |
32 | 田村 丈 | 4年 | 27歳 | 1992/11/20 | 投手 | 185cm | 89kg | O型 | 右右 | 兵庫 | 440万円 |
32 | 綾部 翔 | 4年 | 22歳 | 1997/04/25 | 投手 | 189cm | 100kg | O型 | 右右 | 茨城 | 590万円 |
32 | 戸柱 恭孝 | 4年 | 29歳 | 1990/04/11 | 捕手 | 179cm | 90kg | A型 | 右左 | 鹿児島 | 3,300万円 |
32 | 青柳 昴樹 | 4年 | 22歳 | 1997/05/19 | 外野手 | 182cm | 86kg | A型 | 右右 | 大阪 | 550万円 |
40 | 山下 幸輝 | 5年 | 26歳 | 1993/01/31 | 内野手 | 173cm | 80kg | B型 | 右左 | 千葉 | 1,140万円 |
40 | 倉本 寿彦 | 5年 | 28歳 | 1991/01/07 | 内野手 | 180cm | 82kg | B型 | 右左 | 神奈川 | 6,400万円 |
40 | 山﨑 康晃 | 5年 | 27歳 | 1992/10/02 | 投手 | 179cm | 88kg | O型 | 右右 | 東京 | 25,000万円 |
40 | 飯塚 悟史 | 5年 | 23歳 | 1996/10/11 | 投手 | 188cm | 90kg | A型 | 右左 | 新潟 | 1,400万円 |
40 | 石田 健大 | 5年 | 26歳 | 1993/03/01 | 投手 | 180cm | 85kg | O型 | 左左 | 広島 | 5,800万円 |
40 | 百瀬 大騎 | 5年 | 22歳 | 1997/03/11 | 内野手 | 175cm | 70kg | A型 | 右左 | 長野 | 560万円 |
46 | 三上 朋也 | 6年 | 30歳 | 1989/04/10 | 投手 | 190cm | 90kg | AB型 | 右右 | 岐阜 | 10,500万円 |
46 | 平良 拳太郎 | 6年 | 24歳 | 1995/07/12 | 投手 | 180cm | 80kg | O型 | 右右 | 沖縄 | 1,300万円 |
46 | 平田 真吾 | 6年 | 30歳 | 1989/08/29 | 投手 | 182cm | 80kg | A型 | 右右 | 山口 | 1,550万円 |
46 | 中後 悠平 | 6年 | 30歳 | 1989/09/17 | 投手 | 182cm | 78kg | O型 | 左左 | 大阪 | 950万円 |
46 | 砂田 毅樹 | 6年 | 24歳 | 1995/07/20 | 投手 | 180cm | 85kg | B型 | 左左 | 北海道 | 7,200万円 |
46 | 濱矢 廣大 | 6年 | 26歳 | 1993/02/27 | 投手 | 185cm | 78kg | A型 | 左左 | 奈良 | 900万円 |
46 | 嶺井 博希 | 6年 | 28歳 | 1991/06/04 | 捕手 | 175cm | 85kg | B型 | 右右 | 沖縄 | 2,700万円 |
46 | 関根 大気 | 6年 | 24歳 | 1995/06/28 | 外野手 | 173cm | 75kg | A型 | 左左 | 愛知 | 1,570万円 |
54 | ロペス | 7年 | 36歳 | 1983/11/24 | 内野手 | 183cm | 103kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 23,000万円 |
54 | 三嶋 一輝 | 7年 | 29歳 | 1990/05/07 | 投手 | 176cm | 80kg | A型 | 右両 | 福岡 | 4,800万円 |
54 | 井納 翔一 | 7年 | 33歳 | 1986/05/01 | 投手 | 188cm | 94kg | A型 | 右右 | 東京 | 7,200万円 |
54 | 宮﨑 敏郎 | 7年 | 31歳 | 1988/12/12 | 内野手 | 172cm | 85kg | B型 | 右右 | 佐賀 | 16,000万円 |
58 | 西森 将司 | 8年 | 32歳 | 1987/12/29 | 捕手 | 182cm | 80kg | A型 | 右両 | 京都 | 600万円 |
58 | バリオス | 8年 | 31歳 | 1988/10/11 | 投手 | 185cm | 85kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 3,300万円 |
58 | 飛雄馬 | 8年 | 28歳 | 1991/03/17 | 内野手 | 181cm | 88kg | B型 | 右右 | 大阪 | 700万円 |
58 | 桑原 将志 | 8年 | 26歳 | 1993/07/21 | 外野手 | 174cm | 78kg | B型 | 右右 | 大阪 | 8,400万円 |
58 | 乙坂 智 | 8年 | 25歳 | 1994/01/06 | 外野手 | 182cm | 83kg | O型 | 右左 | 神奈川 | 2,400万円 |
63 | 武藤 祐太 | 9年 | 30歳 | 1989/06/14 | 投手 | 178cm | 85kg | O型 | 右右 | 埼玉 | 1,200万円 |
64 | 国吉 佑樹 | 10年 | 28歳 | 1991/09/24 | 投手 | 196cm | 103kg | A型 | 右右 | 大阪 | 1,700万円 |
64 | 筒香 嘉智 | 10年 | 28歳 | 1991/11/26 | 外野手 | 185cm | 97kg | A型 | 右左 | 和歌山 | 40,000万円 |
66 | 中川 大志 | 11年 | 29歳 | 1990/06/08 | 内野手 | 186cm | 95kg | A型 | 右右 | 愛知 | 1,300万円 |
67 | 田中 健二朗 | 12年 | 30歳 | 1989/09/18 | 投手 | 179cm | 80kg | B型 | 左左 | 愛知 | 4,600万円 |
67 | 伊藤 光 | 12年 | 30歳 | 1989/04/23 | 捕手 | 180cm | 83kg | B型 | 右右 | 愛知 | 5,500万円 |
67 | 中井 大介 | 12年 | 30歳 | 1989/11/27 | 内野手 | 183cm | 88kg | B型 | 右右 | 三重 | 1,200万円 |
70 | 梶谷 隆幸 | 13年 | 31歳 | 1988/08/28 | 外野手 | 180cm | 85kg | A型 | 右左 | 島根 | 9,600万円 |
71 | 大和 | 14年 | 32歳 | 1987/11/05 | 内野手 | 177cm | 70kg | A型 | 右右 | 鹿児島 | 10,000万円 |
71 | 藤岡 好明 | 14年 | 34歳 | 1985/03/12 | 投手 | 177cm | 81kg | O型 | 右左 | 大阪 | 1,150万円 |
73 | 石川 雄洋 | 15年 | 33歳 | 1986/07/10 | 内野手 | 183cm | 78kg | O型 | 右左 | 静岡 | 4,500万円 |
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |