横浜DeNAベイスターズプロ年数ランキング
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブロードウェイ | 1年 | 29歳 | 1987/03/30 | 投手 | 196cm | 98kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,000万円 |
1 | エリアン | 1年 | 31歳 | 1985/02/01 | 内野手 | 180cm | 93kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 | 8,000万円 |
1 | 戸柱 恭孝 | 1年 | 26歳 | 1990/04/11 | 捕手 | 178cm | 88kg | A型 | 右左 | 鹿児島 | 950万円 |
1 | 柴田 竜拓 | 1年 | 23歳 | 1993/12/16 | 内野手 | 167cm | 68kg | O型 | 右左 | 岡山 | 1,000万円 |
1 | 綾部 翔 | 1年 | 19歳 | 1997/04/25 | 投手 | 189cm | 90kg | O型 | 右右 | 茨城 | 550万円 |
1 | 青柳 昴樹 | 1年 | 19歳 | 1997/05/19 | 外野手 | 182cm | 84kg | A型 | 右右 | 大阪 | 500万円 |
1 | ペトリック | 1年 | 27歳 | 1989/07/29 | 投手 | 191cm | 88kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 5,000万円 |
1 | 熊原 健人 | 1年 | 23歳 | 1993/10/19 | 投手 | 178cm | 85kg | O型 | 右左 | 宮城 | 1,200万円 |
1 | 網谷 圭将 | 1年 | 19歳 | 1997/10/03 | 捕手 | 183cm | 83kg | O型 | 右右 | 千葉 | 360万円 |
1 | 田村 丈 | 1年 | 24歳 | 1992/11/20 | 投手 | 185cm | 86kg | 不明 | 右右 | 兵庫 | 360万円 |
1 | ロマック | 1年 | 31歳 | 1985/09/30 | 内野手 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | カナダ | 7,500万円 |
1 | 今永 昇太 | 1年 | 23歳 | 1993/09/01 | 投手 | 177cm | 80kg | A型 | 左左 | 福岡 | 1,500万円 |
1 | 野川 拓斗 | 1年 | 25歳 | 1991/09/06 | 投手 | 170cm | 73kg | B型 | 左左 | 埼玉 | 800万円 |
1 | 山本 武白志 | 1年 | 18歳 | 1998/02/17 | 内野手 | 188cm | 92kg | A型 | 右右 | 神奈川 | 360万円 |
15 | エレラ | 2年 | 35歳 | 1981/04/28 | 投手 | 188cm | 98kg | 不明 | 右右 | キューバ | 2,925万円 |
15 | 山下 幸輝 | 2年 | 23歳 | 1993/01/31 | 内野手 | 173cm | 72kg | B型 | 右左 | 千葉 | 840万円 |
15 | 百瀬 大騎 | 2年 | 19歳 | 1997/03/11 | 内野手 | 175cm | 70kg | A型 | 右左 | 長野 | 510万円 |
15 | 倉本 寿彦 | 2年 | 25歳 | 1991/01/07 | 内野手 | 180cm | 82kg | B型 | 右左 | 神奈川 | 1,600万円 |
15 | 亀井 塔生 | 2年 | 19歳 | 1997/02/19 | 捕手 | 180cm | 75kg | O型 | 右右 | 京都 | 360万円 |
15 | 福地 元春 | 2年 | 26歳 | 1990/06/21 | 投手 | 182cm | 94kg | O型 | 左左 | 沖縄 | 950万円 |
15 | 山﨑 康晃 | 2年 | 24歳 | 1992/10/02 | 投手 | 177cm | 83kg | O型 | 右右 | 東京 | 5,000万円 |
15 | ザガースキー | 2年 | 33歳 | 1983/01/27 | 投手 | 183cm | 109kg | 不明 | 左左 | アメリカ | 3,500万円 |
15 | 飯塚 悟史 | 2年 | 20歳 | 1996/10/11 | 投手 | 188cm | 85kg | A型 | 右左 | 新潟 | 510万円 |
15 | 石田 健大 | 2年 | 23歳 | 1993/03/01 | 投手 | 180cm | 85kg | O型 | 左左 | 広島 | 1,800万円 |
25 | 山下 峻 | 3年 | 25歳 | 1991/08/19 | 投手 | 182cm | 80kg | A型 | 左左 | 広島 | 670万円 |
25 | 柿田 裕太 | 3年 | 24歳 | 1992/08/27 | 投手 | 182cm | 88kg | A型 | 右右 | 長野 | 1,000万円 |
25 | モスコーソ | 3年 | 33歳 | 1983/11/14 | 投手 | 185cm | 91kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 13,000万円 |
25 | 関根 大気 | 3年 | 21歳 | 1995/06/28 | 外野手 | 173cm | 80kg | A型 | 左左 | 愛知 | 1,050万円 |
25 | 嶺井 博希 | 3年 | 25歳 | 1991/06/04 | 捕手 | 175cm | 85kg | B型 | 右両 | 沖縄 | 1,500万円 |
25 | 砂田 毅樹 | 3年 | 21歳 | 1995/07/20 | 投手 | 179cm | 75kg | B型 | 左左 | 北海道 | 1,300万円 |
25 | 平田 真吾 | 3年 | 27歳 | 1989/08/29 | 投手 | 182cm | 80kg | A型 | 右右 | 山口 | 1,300万円 |
25 | 三上 朋也 | 3年 | 27歳 | 1989/04/10 | 投手 | 190cm | 90kg | AB型 | 右右 | 岐阜 | 3,000万円 |
25 | 萬谷 康平 | 3年 | 29歳 | 1987/08/28 | 投手 | 185cm | 78kg | B型 | 右左 | 大阪 | 800万円 |
34 | 井納 翔一 | 4年 | 30歳 | 1986/05/01 | 投手 | 188cm | 91kg | A型 | 右右 | 東京 | 4,500万円 |
34 | 安部 建輝 | 4年 | 30歳 | 1986/09/03 | 投手 | 178cm | 85kg | O型 | 右右 | 大阪 | 800万円 |
34 | 三嶋 一輝 | 4年 | 26歳 | 1990/05/07 | 投手 | 176cm | 80kg | A型 | 右両 | 福岡 | 2,500万円 |
34 | 宮﨑 敏郎 | 4年 | 28歳 | 1988/12/12 | 内野手 | 172cm | 85kg | B型 | 右右 | 佐賀 | 1,200万円 |
34 | 白崎 浩之 | 4年 | 26歳 | 1990/08/20 | 内野手 | 184cm | 89kg | O型 | 右右 | 北海道 | 2,000万円 |
34 | ロペス | 4年 | 33歳 | 1983/11/24 | 内野手 | 183cm | 103kg | 不明 | 右右 | ベネズエラ | 15,000万円 |
40 | 髙城 俊人 | 5年 | 23歳 | 1993/05/03 | 捕手 | 176cm | 86kg | AB型 | 右右 | 福岡 | 1,300万円 |
40 | 白根 尚貴 | 5年 | 23歳 | 1993/04/28 | 内野手 | 186cm | 90kg | A型 | 右右 | 島根 | 450万円 |
40 | 渡邊 雄貴 | 5年 | 23歳 | 1993/04/09 | 外野手 | 180cm | 79kg | O型 | 右右 | 岡山 | 550万円 |
40 | 乙坂 智 | 5年 | 22歳 | 1994/01/06 | 外野手 | 182cm | 83kg | O型 | 右左 | 神奈川 | 1,050万円 |
40 | 西森 将司 | 5年 | 29歳 | 1987/12/29 | 捕手 | 182cm | 80kg | A型 | 右両 | 京都 | 610万円 |
40 | 飛雄馬 | 5年 | 25歳 | 1991/03/17 | 内野手 | 181cm | 88kg | B型 | 右右 | 大阪 | 1,050万円 |
40 | 桑原 将志 | 5年 | 23歳 | 1993/07/21 | 外野手 | 174cm | 78kg | B型 | 右右 | 大阪 | 1,300万円 |
47 | 須田 幸太 | 6年 | 30歳 | 1986/07/31 | 投手 | 176cm | 78kg | AB型 | 右右 | 茨城 | 1,900万円 |
47 | 荒波 翔 | 6年 | 30歳 | 1986/01/25 | 外野手 | 179cm | 78kg | A型 | 右左 | 神奈川 | 4,000万円 |
47 | 小林 寛 | 6年 | 27歳 | 1989/01/21 | 投手 | 180cm | 87kg | AB型 | 右右 | 広島 | 1,070万円 |
47 | 大原 慎司 | 6年 | 31歳 | 1985/06/30 | 投手 | 174cm | 66kg | A型 | 左左 | 茨城 | 2,900万円 |
51 | 加賀 繁 | 7年 | 31歳 | 1985/04/13 | 投手 | 182cm | 84kg | B型 | 右右 | 埼玉 | 2,900万円 |
51 | 国吉 佑樹 | 7年 | 25歳 | 1991/09/24 | 投手 | 196cm | 100kg | A型 | 右右 | 大阪 | 2,400万円 |
51 | 筒香 嘉智 | 7年 | 25歳 | 1991/11/26 | 外野手 | 185cm | 97kg | A型 | 右左 | 和歌山 | 10,000万円 |
54 | 山崎 憲晴 | 8年 | 30歳 | 1986/12/13 | 内野手 | 176cm | 82kg | O型 | 右右 | 静岡 | 2,200万円 |
54 | 小杉 陽太 | 8年 | 31歳 | 1985/12/08 | 投手 | 187cm | 78kg | O型 | 右右 | 東京 | 1,200万円 |
54 | 松本 啓二朗 | 8年 | 30歳 | 1986/06/24 | 外野手 | 182cm | 85kg | O型 | 左左 | 千葉 | 1,500万円 |
57 | 内村 賢介 | 9年 | 30歳 | 1986/03/17 | 内野手 | 163cm | 65kg | B型 | 右両 | 東京 | 2,200万円 |
57 | 田中 健二朗 | 9年 | 27歳 | 1989/09/18 | 投手 | 179cm | 75kg | B型 | 左左 | 愛知 | 1,800万円 |
59 | 下園 辰哉 | 10年 | 32歳 | 1984/11/22 | 外野手 | 179cm | 81kg | B型 | 左左 | 宮崎 | 2,300万円 |
59 | 高崎 健太郎 | 10年 | 31歳 | 1985/06/24 | 投手 | 176cm | 82kg | O型 | 右右 | 熊本 | 3,300万円 |
59 | 梶谷 隆幸 | 10年 | 28歳 | 1988/08/28 | 外野手 | 180cm | 85kg | A型 | 右左 | 島根 | 8,300万円 |
62 | 黒羽根 利規 | 11年 | 29歳 | 1987/06/02 | 捕手 | 178cm | 88kg | A型 | 右右 | 神奈川 | 2,600万円 |
62 | 山口 俊 | 11年 | 29歳 | 1987/07/11 | 投手 | 187cm | 97kg | O型 | 右右 | 大分 | 8,000万円 |
62 | 柳田 殖生 | 11年 | 34歳 | 1982/03/31 | 内野手 | 180cm | 85kg | A型 | 右右 | 兵庫 | 1,100万円 |
62 | 藤岡 好明 | 11年 | 31歳 | 1985/03/12 | 投手 | 177cm | 81kg | O型 | 右左 | 大阪 | 1,200万円 |
66 | 石川 雄洋 | 12年 | 30歳 | 1986/07/10 | 内野手 | 183cm | 78kg | O型 | 右左 | 静岡 | 7,000万円 |
66 | 久保 康友 | 12年 | 36歳 | 1980/08/06 | 投手 | 180cm | 81kg | B型 | 右右 | 奈良 | 12,000万円 |
68 | 後藤G武敏 | 14年 | 36歳 | 1980/06/05 | 内野手 | 176cm | 84kg | A型 | 右右 | 静岡 | 2,200万円 |
68 | 久保 裕也 | 14年 | 36歳 | 1980/05/23 | 投手 | 177cm | 78kg | B型 | 右右 | 福岡 | 1,500万円 |
68 | 長田 秀一郎 | 14年 | 36歳 | 1980/05/06 | 投手 | 179cm | 80kg | O型 | 右右 | 神奈川 | 4,500万円 |
71 | 林 昌範 | 15年 | 33歳 | 1983/09/19 | 投手 | 186cm | 80kg | O型 | 左左 | 千葉 | 4,100万円 |
71 | 井手 正太郎 | 15年 | 33歳 | 1983/10/10 | 外野手 | 179cm | 85kg | O型 | 右右 | 宮崎 | 1,250万円 |
73 | 三浦 大輔 | 25年 | 43歳 | 1973/12/25 | 投手 | 183cm | 88kg | B型 | 右右 | 奈良 | 12,500万円 |
順 位 |
選手名 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |