オリックス・バファローズ年齢ランキング
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 椋 | 18歳 | 2001/02/14 | 1年 | 内野手 | 181cm | 78kg | B型 | 右右 | 大阪 | 800万円 |
2 | 宜保 翔 | 19歳 | 2000/11/26 | 1年 | 内野手 | 174cm | 66kg | O型 | 右左 | 沖縄 | 500万円 |
3 | 東 晃平 | 20歳 | 1999/12/14 | 2年 | 投手 | 178cm | 78kg | O型 | 右右 | 兵庫 | 250万円 |
4 | フェリペ | 20歳 | 1999/09/04 | 2年 | 捕手 | 176cm | 73kg | O型 | 右右 | 静岡 | 250万円 |
5 | 比屋根 彰人 | 20歳 | 1999/08/25 | 2年 | 内野手 | 183cm | 94kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 250万円 |
6 | 廣澤 伸哉 | 20歳 | 1999/08/11 | 2年 | 内野手 | 175cm | 72kg | B型 | 右右 | 大分 | 480万円 |
7 | 本田 仁海 | 20歳 | 1999/07/27 | 2年 | 投手 | 181cm | 74kg | A型 | 右左 | 神奈川 | 500万円 |
8 | 西浦 颯大 | 20歳 | 1999/05/21 | 2年 | 外野手 | 178cm | 70kg | A型 | 右左 | 熊本 | 480万円 |
9 | 稲富 宏樹 | 20歳 | 1999/04/27 | 2年 | 捕手 | 178cm | 83kg | O型 | 右左 | 大阪 | 260万円 |
10 | 岡﨑 大輔 | 21歳 | 1998/09/17 | 3年 | 内野手 | 182cm | 75kg | AB型 | 右左 | 埼玉 | 610万円 |
11 | 榊原 翼 | 21歳 | 1998/08/25 | 3年 | 投手 | 180cm | 90kg | AB型 | 右右 | 千葉 | 750万円 |
12 | 山本 由伸 | 21歳 | 1998/08/17 | 3年 | 投手 | 178cm | 80kg | AB型 | 右右 | 岡山 | 4,000万円 |
13 | 根本 薫 | 21歳 | 1998/07/29 | 3年 | 外野手 | 185cm | 84kg | B型 | 左左 | 茨城 | 450万円 |
14 | 山﨑 颯一郎 | 21歳 | 1998/06/15 | 3年 | 投手 | 190cm | 85kg | B型 | 右右 | 石川 | 500万円 |
15 | 吉田 凌 | 22歳 | 1997/06/20 | 4年 | 投手 | 181cm | 78kg | A型 | 右右 | 兵庫 | 530万円 |
16 | 富山 凌雅 | 22歳 | 1997/05/03 | 1年 | 投手 | 178cm | 84kg | AB型 | 左左 | 和歌山 | 1,000万円 |
17 | 鈴木 優 | 22歳 | 1997/02/05 | 5年 | 投手 | 181cm | 81kg | B型 | 右右 | 東京 | 510万円 |
18 | 齋藤 綱記 | 23歳 | 1996/12/18 | 5年 | 投手 | 182cm | 89kg | O型 | 左左 | 北海道 | 600万円 |
19 | 頓宮 裕真 | 23歳 | 1996/11/17 | 1年 | 内野手 | 181cm | 98kg | AB型 | 右右 | 岡山 | 1,200万円 |
20 | 漆原 大晟 | 23歳 | 1996/09/10 | 1年 | 投手 | 182cm | 83kg | B型 | 右左 | 新潟 | 260万円 |
21 | 佐野 皓大 | 23歳 | 1996/09/02 | 5年 | 外野手 | 182cm | 73kg | A型 | 右両 | 大分 | 430万円 |
22 | 田嶋 大樹 | 23歳 | 1996/08/03 | 2年 | 投手 | 182cm | 77kg | A型 | 左左 | 栃木 | 2,000万円 |
23 | 宗 佑磨 | 23歳 | 1996/06/07 | 5年 | 外野手 | 181cm | 78kg | B型 | 右左 | 東京 | 1,800万円 |
24 | 中川 圭太 | 23歳 | 1996/04/12 | 1年 | 内野手 | 180cm | 76kg | B型 | 右右 | 大阪 | 700万円 |
25 | 西村 凌 | 23歳 | 1996/02/21 | 2年 | 外野手 | 178cm | 84kg | O型 | 右右 | 滋賀 | 1,350万円 |
26 | 若月 健矢 | 24歳 | 1995/10/04 | 6年 | 捕手 | 179cm | 90kg | O型 | 右右 | 埼玉 | 4,000万円 |
27 | 山岡 泰輔 | 24歳 | 1995/09/22 | 3年 | 投手 | 172cm | 68kg | A型 | 右左 | 広島 | 4,500万円 |
28 | 左澤 優 | 25歳 | 1994/12/28 | 1年 | 投手 | 172cm | 75kg | A型 | 左左 | 神奈川 | 1,000万円 |
29 | 青山 大紀 | 25歳 | 1994/11/28 | 4年 | 投手 | 184cm | 83kg | B型 | 右左 | 大阪 | 800万円 |
30 | 竹安 大知 | 25歳 | 1994/09/27 | 4年 | 投手 | 183cm | 83kg | O型 | 右右 | 静岡 | 900万円 |
31 | 黒木 優太 | 25歳 | 1994/08/16 | 3年 | 投手 | 179cm | 85kg | A型 | 右左 | 神奈川 | 3,500万円 |
32 | 神戸 文也 | 25歳 | 1994/05/09 | 3年 | 投手 | 182cm | 82kg | B型 | 右右 | 群馬 | 260万円 |
33 | 澤田 圭佑 | 25歳 | 1994/04/27 | 3年 | 投手 | 178cm | 96kg | B型 | 右左 | 愛媛 | 2,600万円 |
34 | 張 奕 | 25歳 | 1994/02/26 | 3年 | 投手 | 182cm | 84kg | O型 | 右右 | 台湾 | 260万円 |
35 | K-鈴木 | 25歳 | 1994/01/21 | 2年 | 投手 | 186cm | 88kg | A型 | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
36 | 山足 達也 | 26歳 | 1993/10/26 | 2年 | 内野手 | 174cm | 76kg | AB型 | 右右 | 大阪 | 750万円 |
37 | 吉田 正尚 | 26歳 | 1993/07/15 | 4年 | 外野手 | 173cm | 83kg | B型 | 右左 | 福井 | 8,500万円 |
38 | 大城 滉二 | 26歳 | 1993/06/14 | 4年 | 内野手 | 175cm | 78kg | B型 | 右右 | 沖縄 | 3,800万円 |
39 | 髙城 俊人 | 26歳 | 1993/05/03 | 8年 | 捕手 | 176cm | 86kg | AB型 | 右右 | 福岡 | 1,800万円 |
40 | 後藤 駿太 | 26歳 | 1993/03/05 | 9年 | 外野手 | 180cm | 83kg | A型 | 右左 | 群馬 | 2,300万円 |
41 | エップラー | 26歳 | 1993/01/05 | 1年 | 投手 | 196cm | 104kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,500万円 |
42 | 小林 慶祐 | 27歳 | 1992/11/02 | 3年 | 投手 | 187cm | 86kg | B型 | 右右 | 千葉 | 1,500万円 |
43 | 岩本 輝 | 27歳 | 1992/10/21 | 8年 | 投手 | 181cm | 84kg | O型 | 右左 | 山口 | 1,200万円 |
44 | 山﨑 福也 | 27歳 | 1992/09/09 | 5年 | 投手 | 188cm | 88kg | B型 | 左左 | 埼玉 | 1,500万円 |
45 | 荒西 祐大 | 27歳 | 1992/08/25 | 1年 | 投手 | 178cm | 83kg | B型 | 右右 | 熊本 | 1,100万円 |
46 | 福田 周平 | 27歳 | 1992/08/08 | 2年 | 内野手 | 167cm | 69kg | A型 | 右左 | 大阪 | 2,800万円 |
47 | 塚原 頌平 | 27歳 | 1992/07/08 | 9年 | 投手 | 184cm | 90kg | O型 | 右左 | 茨城 | 800万円 |
48 | メネセス | 27歳 | 1992/05/06 | 1年 | 内野手 | 191cm | 100kg | 不明 | 右右 | メキシコ | 11,000万円 |
49 | 山田 修義 | 28歳 | 1991/09/19 | 10年 | 投手 | 184cm | 90kg | B型 | 左左 | 福井 | 1,500万円 |
50 | モヤ | 28歳 | 1991/08/09 | 2年 | 外野手 | 201cm | 117kg | 不明 | 右両 | プエルトリコ | 5,000万円 |
51 | 鈴木 昂平 | 28歳 | 1991/06/20 | 4年 | 内野手 | 175cm | 77kg | B型 | 右右 | 東京 | 1,200万円 |
52 | 近藤 大亮 | 28歳 | 1991/05/29 | 4年 | 投手 | 177cm | 76kg | O型 | 右右 | 大阪 | 3,850万円 |
53 | 杉本 裕太郎 | 28歳 | 1991/04/05 | 4年 | 外野手 | 190cm | 98kg | B型 | 右右 | 徳島 | 830万円 |
54 | 飯田 大祐 | 29歳 | 1990/09/19 | 3年 | 捕手 | 181cm | 85kg | O型 | 右右 | 茨城 | 860万円 |
55 | 金田 和之 | 29歳 | 1990/09/18 | 7年 | 投手 | 184cm | 86kg | O型 | 右右 | 鹿児島 | 1,700万円 |
56 | 白崎 浩之 | 29歳 | 1990/08/20 | 7年 | 内野手 | 184cm | 90kg | O型 | 右右 | 北海道 | 1,850万円 |
57 | 西野 真弘 | 29歳 | 1990/08/02 | 5年 | 内野手 | 167cm | 71kg | O型 | 右左 | 東京 | 2,800万円 |
58 | 伏見 寅威 | 29歳 | 1990/05/12 | 7年 | 捕手 | 182cm | 88kg | AB型 | 右右 | 北海道 | 2,200万円 |
59 | 小田 裕也 | 30歳 | 1989/11/04 | 5年 | 外野手 | 172cm | 75kg | O型 | 右左 | 熊本 | 2,300万円 |
60 | 吉田 一将 | 30歳 | 1989/09/24 | 6年 | 投手 | 191cm | 95kg | A型 | 右左 | 奈良 | 3,900万円 |
61 | 東明 大貴 | 30歳 | 1989/06/15 | 6年 | 投手 | 178cm | 77kg | O型 | 右右 | 岐阜 | 2,300万円 |
62 | ロメロ | 31歳 | 1988/10/17 | 3年 | 外野手 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 28,750万円 |
63 | マレーロ | 31歳 | 1988/07/02 | 3年 | 内野手 | 191cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 6,780万円 |
64 | T-岡田 | 31歳 | 1988/02/09 | 14年 | 外野手 | 187cm | 100kg | B型 | 左左 | 大阪 | 12,000万円 |
65 | 安達 了一 | 31歳 | 1988/01/07 | 8年 | 内野手 | 179cm | 78kg | O型 | 右右 | 群馬 | 9,000万円 |
66 | 松井 雅人 | 32歳 | 1987/11/19 | 10年 | 捕手 | 179cm | 81kg | A型 | 右左 | 群馬 | 2,000万円 |
67 | 海田 智行 | 32歳 | 1987/09/02 | 8年 | 投手 | 179cm | 81kg | B型 | 左左 | 広島 | 2,100万円 |
68 | 松井 佑介 | 32歳 | 1987/07/10 | 10年 | 外野手 | 185cm | 87kg | O型 | 右右 | 大阪 | 1,500万円 |
69 | 小島 脩平 | 32歳 | 1987/06/05 | 8年 | 内野手 | 177cm | 78kg | O型 | 右左 | 群馬 | 1,800万円 |
70 | 宮﨑 祐樹 | 33歳 | 1986/11/29 | 9年 | 外野手 | 178cm | 85kg | A型 | 右右 | 佐賀 | 1,800万円 |
71 | 成瀬 善久 | 34歳 | 1985/10/13 | 16年 | 投手 | 180cm | 87kg | AB型 | 左左 | 栃木 | 1,500万円 |
72 | アルバース | 34歳 | 1985/10/06 | 2年 | 投手 | 185cm | 91kg | 不明 | 左右 | カナダ | 11,700万円 |
73 | ディクソン | 35歳 | 1984/11/03 | 7年 | 投手 | 195cm | 84kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 21,800万円 |
74 | 増井 浩俊 | 35歳 | 1984/06/26 | 10年 | 投手 | 181cm | 74kg | A型 | 右右 | 静岡 | 30,000万円 |
75 | 比嘉 幹貴 | 37歳 | 1982/12/07 | 10年 | 投手 | 177cm | 77kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 2,300万円 |
76 | 山崎 勝己 | 37歳 | 1982/08/16 | 19年 | 捕手 | 180cm | 88kg | O型 | 右右 | 兵庫 | 1,500万円 |
77 | 岸田 護 | 38歳 | 1981/05/10 | 14年 | 投手 | 180cm | 80kg | A型 | 右右 | 大阪 | 4,000万円 |
順 位 |
選手名 | 年齢 | 生年月日 | 年数 | 守備 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |