過去のデータ - 2018年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

オリックス・バファローズ年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 岩本 輝 200万円 投手 7年 26歳 1992/10/21 181cm 84kg O型 右左 山口
2 比屋根 彰人 250万円 内野手 1年 19歳 1999/08/25 182cm 89kg A型 右右 沖縄
2 榊原 翼 250万円 投手 2年 20歳 1998/08/25 180cm 84kg AB型 右右 千葉
2 フェリペ 250万円 捕手 1年 19歳 1999/09/04 176cm 73kg O型 右右 静岡
2 稲富 宏樹 250万円 捕手 1年 19歳 1999/04/27 178cm 88kg O型 右左 大阪
2 東 晃平 250万円 投手 1年 19歳 1999/12/14 178cm 73kg O型 右右 兵庫
7 坂本 一将 260万円 内野手 2年 28歳 1990/11/16 162cm 65kg B型 右左 東京
7 張 奕 260万円 外野手 2年 24歳 1994/02/26 181cm 82kg O型 右右 台湾
7 神戸 文也 260万円 投手 2年 24歳 1994/05/09 182cm 82kg B型 右右 群馬
10 佐野 皓大 420万円 外野手 4年 22歳 1996/09/02 182cm 73kg A型 右右 大分
11 根本 薫 450万円 外野手 2年 20歳 1998/07/29 185cm 82kg B型 左左 茨城
12 西浦 颯大 480万円 外野手 1年 19歳 1999/05/21 178cm 68kg A型 右左 熊本
12 廣澤 伸哉 480万円 内野手 1年 19歳 1999/08/11 175cm 70kg B型 右右 大分
14 園部 聡 490万円 内野手 5年 23歳 1995/11/10 184cm 100kg O型 右右 福島
15 本田 仁海 500万円 投手 1年 19歳 1999/07/27 181cm 74kg A型 右左 神奈川
15 山﨑 颯一郎 500万円 投手 2年 20歳 1998/06/15 190cm 82kg B型 右右 石川
15 齋藤 綱記 500万円 投手 4年 22歳 1996/12/18 182cm 84kg O型 左左 北海道
18 吉田 雄人 510万円 外野手 5年 23歳 1995/04/21 178cm 78kg B型 右左 北海道
18 鈴木 優 510万円 投手 4年 21歳 1997/02/05 181cm 81kg B型 右右 東京
20 佐藤 世那 520万円 投手 3年 21歳 1997/06/02 181cm 84kg B型 右右 宮城
21 吉田 凌 530万円 投手 3年 21歳 1997/06/20 181cm 78kg A型 右右 兵庫
22 戸田 亮 540万円 投手 6年 30歳 1988/09/04 183cm 77kg O型 右右 東京
23 岡﨑 大輔 610万円 内野手 2年 20歳 1998/09/17 182cm 75kg AB型 右左 埼玉
24 宗 佑磨 650万円 内野手 4年 22歳 1996/06/07 181cm 78kg B型 右左 東京
25 杉本 裕太郎 700万円 外野手 3年 27歳 1991/04/05 190cm 94kg B型 右右 徳島
25 山足 達也 700万円 内野手 1年 25歳 1993/10/26 174cm 76kg AB型 右右 大阪
27 山田 修義 720万円 投手 9年 27歳 1991/09/19 184cm 87kg B型 左左 福井
28 西村 凌 750万円 捕手 1年 22歳 1996/02/21 178cm 84kg O型 右右 滋賀
29 山本 由伸 800万円 投手 2年 20歳 1998/08/17 177cm 80kg AB型 右右 岡山
30 青山 大紀 850万円 投手 3年 24歳 1994/11/28 184cm 83kg B型 右左 大阪
31 澤田 圭佑 950万円 投手 2年 24歳 1994/04/27 178cm 96kg B型 右左 愛媛
32 伏見 寅威 1,000万円 捕手 6年 28歳 1990/05/12 182cm 88kg AB型 右右 北海道
32 福田 周平 1,000万円 内野手 1年 26歳 1992/08/08 169cm 69kg A型 右左 大阪
32 飯田 大祐 1,000万円 捕手 2年 28歳 1990/09/19 181cm 85kg O型 右右 茨城
35 小田 裕也 1,150万円 外野手 4年 29歳 1989/11/04 172cm 75kg O型 右左 熊本
36 山崎 勝己 1,160万円 捕手 18年 36歳 1982/08/16 180cm 88kg O型 右右 兵庫
37 K-鈴木 1,200万円 投手 1年 24歳 1994/01/21 186cm 88kg A型 右右 千葉
37 鈴木 昂平 1,200万円 内野手 3年 27歳 1991/06/20 175cm 77kg B型 右右 東京
39 縞田 拓弥 1,250万円 内野手 7年 31歳 1987/01/22 180cm 80kg O型 右右 福岡
40 比嘉 幹貴 1,500万円 投手 9年 36歳 1982/12/07 177cm 77kg A型 右右 沖縄
40 田嶋 大樹 1,500万円 投手 1年 22歳 1996/08/03 182cm 77kg A型 左左 栃木
42 大山 暁史 1,600万円 投手 5年 30歳 1988/10/06 168cm 74kg A型 左左 大分
43 山﨑 福也 1,700万円 投手 4年 26歳 1992/09/09 188cm 88kg B型 左左 埼玉
43 武田 健吾 1,700万円 外野手 6年 24歳 1994/04/18 183cm 83kg O型 右右 福岡
45 宮﨑 祐樹 1,800万円 外野手 8年 32歳 1986/11/29 178cm 85kg A型 右右 佐賀
45 髙城 俊人 1,800万円 捕手 7年 25歳 1993/05/03 176cm 86kg AB型 右右 福岡
47 白崎 浩之 1,850万円 内野手 6年 28歳 1990/08/20 184cm 89kg O型 右右 北海道
48 小林 慶祐 2,000万円 投手 2年 26歳 1992/11/02 187cm 86kg B型 右右 千葉
48 若月 健矢 2,000万円 捕手 5年 23歳 1995/10/04 179cm 90kg O型 右右 埼玉
50 金田 和之 2,200万円 投手 6年 28歳 1990/09/18 184cm 86kg O型 右右 鹿児島
51 塚原 頌平 2,250万円 投手 8年 26歳 1992/07/08 184cm 90kg O型 右左 茨城
52 小島 脩平 2,300万円 内野手 7年 31歳 1987/06/05 177cm 78kg O型 右左 群馬
53 東明 大貴 2,550万円 投手 5年 29歳 1989/06/15 178cm 77kg O型 右右 岐阜
54 海田 智行 2,750万円 投手 7年 31歳 1987/09/02 179cm 81kg B型 左左 広島
55 大城 滉二 2,800万円 内野手 3年 25歳 1993/06/14 175cm 75kg B型 右右 沖縄
56 後藤 駿太 2,900万円 外野手 8年 25歳 1993/03/05 180cm 83kg A型 右左 群馬
57 ローチ 3,000万円 投手 1年 29歳 1989/12/14 183cm 88kg 不明 右右 アメリカ
57 吉田 一将 3,000万円 投手 5年 29歳 1989/09/24 191cm 94kg A型 右左 奈良
59 吉田 正尚 3,100万円 外野手 3年 25歳 1993/07/15 173cm 83kg B型 右左 福井
59 西野 真弘 3,100万円 内野手 4年 28歳 1990/08/02 167cm 68kg O型 右左 東京
61 近藤 大亮 3,500万円 投手 3年 27歳 1991/05/29 177cm 75kg O型 右右 大阪
62 松葉 貴大 3,650万円 投手 6年 28歳 1990/08/14 178cm 82kg B型 左左 兵庫
63 黒木 優太 3,700万円 投手 2年 24歳 1994/08/16 179cm 80kg A型 右左 神奈川
64 山岡 泰輔 4,300万円 投手 2年 23歳 1995/09/22 172cm 68kg A型 右左 広島
65 岸田 護 5,000万円 投手 13年 37歳 1981/05/10 180cm 80kg A型 右右 大阪
65 モヤ 5,000万円 外野手 1年 27歳 1991/08/09 201cm 117kg 不明 右両 プエルトリコ
67 佐藤 達也 5,500万円 投手 7年 32歳 1986/07/26 178cm 77kg B型 右右 埼玉
68 小谷野 栄一 6,300万円 内野手 16年 38歳 1980/10/10 177cm 88kg O型 右右 東京
69 安達 了一 6,400万円 内野手 7年 30歳 1988/01/07 179cm 78kg O型 右右 群馬
70 アルバース 10,170万円 投手 1年 33歳 1985/10/06 185cm 91kg 不明 左右 カナダ
71 マレーロ 10,900万円 内野手 2年 30歳 1988/07/02 191cm 95kg 不明 右右 アメリカ
72 西 勇輝 12,000万円 投手 10年 28歳 1990/11/10 181cm 80kg B型 右右 三重
72 T-岡田 12,000万円 外野手 13年 30歳 1988/02/09 187cm 100kg B型 左左 大阪
74 ディクソン 21,800万円 投手 6年 34歳 1984/11/03 195cm 84kg 不明 右右 アメリカ
75 ロメロ 28,750万円 外野手 2年 30歳 1988/10/17 188cm 100kg 不明 右右 アメリカ
76 増井 浩俊 30,000万円 投手 9年 34歳 1984/06/26 181cm 74kg A型 右右 静岡
77 中島 宏之 35,000万円 内野手 16年 36歳 1982/07/31 180cm 90kg A型 右右 兵庫
78 金子 千尋 50,000万円 投手 14年 35歳 1983/11/08 180cm 77kg O型 右左 新潟

選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地