 57 山田 修義(やまだ のぶよし)
57 山田 修義(やまだ のぶよし)
| 生年月日 | 1991年9月19日 | 投打 | 左投左打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 27歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 9年目 | 出身地 | 福井 | 
| 身長 | 184cm | 血液型 | B型 | 
| 体重 | 87kg | 年俸 | 720万円(推定) | 
| 経歴 | 敦賀気比高 | ||
| ドラフト | ドラフト3位 | ||
| タイトル | - | ||
今季の成績
| 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .333 | 84 | 21.1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.80 | 
| W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 5.91 | 0.42 | 8.44 | 2.53 | 2.70 | 3.33 | .579 | 1.22 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | 
| 2012 | オリックス | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17.1 | 19 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 11 | 5.71 | 1.62 | 
| 2013 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.25 | 3.00 | 
| 2015 | オリックス | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16.1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.51 | 1.84 | 
| 2016 | オリックス | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 58.1 | 63 | 7 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | 35 | 32 | 4.94 | 1.41 | 
| 2017 | オリックス | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12.1 | 21 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 0 | 16 | 12 | 8.76 | 2.51 | 
| 2018 | オリックス | 30 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 21.1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.80 | 0.94 | 
| 通算 | 61 | 3 | 15 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 579 | 130.0 | 143 | 14 | 58 | 5 | 96 | 2 | 0 | 88 | 78 | 5.40 | 1.55 | |

