過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

北海道日本ハムファイターズ体重ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 体重 身長 守備 生年月日 年齢 年数 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 ウルフ 104kg 190cm 投手 1980/11/29 30歳 1年 不明 右右 アメリカ 3,720万円
2 ケッペル 97kg 196cm 投手 1982/06/11 28歳 1年 不明 右右 アメリカ 4,650万円
3 木田 優夫 95kg 188cm 投手 1968/09/12 42歳 19年 A型 右右 東京 1,000万円
4 中田 翔 94kg 183cm 内野手 1989/04/22 21歳 3年 O型 右右 広島 1,200万円
4 山本 一徳 94kg 185cm 投手 1983/06/13 27歳 4年 O型 左左 島根 900万円
6 カーライル 93kg 188cm 投手 1977/12/21 33歳 3年 不明 右左 アメリカ 5,300万円
7 市川 卓 90kg 186cm 内野手 1986/06/07 24歳 6年 O型 右左 三重 550万円
7 ダルビッシュ 有 90kg 196cm 投手 1986/08/16 24歳 6年 A型 右右 大阪 33,000万円
9 矢貫 俊之 88kg 190cm 投手 1983/12/15 27歳 2年 B型 右右 福島 810万円
9 糸数 敬作 88kg 181cm 投手 1984/11/07 26歳 4年 A型 右右 沖縄 1,800万円
11 木下 達生 87kg 183cm 投手 1987/11/28 23歳 5年 AB型 右右 愛知 600万円
11 稲葉 篤紀 87kg 185cm 外野手 1972/08/03 38歳 16年 O型 左左 愛知 25,000万円
11 糸井 嘉男 87kg 187cm 外野手 1981/07/31 29歳 7年 A型 右左 京都 6,000万円
14 高橋 信二 86kg 182cm 捕手 1978/08/07 32歳 14年 A型 右右 岡山 12,000万円
14 菊地 和正 86kg 181cm 投手 1982/06/27 28歳 6年 B型 右右 群馬 3,500万円
16 小谷野 栄一 85kg 177cm 内野手 1980/10/10 30歳 8年 O型 右右 東京 8,600万円
16 金森 敬之 85kg 182cm 投手 1985/07/24 25歳 7年 O型 右右 大阪 1,300万円
16 松家 卓弘 85kg 184cm 投手 1982/07/29 28歳 6年 A型 右右 香川 800万円
16 関口 雄大 85kg 177cm 外野手 1985/08/26 25歳 3年 B型 右右 栃木 490万円
16 鵜久森 淳志 85kg 189cm 外野手 1987/02/01 23歳 6年 O型 右右 愛媛 580万円
16 大平 成一 85kg 183cm 外野手 1989/04/08 21歳 3年 A型 右左 長崎 480万円
22 林 昌範 84kg 187cm 投手 1983/09/19 27歳 9年 O型 左左 千葉 4,000万円
22 金子 誠 84kg 185cm 内野手 1975/11/08 35歳 17年 B型 右右 千葉 13,500万円
24 大塚 豊 83kg 182cm 投手 1987/12/20 23歳 1年 A型 右右 東京 900万円
24 土屋 健二 83kg 181cm 投手 1990/10/04 20歳 2年 B型 左左 静岡 500万円
24 陽 岱鋼 83kg 182cm 内野手 1987/01/17 23歳 5年 A型 右右 台湾 1,100万円
27 加藤 武治 82kg 188cm 投手 1978/03/24 32歳 8年 O型 右右 山形 3,000万円
27 中嶋 聡 82kg 182cm 捕手 1969/03/27 41歳 24年 AB型 右右 秋田 3,200万円
29 大野 奨太 81kg 177cm 捕手 1987/01/13 23歳 2年 O型 右右 岐阜 2,000万円
29 二岡 智宏 81kg 180cm 内野手 1976/04/29 34歳 12年 O型 右右 広島 8,000万円
29 尾崎 匡哉 81kg 181cm 捕手 1984/06/02 26歳 8年 B型 右右 兵庫 640万円
29 須永 英輝 81kg 182cm 投手 1985/10/28 25歳 7年 O型 左左 東京 700万円
33 植村 祐介 80kg 180cm 投手 1988/07/05 22歳 4年 O型 右右 大阪 550万円
33 ダース ローマシュ匡 80kg 191cm 投手 1988/12/15 22歳 4年 A型 右右 奈良 520万円
33 多田野 数人 80kg 181cm 投手 1980/04/25 30歳 3年 O型 右右 東京 3,500万円
33 荒張 裕司 80kg 177cm 捕手 1989/04/24 21歳 1年 O型 右右 大阪 480万円
33 森本 稀哲 80kg 184cm 外野手 1981/01/31 29歳 12年 B型 右右 東京 8,000万円
38 渡部 龍一 79kg 171cm 捕手 1985/10/02 25歳 7年 A型 右右 北海道 550万円
38 坪井 智哉 79kg 177cm 外野手 1974/02/19 36歳 13年 B型 左左 東京 3,000万円
40 飯山 裕志 78kg 178cm 内野手 1979/07/13 31歳 13年 B型 右右 鹿児島 1,900万円
40 石井 裕也 78kg 178cm 投手 1981/07/04 29歳 6年 B型 左左 神奈川 2,650万円
40 高口 隆行 78kg 180cm 内野手 1983/08/23 27歳 5年 B型 右右 東京 960万円
40 田中 賢介 78kg 176cm 内野手 1981/05/20 29歳 11年 O型 右左 福岡 19,000万円
40 佐藤 賢治 78kg 181cm 外野手 1988/08/26 22歳 4年 A型 右左 東京 600万円
40 八木 智哉 78kg 181cm 投手 1983/11/07 27歳 5年 O型 左左 神奈川 6,000万円
40 今成 亮太 78kg 178cm 捕手 1987/10/06 23歳 5年 O型 右左 埼玉 590万円
47 紺田 敏正 77kg 185cm 外野手 1980/08/12 30歳 8年 A型 右左 富山 1,900万円
47 鶴岡 慎也 77kg 176cm 捕手 1981/04/11 29歳 8年 A型 右右 鹿児島 4,500万円
49 岩舘 学 76kg 177cm 内野手 1981/04/14 29歳 7年 A型 右右 千葉 840万円
49 加藤 政義 76kg 173cm 内野手 1987/04/28 23歳 1年 B型 右左 宮城 900万円
51 吉川 光夫 75kg 177cm 投手 1988/04/06 22歳 4年 O型 左左 福岡 1,100万円
51 今浪 隆博 75kg 171cm 内野手 1984/07/06 26歳 4年 A型 右左 福岡 730万円
51 宮西 尚生 75kg 180cm 投手 1985/06/02 25歳 3年 O型 左左 兵庫 3,800万円
51 中村 勝 75kg 184cm 投手 1991/12/11 19歳 1年 A型 右右 埼玉 700万円
51 建山 義紀 75kg 178cm 投手 1975/12/26 35歳 12年 O型 右右 大阪 7,200万円
56 宮本 賢 74kg 174cm 投手 1984/07/18 26歳 4年 AB型 左左 岡山 1,100万円
56 豊島 明好 74kg 170cm 投手 1990/01/16 20歳 3年 O型 左左 石川 480万円
56 浅沼 寿紀 74kg 181cm 投手 1989/07/21 21歳 3年 B型 左左 北海道 450万円
59 武田 久 73kg 170cm 投手 1978/10/14 32歳 8年 B型 右左 徳島 19,000万円
60 杉谷 拳士 72kg 173cm 内野手 1991/02/04 19歳 2年 B型 右両 東京 450万円
61 武田 勝 71kg 176cm 投手 1978/07/10 32歳 5年 B型 左左 愛知 9,000万円
62 谷元 圭介 70kg 166cm 投手 1985/01/28 25歳 2年 A型 右右 三重 880万円
62 榊原 諒 70kg 176cm 投手 1985/08/04 25歳 2年 A型 右右 愛知 1,000万円
62 運天 ジョン・クレイトン 70kg 180cm 投手 1992/03/27 18歳 1年 A型 右右 沖縄 480万円
65 中島 卓也 67kg 176cm 内野手 1991/01/11 19歳 2年 A型 右左 福岡 500万円
65 増井 浩俊 67kg 181cm 投手 1984/06/26 26歳 1年 A型 右右 静岡 900万円
67 村田 和哉 65kg 165cm 外野手 1985/07/23 25歳 3年 B型 右左 千葉 1,100万円

選手名 体重 身長 守備 生年月日 年齢 年数 血液型 投打 出身地 年俸(推定)