過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

北海道日本ハムファイターズ年俸ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地
1 稲葉 篤紀 25,000万円 外野手 16年 38歳 1972/08/03 185cm 87kg O型 左左 愛知
2 田中 賢介 19,000万円 内野手 11年 29歳 1981/05/20 176cm 78kg O型 右左 福岡
3 金子 誠 13,500万円 内野手 17年 35歳 1975/11/08 185cm 84kg B型 右右 千葉
4 高橋 信二 12,000万円 捕手 14年 32歳 1978/08/07 182cm 86kg A型 右右 岡山
5 小谷野 栄一 8,600万円 内野手 8年 30歳 1980/10/10 177cm 85kg O型 右右 東京
6 森本 稀哲 8,000万円 外野手 12年 29歳 1981/01/31 184cm 80kg B型 右右 東京
6 二岡 智宏 8,000万円 内野手 12年 34歳 1976/04/29 180cm 81kg O型 右右 広島
8 糸井 嘉男 6,000万円 外野手 7年 29歳 1981/07/31 187cm 87kg A型 右左 京都
9 鶴岡 慎也 4,500万円 捕手 8年 29歳 1981/04/11 176cm 77kg A型 右右 鹿児島
10 中嶋 聡 3,200万円 捕手 24年 41歳 1969/03/27 182cm 82kg AB型 右右 秋田
11 坪井 智哉 3,000万円 外野手 13年 36歳 1974/02/19 177cm 79kg B型 左左 東京
12 大野 奨太 2,000万円 捕手 2年 23歳 1987/01/13 177cm 81kg O型 右右 岐阜
13 飯山 裕志 1,900万円 内野手 13年 31歳 1979/07/13 178cm 78kg B型 右右 鹿児島
13 紺田 敏正 1,900万円 外野手 8年 30歳 1980/08/12 185cm 77kg A型 右左 富山
15 中田 翔 1,200万円 内野手 3年 21歳 1989/04/22 183cm 94kg O型 右右 広島
16 村田 和哉 1,100万円 外野手 3年 25歳 1985/07/23 165cm 65kg B型 右左 千葉
16 陽 岱鋼 1,100万円 内野手 5年 23歳 1987/01/17 182cm 83kg A型 右右 台湾
18 高口 隆行 960万円 内野手 5年 27歳 1983/08/23 180cm 78kg B型 右右 東京
19 加藤 政義 900万円 内野手 1年 23歳 1987/04/28 173cm 76kg B型 右左 宮城
20 岩舘 学 840万円 内野手 7年 29歳 1981/04/14 177cm 76kg A型 右右 千葉
21 今浪 隆博 730万円 内野手 4年 26歳 1984/07/06 171cm 75kg A型 右左 福岡
22 尾崎 匡哉 640万円 捕手 8年 26歳 1984/06/02 181cm 81kg B型 右右 兵庫
23 佐藤 賢治 600万円 外野手 4年 22歳 1988/08/26 181cm 78kg A型 右左 東京
24 今成 亮太 590万円 捕手 5年 23歳 1987/10/06 178cm 78kg O型 右左 埼玉
25 鵜久森 淳志 580万円 外野手 6年 23歳 1987/02/01 189cm 85kg O型 右右 愛媛
26 渡部 龍一 550万円 捕手 7年 25歳 1985/10/02 171cm 79kg A型 右右 北海道
26 市川 卓 550万円 内野手 6年 24歳 1986/06/07 186cm 90kg O型 右左 三重
28 中島 卓也 500万円 内野手 2年 19歳 1991/01/11 176cm 67kg A型 右左 福岡
29 関口 雄大 490万円 外野手 3年 25歳 1985/08/26 177cm 85kg B型 右右 栃木
30 荒張 裕司 480万円 捕手 1年 21歳 1989/04/24 177cm 80kg O型 右右 大阪
30 大平 成一 480万円 外野手 3年 21歳 1989/04/08 183cm 85kg A型 右左 長崎
32 杉谷 拳士 450万円 内野手 2年 19歳 1991/02/04 173cm 72kg B型 右両 東京

選手名 年俸(推定) 守備 年数 年齢 生年月日 身長 体重 血液型 投打 出身地