広島東洋カープ打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | モンテロ | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.333 | .700 | .000 | .000 | 0.61 | ∞ | 0.50 | ∞ | 1.000 | .000 | ∞ |
| 61 | ファビアン | .500 | 12 | 6 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .667 | .350 | .000 | .000 | 2.71 | 12.21 | 2.44 | 10.98 | .600 | .000 | 1.000 |
| 9 | 秋山 翔吾 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | .600 | 1.000 | .000 | 1.10 | 29.70 | 0.95 | 25.65 | .500 | 1.000 | 3.000 |
| 31 | 坂倉 将吾 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .545 | .429 | .974 | .688 | .353 | .143 | .260 | 2.20 | 11.89 | 2.02 | 10.91 | .400 | .714 | 1.400 |
| 10 | 佐々木 泰 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | .391 | .201 | .000 | .058 | 1.01 | 3.02 | 1.02 | 3.06 | .273 | .083 | .444 |
| 5 | 小園 海斗 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .308 | .273 | .580 | .399 | .207 | .091 | .126 | 0.71 | 1.92 | 0.75 | 2.03 | .222 | .182 | .400 |
| 51 | 平川 蓮 | .167 | 12 | 2 | 0 | 3 | .231 | .250 | .481 | .314 | .166 | .083 | .064 | 0.62 | 1.67 | 0.63 | 1.70 | .250 | .167 | .400 |
| 33 | 菊池 涼介 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .133 | .070 | .000 | .000 | -0.32 | -0.79 | -0.25 | -0.61 | .111 | .000 | .111 |
| 0 | 勝田 成 | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | .182 | .100 | .282 | .215 | .107 | .000 | .082 | -0.11 | -0.32 | -0.09 | -0.27 | .167 | .100 | .222 |
| 96 | 中村 奨成 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.03 | -2.15 | -0.93 | -1.93 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | 二俣 翔一 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.11 | -2.92 | -0.10 | -2.70 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 大盛 穂 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 矢野 雅哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 堂林 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 會澤 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 石原 貴規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 野間 峻祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 林 晃汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 渡邉 悠斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 末包 昇大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 西川 篤夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 久保 修 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 持丸 泰輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 仲田 侑仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 田村 俊介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 清水 叶人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 内田 湘大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 髙木 翔斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 辰見 鴻之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 前川 誠太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 佐藤 啓介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 中村 貴浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

