新人王有資格者 - 横浜DeNAベイスターズ投手成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 金渕 光希 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.17 | 9.00 | 0.00 | 7.50 | 1.50 | 1.95 | 5.00 | 1.000 | 1.00 |
| 15 | 島田 舜也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.88 | 3.18 | 0.00 | 4.76 | 4.76 | 3.65 | 1.00 | 1.000 | 1.06 |
| 39 | 若松 尚輝 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.60 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 3.60 | 3.12 | 1.50 | 1.000 | 1.00 |
| 43 | 深沢 鳳介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.60 | 3.60 | 0.00 | 9.00 | 1.80 | 1.72 | 5.00 | 1.000 | 1.20 |
| 38 | 松本 凌人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 2.25 | 1.87 | 4.00 | 1.000 | 1.25 |
| 122 | 庄司 陽斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 6.75 | 0.00 | 4.50 | 2.25 | 2.87 | 2.00 | 1.000 | 0.75 |
| 68 | 岩田 将貴 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 3.38 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 1.62 | ∞ | 1.000 | 0.75 |
| 102 | 清水 麻成 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | ∞ | 1.00 |
| 47 | 片山 皓心 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.50 | 3.38 | 1.13 | 6.75 | 1.13 | 3.62 | 6.00 | 1.000 | 0.88 |
| 30 | 篠木 健太郎 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.00 | 2.25 | 0.00 | 6.75 | 9.00 | 4.62 | 1.00 | .600 | 1.50 |
| 33 | 武田 陸玖 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1.75 | 11.25 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | .571 | 2.00 |
| 18 | 小園 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 橋本 達弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 坂口 翔颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 吉岡 暖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | 森下 瑠大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

