新人王有資格者 - 中日ドラゴンズ投手成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 福田 幸之介 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | 6.23 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 3.58 | 1.00 | 1.000 | 0.92 |
| 203 | 井上 剣也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.00 | 2.25 | 0.00 | 9.00 | 6.75 | 3.37 | 1.33 | 1.000 | 1.75 |
| 205 | 土生 翔太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.12 | 0.00 | 1.000 | 0.67 |
| 213 | 森山 暁生 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.00 | 9.00 | 0.75 | 5.25 | 0.00 | 3.04 | ∞ | .545 | 0.58 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.62 | 10.38 | 0.00 | 3.12 | 5.19 | 4.16 | 0.75 | .667 | 0.81 |
| 64 | 有馬 惠叶 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | .333 | 1.00 |
| 61 | 高橋 幸佑 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.00 | 24.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 6.62 | 1.00 | .545 | 0.50 |
| 11 | 中西 聖輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 草加 勝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 櫻井 頼之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 篠﨑 国忠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 牧野 憲伸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

