イ・リーグ防御率ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 陽翔 | 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 8.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 福田 俊 | 日本ハム | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 石田 健大 | DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 岸 孝之 | 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 6.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 藤田 琉生 | 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 金渕 光希 | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 石田 裕太郎 | DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 島田 舜也 | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 5.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 菊地 吏玖 | ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 5.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 若松 尚輝 | DeNA | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 坂本 光士郎 | ロッテ | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高橋 奎二 | ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | デュプランティエ | DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 古謝 樹 | 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 西野 勇士 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 山城 京平 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 5.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 深沢 鳳介 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 杉山 遙希 | 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 平良 拳太郎 | DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 佐藤 琢磨 | ヤクルト | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 田和 廉 | 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 堀 瑞輝 | 日本ハム | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 伊禮 海斗 | オイシックス | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松本 凌人 | DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 今野 龍太 | 楽天 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 17 | 4.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 堀岡 隼人 | DeNA | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 髙橋 快秀 | ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 玉井 大翔 | 日本ハム | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 豆田 泰志 | 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 庄司 陽斗 | DeNA | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 高橋 礼 | 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ウィットリー | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 木村 優人 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松本 隆之介 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 冨重 英二郎 | 巨人 | 0.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 14 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 中込 陽翔 | 楽天 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 江原 雅裕 | 楽天 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 宮澤 太成 | 西武 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 森脇 亮介 | 西武 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 3.1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 生田目 翼 | 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 西濱 勇星 | ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 河野 竜生 | 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 浜地 真澄 | DeNA | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 中村 祐太 | 西武 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 平内 龍太 | 巨人 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

