ウ・リーグ打率ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2.00 | - | - |
| 2 | 濱田 太貴 | 阪神 | .800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 5.00 | - | - | 0.00 |
| 3 | 野口 智哉 | オリックス | .538 | 16 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 8.00 | 5.33 | - | 1.50 |
| 4 | ロドリゲス | 中日 | .500 | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | - | 9.00 | 0.00 | - |
| 4 | 若月 健矢 | オリックス | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4 | 加藤 匠馬 | 中日 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3.00 | - | - |
| 7 | 福島 圭音 | 阪神 | .440 | 31 | 25 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | - | 15.50 | 6.20 | 0.00 | 2.50 |
| 8 | 熊谷 敬宥 | 阪神 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8 | 元山 飛優 | 阪神 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10 | 大泉 周也 | ソフトバンク | .400 | 21 | 20 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 7.00 | 21.00 | 1.00 | 0.33 |
| 10 | 藤田 健斗 | 阪神 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6.00 | - | - |
| 10 | 久保 修 | 広島 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5.00 | - | - | 0.00 |
| 13 | 中澤 恒貴 | ソフトバンク | .385 | 28 | 26 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 5.60 | 14.00 | 0.00 | 0.40 |
| 14 | 山下 恭吾 | ソフトバンク | .381 | 25 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21.00 | 8.33 | 12.50 | 0.00 | 0.67 |
| 15 | 嶋村 麟士朗 | 阪神 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | 石川 大峨 | 中日 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 2.67 | - | - | 0.00 |
| 17 | 広瀬 結煌 | ソフトバンク | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6.00 | 12.00 | - | 0.50 |
| 18 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .351 | 45 | 37 | 13 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | - | 11.25 | 6.43 | - | 1.75 |
| 19 | 山本 恵大 | ソフトバンク | .345 | 31 | 29 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 15.50 | 31.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20 | 佐野 大陽 | 阪神 | .333 | 49 | 48 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 48.00 | 8.17 | - | 1.00 | 0.00 |
| 20 | 前川 右京 | 阪神 | .333 | 39 | 33 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 33.00 | 3.55 | 6.50 | 1.00 | 0.55 |
| 20 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 3.20 | - | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 鵜飼 航丞 | 中日 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 6.50 | 13.00 | - | 0.50 |
| 20 | ロベルト | 広島 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2.40 | - | - | 0.00 |
| 20 | 日渡 騰輝 | 中日 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 10.00 | 10.00 | - | 1.00 |
| 20 | 村上 喬一朗 | オリックス | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 20 | イヒネ イツア | ソフトバンク | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4.00 | 4.00 | - | 1.00 |
| 20 | 小園 海斗 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 20 | 佐藤 啓介 | 広島 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 30 | 西 純矢 | 阪神 | .325 | 42 | 40 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | - | 3.82 | - | - | 0.00 |
| 31 | 鈴木 将平 | くふうハヤテ | .324 | 41 | 34 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | 13.67 | 6.83 | 0.00 | 2.00 |
| 32 | 井坪 陽生 | 阪神 | .318 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 25.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 来田 涼斗 | オリックス | .316 | 23 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 11.50 | 5.75 | 0.00 | 2.00 |
| 33 | 川越 誠司 | 中日 | .316 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 7.33 | 7.33 | - | 1.00 |
| 33 | 川村 友斗 | ソフトバンク | .316 | 21 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19.00 | 10.50 | 21.00 | 1.60 | 0.50 |
| 36 | 津田 啓史 | 中日 | .308 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5.67 | 0.00 | - |
| 37 | 宜保 翔 | オリックス | .300 | 33 | 30 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 4.71 | 11.00 | 0.00 | 0.43 |
| 37 | 藤野 恵音 | ソフトバンク | .300 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 20.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 寺本 聖一 | オリックス | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 |
| 40 | 河野 聡太 | オリックス | .294 | 19 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | 9.50 | 0.00 | - |
| 40 | 百﨑 蒼生 | 阪神 | .294 | 18 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17.00 | 4.50 | 18.00 | 0.00 | 0.25 |
| 42 | 榮枝 裕貴 | 阪神 | .286 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 17.00 | 8.50 | - | 2.00 |
| 42 | 中村 奈一輝 | 中日 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.33 |
| 42 | 重松 凱人 | ソフトバンク | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.50 |
| 42 | 板山 祐太郎 | 中日 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 42 | ザイレン | ソフトバンク | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7.00 | - | - | 0.00 |
| 47 | 倉本 寿彦 | くふうハヤテ | .281 | 34 | 32 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | 11.33 | 34.00 | - | 0.33 |
| 48 | 持丸 泰輝 | 広島 | .278 | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18.00 | 4.40 | 11.00 | 0.00 | 0.40 |
| 48 | 大島 洋平 | 中日 | .278 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 18.00 | - | - | 0.00 |
| 50 | 川上 理偉 | 中日 | .273 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 5.20 | 6.50 | 0.00 | 0.80 |
| 50 | 松永 将大 | くふうハヤテ | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 6.00 | - | - | 0.00 |
| 50 | 佐藤 航太 | ソフトバンク | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 3.67 | - | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 林 晃汰 | 広島 | .269 | 28 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 3.11 | 14.00 | - | 0.22 |
| 54 | 三方 陽登 | オリックス | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 2.50 | - | - | 0.00 |
| 54 | 嶺井 博希 | ソフトバンク | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 15.00 | - | - | 0.00 |
| 56 | 秋広 優人 | ソフトバンク | .263 | 22 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 4.40 | 11.00 | - | 0.40 |
| 57 | ラミレス | 広島 | .260 | 51 | 50 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | - | 3.64 | 51.00 | - | 0.07 |
| 58 | 仲村 来唯也 | くふうハヤテ | .250 | 39 | 36 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 4.88 | 13.00 | - | 0.38 |
| 58 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 38 | 36 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12.00 | 4.22 | 38.00 | 2.40 | 0.11 |
| 58 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 36 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 5.14 | 18.00 | 0.00 | 0.29 |
| 58 | 廣沢 新太郎 | くふうハヤテ | .250 | 33 | 32 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 8.25 | 33.00 | 0.00 | 0.25 |
| 58 | 堀 柊那 | オリックス | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 6.00 | 9.00 | - | 0.67 |
| 58 | 井上 朋也 | ソフトバンク | .250 | 18 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
| 58 | 李 健熙 | くふうハヤテ | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 2.17 | 13.00 | - | 0.17 |
| 58 | 遠藤 成 | オリックス | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 9.00 | 0.00 | - |
| 58 | 三上 愛介 | 中日 | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 7.00 | 2.33 | - | 3.00 |
| 58 | 藤田 悠太郎 | ソフトバンク | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 6.00 | 3.00 | - | 2.00 |
| 58 | 中村 志輝 | くふうハヤテ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 58 | 石川 昂弥 | 中日 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 70 | 笹川 吉康 | ソフトバンク | .240 | 27 | 25 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 25.00 | 5.40 | 13.50 | 0.00 | 0.40 |
| 71 | 杉澤 龍 | オリックス | .238 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 1.00 |
| 72 | 戸井 零士 | 阪神 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 9.00 | - | - | 0.00 |
| 72 | 田村 俊介 | 広島 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 9.00 | 18.00 | - | 0.50 |
| 74 | 末包 昇大 | 広島 | .233 | 47 | 43 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 43.00 | 7.83 | 15.67 | 0.00 | 0.50 |
| 74 | 平沼 翔太 | オリックス | .233 | 34 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 11.33 | 8.50 | - | 1.33 |
| 76 | 小野寺 暖 | 阪神 | .226 | 34 | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 4.25 | 34.00 | 0.00 | 0.13 |
| 77 | 山田 脩也 | 阪神 | .222 | 29 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 4.14 | 14.50 | 0.00 | 0.29 |
| 77 | 知野 直人 | 中日 | .222 | 21 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | - | 4.20 | 7.00 | - | 0.60 |
| 77 | 平尾 柊翔 | くふうハヤテ | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 3.80 | - | - | 0.00 |
| 77 | 高橋 周平 | 中日 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 10.00 | 0.00 | - |
| 81 | コンスエグラ | 阪神 | .219 | 37 | 32 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 32.00 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 1.00 |
| 82 | 石塚 綜一郎 | ソフトバンク | .217 | 27 | 23 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 23.00 | 6.75 | 13.50 | 0.00 | 0.50 |
| 83 | 山中 稜真 | オリックス | .216 | 40 | 37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 5.00 | 20.00 | - | 0.25 |
| 84 | 窪田 洋祐 | オリックス | .214 | 30 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | 2.50 | 30.00 | - | 0.08 |
| 85 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 28 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | 4.67 | 9.33 | 0.00 | 0.50 |
| 86 | 今村 龍之介 | くふうハヤテ | .206 | 40 | 34 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | 17.00 | 4.44 | 8.00 | 0.00 | 0.56 |
| 87 | 横山 聖哉 | オリックス | .200 | 42 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | - | 2.47 | 21.00 | 0.00 | 0.12 |
| 87 | ブライト 健太 | 中日 | .200 | 40 | 35 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 14 | 17.50 | 2.86 | 13.33 | 0.00 | 0.21 |
| 87 | 矢野 雅哉 | 広島 | .200 | 32 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | - | 6.40 | 5.33 | - | 1.20 |
| 87 | 前川 誠太 | 広島 | .200 | 31 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30.00 | 15.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 名原 典彦 | 広島 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 1.00 |
| 87 | 西川 篤夢 | 広島 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 5.50 | 11.00 | - | 0.50 |
| 87 | 元 謙太 | オリックス | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 2.75 | - | - | 0.00 |
| 87 | 石橋 康太 | 中日 | .200 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 10.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 渡部 遼人 | オリックス | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 |
| 87 | 野上 士耀 | オリックス | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3.00 | 6.00 | - | 0.50 |
| 87 | 大友 宗 | ソフトバンク | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6.00 | 0.00 | - |
| 87 | 牧原 巧汰 | ソフトバンク | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5.00 | - | - | 0.00 |
| 99 | 和辻 大輝 | くふうハヤテ | .194 | 40 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 6.67 | 13.33 | 0.00 | 0.50 |
| 99 | 池田 陵真 | オリックス | .194 | 38 | 36 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 36.00 | 4.22 | 19.00 | 0.00 | 0.22 |
| 101 | 土田 龍空 | 中日 | .192 | 29 | 26 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 4.83 | 9.67 | 0.00 | 0.50 |
| 102 | 緒方 理貢 | ソフトバンク | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4.50 | 18.00 | 0.00 | 0.25 |
| 102 | 梅野 隆太郎 | 阪神 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3.60 | 9.00 | - | 0.40 |
| 102 | 内田 湘大 | 広島 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 5.33 | - | - | 0.00 |
| 105 | 味谷 大誠 | 中日 | .182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 14.00 | 14.00 | - | 1.00 |
| 105 | 西尾 歩真 | ソフトバンク | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.50 |
| 107 | ディベイニー | 阪神 | .174 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5.00 | 12.50 | - | 0.40 |
| 108 | 谷端 将伍 | 阪神 | .167 | 40 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | - | 13.33 | 20.00 | - | 0.67 |
| 108 | 篠原 玲央 | くふうハヤテ | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 108 | 宇佐見 真吾 | 中日 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 9.00 | 3.00 | - | 3.00 |
| 111 | オスーナ | ソフトバンク | .158 | 21 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | 2.10 | 10.50 | - | 0.20 |
| 111 | 渡邉 陸 | ソフトバンク | .158 | 19 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 6.33 | - | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 福元 悠真 | 中日 | .150 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 21.00 | 21.00 | - | 1.00 |
| 114 | 内藤 鵬 | オリックス | .146 | 42 | 41 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | - | 5.25 | 42.00 | - | 0.13 |
| 115 | 尾田 剛樹 | 中日 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 3.33 | 3.33 | - | 1.00 |
| 115 | 麦谷 祐介 | オリックス | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 4.50 | 4.50 | - | 1.00 |
| 115 | 山浅 龍之介 | 中日 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 2.00 | 8.00 | - | 0.25 |
| 118 | 森 駿太 | 中日 | .135 | 40 | 37 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 37.00 | 2.67 | 13.33 | 0.00 | 0.20 |
| 119 | 中村 貴浩 | 広島 | .133 | 30 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 4.29 | - | - | 0.00 |
| 120 | 宮原 滉希 | くふうハヤテ | .125 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.00 | 4.50 | 18.00 | 0.00 | 0.25 |
| 120 | 清水 叶人 | 広島 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 9.00 | 9.00 | - | 1.00 |
| 120 | 島田 海吏 | 阪神 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 123 | 堂林 翔太 | 広島 | .111 | 31 | 27 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 27.00 | 15.50 | 10.33 | 1.00 | 1.50 |
| 123 | 會澤 翼 | 広島 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 123 | アルナエス | 阪神 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10.00 | - | - | 0.00 |
| 123 | 香月 一也 | オリックス | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2.25 | - | - | 0.00 |
| 127 | 石見 颯真 | ソフトバンク | .105 | 24 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | - | 4.80 | 4.80 | - | 1.00 |
| 128 | 前田 聖矢 | くふうハヤテ | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 129 | 仲田 侑仁 | 広島 | .091 | 27 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | - | 4.50 | 6.75 | - | 0.67 |
| 130 | 小林 結太 | 広島 | .059 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | 2.22 | 10.00 | - | 0.22 |
| 131 | 塩﨑 栄多 | くふうハヤテ | .056 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 3.60 | - | - | 0.00 |
| 132 | 野口 恭佑 | くふうハヤテ | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6.00 | 12.00 | - | 0.50 |
| 132 | 町田 隼乙 | 阪神 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 132 | 中村 晃 | ソフトバンク | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7.00 | - | - |
| 132 | 福永 奨 | オリックス | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 132 | 石川 亮 | オリックス | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 132 | 長坂 拳弥 | 阪神 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5.00 | 5.00 | - | 1.00 |
| 132 | 清水 武蔵 | オリックス | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5.00 | - | - | 0.00 |
| 132 | 田島 光祐 | オリックス | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5.00 | - | - |
| 132 | 佐藤 英雄 | くふうハヤテ | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 1.25 | - | - |
| 132 | 盛島 稜大 | ソフトバンク | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 132 | 安竹 俊喜 | 広島 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 132 | 川﨑 俊哲 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 132 | 今坂 幸暉 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3.00 | - | - |
| 132 | 勝田 成 | 広島 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3.00 | - | - |
| 132 | 森 友哉 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 132 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 132 | 石原 貴規 | 広島 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 132 | 阿部 寿樹 | 中日 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1.50 | 0.00 | - |
| 132 | 渡邉 悠斗 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 132 | 山本 泰寛 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 132 | 辰見 鴻之介 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1.50 | - | - | 0.00 |
| 132 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 132 | 髙木 翔斗 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 132 | 大渡 純星 | くふうハヤテ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

