阪神タイガース打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 佐野 大陽 | .333 | 49 | 48 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 48.00 | 8.17 | - | 1.00 | 0.00 |
| 120 | 西 純矢 | .325 | 42 | 40 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | - | 3.82 | - | - | 0.00 |
| 25 | 谷端 将伍 | .167 | 40 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | - | 13.33 | 20.00 | - | 0.67 |
| 58 | 前川 右京 | .333 | 39 | 33 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 33.00 | 3.55 | 6.50 | 1.00 | 0.55 |
| 134 | コンスエグラ | .219 | 37 | 32 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 32.00 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 1.00 |
| 60 | 小野寺 暖 | .226 | 34 | 31 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 4.25 | 34.00 | 0.00 | 0.13 |
| 126 | 福島 圭音 | .440 | 31 | 25 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | - | 15.50 | 6.20 | 0.00 | 2.50 |
| 52 | 山田 脩也 | .222 | 29 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 4.14 | 14.50 | 0.00 | 0.29 |
| 40 | 井坪 陽生 | .318 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 25.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 24 | ディベイニー | .174 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5.00 | 12.50 | - | 0.40 |
| 56 | 百﨑 蒼生 | .294 | 18 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17.00 | 4.50 | 18.00 | 0.00 | 0.25 |
| 121 | 戸井 零士 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 9.00 | - | - | 0.00 |
| 2 | 梅野 隆太郎 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3.60 | 9.00 | - | 0.40 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | .286 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 17.00 | 8.50 | - | 2.00 |
| 9 | 立石 正広 | .333 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 3.20 | - | 0.00 | 0.00 |
| 133 | アルナエス | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10.00 | - | - | 0.00 |
| 43 | 町田 隼乙 | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 85 | 嶋村 麟士朗 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
| 53 | 島田 海吏 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 4 | 熊谷 敬宥 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 |
| 00 | 元山 飛優 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 59 | 藤田 健斗 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6.00 | - | - |
| 57 | 長坂 拳弥 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5.00 | 5.00 | - | 1.00 |
| 32 | 濱田 太貴 | .800 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 5.00 | - | - | 0.00 |
| 130 | 川﨑 俊哲 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.00 | - | - | 0.00 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

