 オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
オリックス・バファローズ打者成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 杉澤 龍 | .280 | 326 | 279 | 78 | 6 | 43 | 7 | 36 | 64 | 46.50 | 5.09 | 10.52 | 6.46 | 0.48 | 
| 39 | 池田 陵真 | .242 | 303 | 264 | 64 | 4 | 33 | 0 | 32 | 69 | 66.00 | 4.39 | 10.82 | 0.00 | 0.41 | 
| 25 | 内藤 鵬 | .227 | 470 | 423 | 96 | 3 | 42 | 0 | 43 | 79 | 141.00 | 5.95 | 12.70 | 0.00 | 0.47 | 
| 34 | 横山 聖哉 | .217 | 369 | 341 | 74 | 2 | 35 | 5 | 27 | 91 | 170.50 | 4.05 | 13.67 | 2.86 | 0.30 | 
| 50 | 山中 稜真 | .255 | 218 | 192 | 49 | 2 | 31 | 4 | 22 | 41 | 96.00 | 5.32 | 10.38 | 2.67 | 0.51 | 
| 36 | オリバレス | .213 | 165 | 136 | 29 | 2 | 23 | 7 | 25 | 21 | 68.00 | 7.86 | 8.25 | 3.11 | 0.95 | 
| 38 | 来田 涼斗 | .336 | 151 | 134 | 45 | 2 | 18 | 4 | 14 | 26 | 67.00 | 5.81 | 11.62 | 2.67 | 0.50 | 
| 125 | デール | .297 | 129 | 118 | 35 | 2 | 14 | 1 | 11 | 14 | 59.00 | 9.21 | 16.13 | 1.33 | 0.57 | 
| 9 | 野口 智哉 | .199 | 258 | 211 | 42 | 1 | 29 | 2 | 45 | 68 | 211.00 | 3.79 | 5.86 | 1.33 | 0.65 | 
| 124 | 遠藤 成 | .282 | 223 | 181 | 51 | 1 | 18 | 21 | 40 | 48 | 181.00 | 4.65 | 5.87 | 1.91 | 0.79 | 
| 27 | 元 謙太 | .263 | 133 | 114 | 30 | 1 | 15 | 2 | 15 | 14 | 114.00 | 9.50 | 8.87 | 1.33 | 1.07 | 
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K | 

