福岡ソフトバンクホークス打者成績 - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 庄子 雄大 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.667 | .950 | 1.000 | .000 | 1.25 | 16.87 | 1.12 | 15.12 | .500 | 2.000 | 3.000 |
| 123 | 大泉 周也 | .409 | 22 | 9 | 1 | 6 | .458 | .636 | 1.095 | .670 | .365 | .227 | .049 | 5.64 | 10.88 | 5.22 | 10.07 | .471 | .318 | 1.143 |
| 131 | 中澤 恒貴 | .393 | 28 | 11 | 0 | 4 | .433 | .571 | 1.005 | .624 | .338 | .179 | .040 | 6.89 | 10.94 | 6.17 | 9.80 | .478 | .321 | 1.176 |
| 159 | 山下 恭吾 | .381 | 21 | 8 | 1 | 4 | .480 | .571 | 1.051 | .670 | .359 | .190 | .099 | 5.25 | 10.13 | 5.01 | 9.66 | .412 | .238 | 1.071 |
| 127 | 広瀬 結煌 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 | .538 | .278 | .000 | .053 | 0.66 | 1.79 | 0.68 | 1.84 | .444 | -.091 | .300 |
| 36 | イヒネ イツア | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .611 | .308 | .000 | .167 | 0.66 | 8.95 | 0.65 | 8.78 | .500 | .333 | 1.000 |
| 56 | 髙橋 隆慶 | .325 | 40 | 13 | 0 | 7 | .438 | .375 | .813 | .563 | .291 | .050 | .113 | 6.80 | 6.33 | 6.46 | 6.01 | .361 | .225 | .793 |
| 77 | 山本 恵大 | .323 | 31 | 10 | 0 | 6 | .333 | .387 | .720 | .462 | .247 | .065 | .011 | 3.86 | 4.34 | 3.86 | 4.34 | .333 | .161 | .652 |
| 61 | 川村 友斗 | .316 | 19 | 6 | 1 | 3 | .381 | .474 | .855 | .539 | .290 | .158 | .065 | 3.88 | 7.49 | 3.78 | 7.29 | .313 | .421 | 1.071 |
| 122 | 藤野 恵音 | .300 | 20 | 6 | 1 | 2 | .300 | .450 | .750 | .450 | .248 | .150 | .000 | 1.54 | 2.45 | 1.71 | 2.72 | .278 | .000 | .353 |
| 166 | 重松 凱人 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .375 | .286 | .661 | .470 | .240 | .000 | .089 | 1.08 | 5.81 | 1.05 | 5.67 | .400 | .286 | .800 |
| 121 | ザイレン | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .381 | .200 | .000 | .000 | 0.55 | 2.99 | 0.54 | 2.92 | .333 | .000 | .400 |
| 168 | 佐藤 航太 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .273 | .364 | .636 | .394 | .214 | .091 | .000 | 1.44 | 4.86 | 1.34 | 4.52 | .375 | .273 | .750 |
| 12 | 嶺井 博希 | .267 | 15 | 4 | 0 | 2 | .267 | .400 | .667 | .400 | .220 | .133 | .000 | 1.22 | 2.76 | 1.17 | 2.63 | .286 | .133 | .500 |
| 52 | 秋広 優人 | .250 | 20 | 5 | 0 | 3 | .333 | .300 | .633 | .433 | .225 | .050 | .083 | 2.43 | 4.10 | 2.71 | 4.57 | .333 | .200 | .600 |
| 43 | 井上 朋也 | .250 | 16 | 4 | 1 | 2 | .333 | .563 | .896 | .521 | .291 | .313 | .083 | 2.68 | 5.57 | 2.69 | 5.59 | .231 | .438 | .846 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .667 | .350 | .250 | .250 | 1.20 | 10.82 | 1.12 | 10.08 | .333 | .750 | 1.333 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | .240 | 25 | 6 | 1 | 6 | .345 | .400 | .745 | .478 | .255 | .160 | .105 | 3.39 | 4.57 | 3.41 | 4.60 | .250 | .240 | .700 |
| 44 | 笹川 吉康 | .222 | 27 | 6 | 1 | 5 | .300 | .407 | .707 | .436 | .237 | .185 | .078 | 3.11 | 3.82 | 3.15 | 3.87 | .238 | .259 | .591 |
| 125 | 大友 宗 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .400 | .200 | .000 | .133 | 0.64 | 4.34 | 0.66 | 4.46 | .200 | .400 | .750 |
| 130 | 牧原 巧汰 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 | .267 | .140 | .000 | .000 | 0.11 | 0.77 | 0.13 | 0.88 | .250 | .000 | .250 |
| 57 | 緒方 理貢 | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | .278 | .188 | .465 | .340 | .172 | .000 | .090 | 0.90 | 1.73 | 1.02 | 1.97 | .250 | .125 | .429 |
| 67 | 石見 颯真 | .182 | 22 | 4 | 0 | 2 | .333 | .227 | .561 | .409 | .207 | .045 | .152 | 2.17 | 3.25 | 2.26 | 3.39 | .235 | .273 | .556 |
| 170 | 西尾 歩真 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | .311 | .158 | .000 | .068 | 0.64 | 1.91 | 0.69 | 2.07 | .222 | .182 | .444 |
| 173 | オスーナ | .158 | 19 | 3 | 0 | 1 | .238 | .263 | .501 | .326 | .173 | .105 | .080 | 0.74 | 1.17 | 0.78 | 1.24 | .333 | .158 | .353 |
| 00 | 渡邉 陸 | .143 | 21 | 3 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 | .190 | .100 | .000 | .000 | -0.10 | -0.15 | 0.04 | 0.06 | .167 | .048 | .222 |
| 7 | 中村 晃 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .143 | .064 | .000 | .143 | -0.29 | -1.32 | -0.20 | -0.90 | .000 | .167 | .167 |
| 171 | 盛島 稜大 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.41 | -2.75 | -0.37 | -2.50 | .000 | .000 | .000 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

