過去のデータ - 2012年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

中日ドラゴンズプロ年数ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 山本昌 29年 47歳 1965/08/11 投手 186cm 87kg AB型 左左 神奈川 4,000万円
2 山崎 武司 26年 44歳 1968/11/07 内野手 181cm 105kg A型 右右 愛知 3,000万円
3 谷繁 元信 24年 42歳 1970/12/21 捕手 176cm 81kg A型 右右 広島 18,000万円
4 平井 正史 19年 37歳 1975/04/21 投手 185cm 97kg O型 右右 愛媛 6,500万円
5 荒木 雅博 17年 35歳 1977/09/13 内野手 180cm 74kg A型 右右 熊本 20,000万円
6 森野 将彦 16年 34歳 1978/07/28 内野手 180cm 85kg AB型 右左 神奈川 19,000万円
6 和田 一浩 16年 40歳 1972/06/19 外野手 182cm 90kg O型 右右 岐阜 33,000万円
8 小田 幸平 15年 35歳 1977/03/15 捕手 180cm 84kg A型 右右 兵庫 3,600万円
8 井端 弘和 15年 37歳 1975/05/12 内野手 173cm 75kg B型 右右 神奈川 17,000万円
10 岩瀬 仁紀 14年 38歳 1974/11/10 投手 181cm 85kg AB型 左左 愛知 45,000万円
10 小笠原 孝 14年 36歳 1976/11/29 投手 173cm 80kg A型 左左 千葉 3,000万円
10 英智 14年 36歳 1976/05/09 外野手 182cm 74kg O型 右右 岐阜 3,200万円
13 朝倉 健太 13年 31歳 1981/06/11 投手 186cm 94kg O型 右右 岐阜 5,700万円
14 川上 憲伸 12年 37歳 1975/06/22 投手 179cm 90kg O型 右右 徳島 3,000万円
15 山井 大介 11年 34歳 1978/05/10 投手 179cm 82kg A型 右右 大阪 3,600万円
15 高橋 聡文 11年 29歳 1983/05/29 投手 176cm 85kg A型 左左 福井 5,250万円
15 久本 祐一 11年 33歳 1979/03/14 投手 177cm 77kg O型 左左 大阪 1,400万円
15 前田 章宏 11年 29歳 1983/06/19 捕手 184cm 91kg O型 右右 愛知 850万円
19 小林正 10年 32歳 1980/08/21 投手 181cm 86kg A型 左左 群馬 6,400万円
20 堂上 剛裕 9年 27歳 1985/05/27 外野手 183cm 85kg O型 右左 愛知 2,400万円
20 三瀬 幸司 9年 36歳 1976/03/11 投手 177cm 77kg A型 左左 香川 3,800万円
22 雄太 8年 32歳 1980/06/17 投手 178cm 77kg O型 左左 長野 3,000万円
22 金剛 弘樹 8年 33歳 1979/02/12 投手 181cm 83kg O型 右右 埼玉 720万円
22 鈴木 義広 8年 29歳 1983/01/05 投手 188cm 88kg A型 右右 香川 5,580万円
22 中田 賢一 8年 30歳 1982/05/11 投手 180cm 78kg O型 右右 福岡 6,000万円
26 齊藤 信介 7年 30歳 1982/02/12 投手 183cm 83kg B型 右右 香川 800万円
26 吉見 一起 7年 28歳 1984/09/19 投手 182cm 91kg A型 右右 京都 24,000万円
26 藤井 淳志 7年 31歳 1981/05/20 外野手 182cm 81kg O型 右両 愛知 2,400万円
26 柳田 殖生 7年 30歳 1982/03/31 内野手 178cm 77kg A型 右右 兵庫 680万円
26 平田 良介 7年 24歳 1988/03/23 外野手 177cm 88kg B型 右右 大阪 3,000万円
31 岩崎 達郎 6年 28歳 1984/12/28 内野手 175cm 75kg O型 右右 神奈川 1,800万円
31 堂上 直倫 6年 24歳 1988/09/23 内野手 184cm 82kg O型 右右 愛知 1,500万円
31 田中 大輔 6年 28歳 1984/12/18 捕手 175cm 81kg O型 右右 広島 720万円
31 浅尾 拓也 6年 28歳 1984/10/22 投手 182cm 75kg A型 右右 愛知 26,000万円
31 清水 昭信 6年 29歳 1983/10/26 投手 175cm 85kg B型 右右 三重 1,500万円
31 福田 永将 6年 24歳 1988/07/23 捕手 181cm 80kg O型 右右 神奈川 750万円
37 赤坂 和幸 5年 23歳 1989/09/04 外野手 185cm 83kg B型 右右 神奈川 400万円
37 ネルソン 5年 30歳 1982/04/21 投手 204cm 86kg B型 右右 ドミニカ共和国 7,800万円
37 谷 哲也 5年 27歳 1985/07/09 内野手 180cm 78kg A型 右右 徳島 800万円
37 山内 壮馬 5年 27歳 1985/07/01 投手 181cm 83kg AB型 右右 愛知 1,800万円
41 井藤 真吾 4年 22歳 1990/05/27 外野手 185cm 79kg B型 右左 岐阜 400万円
41 加藤 聡 4年 26歳 1986/09/05 外野手 185cm 85kg O型 右右 大阪 400万円
41 高島 祥平 4年 22歳 1990/08/04 投手 175cm 80kg O型 右右 埼玉 510万円
41 小熊 凌祐 4年 22歳 1990/08/11 投手 180cm 80kg B型 右右 滋賀 600万円
41 岩田 慎司 4年 25歳 1987/01/27 投手 181cm 80kg B型 右左 岐阜 1,200万円
41 岩崎 恭平 4年 26歳 1986/04/04 内野手 178cm 73kg AB型 右左 神奈川 800万円
41 伊藤 準規 4年 21歳 1991/01/07 投手 186cm 72kg B型 右左 愛知 900万円
41 ブランコ 4年 32歳 1980/11/10 内野手 188cm 102kg A型 右右 ドミニカ共和国 13,000万円
41 野本 圭 4年 28歳 1984/07/07 外野手 180cm 81kg B型 左左 岡山 2,400万円
50 松井 佑介 3年 25歳 1987/07/10 外野手 183cm 83kg O型 右右 大阪 1,000万円
50 岡田 俊哉 3年 21歳 1991/12/05 投手 179cm 65kg A型 左左 和歌山 610万円
50 赤田 龍一郎 3年 24歳 1988/01/07 捕手 178cm 80kg B型 右左 愛知 400万円
50 大島 洋平 3年 27歳 1985/11/09 外野手 176cm 74kg A型 左左 愛知 2,500万円
50 吉田 利一 3年 25歳 1987/04/27 捕手 178cm 72kg A型 右左 奈良 520万円
50 中田 亮二 3年 25歳 1987/11/03 内野手 171cm 107kg A型 右左 大阪 1,100万円
50 矢地 健人 3年 24歳 1988/01/15 投手 180cm 68kg O型 右右 富山 500万円
50 松井 雅人 3年 25歳 1987/11/19 捕手 179cm 78kg A型 右左 群馬 900万円
50 小川 龍也 3年 21歳 1991/09/03 投手 182cm 70kg A型 左左 千葉 550万円
59 森越 祐人 2年 24歳 1988/08/11 内野手 178cm 70kg A型 右右 愛知 720万円
59 大野 雄大 2年 24歳 1988/09/26 投手 183cm 78kg O型 左左 京都 1,350万円
59 関 啓扶 2年 19歳 1993/02/06 投手 178cm 80kg O型 右右 愛知 500万円
59 ソト 2年 30歳 1982/08/20 投手 185cm 96kg A型 左左 ベネズエラ 3,900万円
59 吉川 大幾 2年 20歳 1992/08/21 内野手 175cm 70kg A型 右右 大阪 680万円
59 武藤 祐太 2年 23歳 1989/06/14 投手 178cm 85kg O型 右右 埼玉 1,100万円
65 高橋 周平 1年 18歳 1994/01/18 内野手 180cm 85kg O型 右左 神奈川 1,200万円
65 ディアス 1年 31歳 1981/12/10 外野手 182cm 95kg 不明 右右 ドミニカ共和国 1,550万円
65 宋 相勲 1年 19歳 1993/02/24 投手 190cm 93kg O型 右右 韓国 500万円
65 田島 慎二 1年 23歳 1989/12/21 投手 181cm 84kg B型 右右 愛知 1,000万円
65 川崎 貴弘 1年 19歳 1993/08/02 投手 187cm 85kg A型 右右 三重 540万円
65 西川 健太郎 1年 19歳 1993/04/18 投手 184cm 73kg A型 右右 石川 660万円
65 辻 孟彦 1年 23歳 1989/07/27 投手 183cm 90kg O型 右右 京都 1,200万円
65 ソーサ 1年 35歳 1977/04/28 投手 188cm 100kg 不明 右右 ドミニカ共和国 2,310万円

選手名 年数 年齢 生年月日 守備 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)