新人王有資格者 - 全球団セーブランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1.02 | 2 | 1 | 11 | 7 | 35.1 | 20 | 2 | 17 | 43 | 4 | 0.99 | 5.09 | 0.51 | 10.95 | 4.33 | 2.70 | 2.87 | .943 | 1.64 |
| 2 | 才木 海翔 | オリックス | 1.87 | 2 | 1 | 4 | 11 | 33.2 | 20 | 1 | 12 | 36 | 7 | 0.95 | 5.35 | 0.27 | 9.62 | 3.21 | 2.44 | 3.00 | .806 | 1.43 |
| 3 | 木村 優人 | ロッテ | 3.31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 68.0 | 57 | 7 | 20 | 50 | 25 | 1.10 | 7.54 | 0.93 | 6.62 | 2.65 | 3.87 | 2.78 | .743 | 1.00 |
| 3 | 山田 陽翔 | 西武 | 2.08 | 3 | 3 | 1 | 17 | 47.2 | 46 | 3 | 18 | 31 | 11 | 1.32 | 8.69 | 0.57 | 5.85 | 3.40 | 3.77 | 1.82 | .869 | 1.01 |
| 3 | 大山 凌 | ソフトバンク | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30.2 | 30 | 1 | 13 | 21 | 8 | 1.37 | 8.80 | 0.29 | 6.16 | 3.82 | 3.25 | 1.75 | .833 | 1.08 |
| 3 | 片山 楽生 | オリックス | 2.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.0 | 30 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1.20 | 9.00 | 0.60 | 5.40 | 2.10 | 3.39 | 3.00 | .857 | 0.80 |
| 3 | 木村 光 | ソフトバンク | 1.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 9 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0.79 | 4.58 | 0.51 | 8.66 | 2.55 | 2.78 | 3.40 | .923 | 1.25 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

