新人王有資格者 - 中日ドラゴンズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 金丸 夢斗 | 2.61 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 395 | 96.2 | 86 | 9 | 19 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 4.64 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 157 | 33.0 | 38 | 4 | 22 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 20 | 17 |
| 70 | 近藤 廉 | 2.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 16.1 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 0.79 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 11.1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 5.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 | 9.0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 14 | 草加 勝 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 3.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36 | 福田 幸之介 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 土生 翔太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 高橋 幸佑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 有馬 惠叶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

