新人王有資格者 - 全球団勝利数ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 達 孝太 | 日本ハム | 2.09 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.800 | 418 | 107.2 | 80 | 7 | 20 | 0 | 1 | 94 | 1 | 1 | 27 | 25 |
| 2 | 松本 晴 | ソフトバンク | 2.76 | 29 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 388 | 91.1 | 94 | 6 | 23 | 3 | 5 | 92 | 2 | 0 | 33 | 28 |
| 3 | 伊原 陵人 | 阪神 | 2.29 | 28 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 448 | 110.0 | 95 | 4 | 25 | 2 | 2 | 81 | 1 | 1 | 36 | 28 |
| 3 | 菅井 信也 | 西武 | 3.58 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 239 | 55.1 | 51 | 5 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 3 | 高野 脩汰 | ロッテ | 1.84 | 37 | 5 | 3 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 219 | 53.2 | 43 | 3 | 14 | 2 | 2 | 61 | 4 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | 宮城 滝太 | DeNA | 2.09 | 50 | 4 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 214 | 51.2 | 40 | 1 | 24 | 2 | 0 | 44 | 2 | 0 | 15 | 12 |
| 6 | 竹田 祐 | DeNA | 1.69 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 141 | 37.1 | 23 | 3 | 10 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | 田中 晴也 | ロッテ | 2.48 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 316 | 76.1 | 63 | 4 | 27 | 1 | 1 | 77 | 6 | 0 | 24 | 21 |
| 8 | 木村 優人 | ロッテ | 3.31 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 281 | 68.0 | 57 | 7 | 18 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 34 | 25 |
| 8 | 山田 陽翔 | 西武 | 2.08 | 49 | 3 | 3 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 201 | 47.2 | 46 | 3 | 17 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 8 | 髙 太一 | 広島 | 2.58 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 179 | 45.1 | 34 | 3 | 13 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 8 | 森田 駿哉 | 巨人 | 3.58 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 162 | 37.2 | 35 | 4 | 14 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| 8 | 細野 晴希 | 日本ハム | 1.51 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 146 | 35.2 | 18 | 0 | 23 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 14 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.61 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 395 | 96.2 | 86 | 9 | 19 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| 14 | 前田 純 | ソフトバンク | 3.12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 213 | 49.0 | 44 | 3 | 17 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 14 | 門別 啓人 | 阪神 | 4.43 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 198 | 44.2 | 55 | 5 | 15 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 14 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 1.05 | 45 | 2 | 1 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 160 | 42.2 | 19 | 1 | 17 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 14 | 寺西 成騎 | オリックス | 5.30 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 163 | 35.2 | 46 | 2 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 14 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1.02 | 37 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 142 | 35.1 | 20 | 2 | 15 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 14 | 才木 海翔 | オリックス | 1.87 | 38 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 130 | 33.2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 8 | 7 |
| 14 | 三浦 瑞樹 | 中日 | 4.64 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 157 | 33.0 | 38 | 4 | 22 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 20 | 17 |
| 14 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 2.73 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 112 | 29.2 | 19 | 2 | 7 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 14 | 常廣 羽也斗 | 広島 | 7.96 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 125 | 26.0 | 37 | 2 | 4 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 28 | 23 |
| 14 | 横山 楓 | オリックス | 1.10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 16.1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 入山 海斗 | オリックス | 5.02 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 14.1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 14 | 早川 太貴 | 阪神 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 11.1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 岡本 駿 | 広島 | 2.88 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 169 | 40.2 | 44 | 1 | 6 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 27 | 松本 健吾 | ヤクルト | 1.87 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 33.2 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 27 | 川瀬 堅斗 | オリックス | 3.66 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 138 | 32.0 | 32 | 1 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 27 | 江原 雅裕 | 楽天 | 3.45 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 147 | 31.1 | 35 | 1 | 21 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 27 | 大山 凌 | ソフトバンク | 2.35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 134 | 30.2 | 30 | 1 | 12 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 27 | 片山 楽生 | オリックス | 2.10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 126 | 30.0 | 30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 27 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 3.60 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 108 | 25.0 | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 27 | 羽田 慎之介 | 西武 | 2.95 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 98 | 21.1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 25 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 27 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 4.87 | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 87 | 20.1 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 27 | 中村 優斗 | ヤクルト | 5.51 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 81 | 16.1 | 25 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 27 | 佐藤 一磨 | オリックス | 6.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 64 | 13.1 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 27 | 伊藤 茉央 | 中日 | 0.79 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 11.1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 権田 琉成 | オリックス | 5.56 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 11.1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 27 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 3.97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 46 | 11.1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 27 | 吉川 悠斗 | ロッテ | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 9.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 27 | 柴田 大地 | 楽天 | 2.08 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 8.2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 泰 勝利 | 楽天 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 6.1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 小園 健太 | DeNA | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 5.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | 武田 陸玖 | DeNA | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

