ルーキー - 北海道日本ハムファイターズ打者成績
6月9日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 大塚 瑠晏 | .189 | 37 | 7 | 2 | 5 | .318 | .378 | .697 | .444 | .238 | .189 | .129 | 4.97 | 4.32 | 5.21 | 4.54 | .227 | .378 | .700 |
| 42 | エドポロ ケイン | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -1.03 | -2.79 | -0.93 | -2.51 | .000 | .000 | .000 |
| 51 | 半田 南十 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 藤森 海斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

