新人王有資格者 - ウ・リーグ奪三振ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 16 | 0 | 5 | 20 | 5 | 1.17 | 8.00 | 0.00 | 10.00 | 2.50 | 1.73 | 4.00 | .762 | 1.39 |
| 2 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.91 | 6.55 | 0.00 | 8.18 | 1.64 | 1.85 | 5.00 | .700 | 1.09 |
| 3 | 権田 琉成 | オリックス | 1.50 | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0.67 | 4.50 | 1.50 | 13.50 | 4.50 | 3.79 | 9.00 | 1.000 | 1.67 |
| 4 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.83 | 7.50 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.45 | ∞ | .800 | 1.33 |
| 5 | 宮國 凌空 | オリックス | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 16.2 | 15 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1.26 | 8.10 | 0.00 | 3.78 | 3.24 | 3.36 | 1.17 | .714 | 0.78 |
| 5 | 森山 暁生 | 中日 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1.00 | 9.00 | 0.75 | 5.25 | 0.00 | 3.04 | ∞ | .545 | 0.58 |
| 7 | 茨木 秀俊 | 阪神 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.75 | 4.82 | 0.00 | 5.79 | 1.93 | 2.48 | 3.00 | .857 | 0.86 |
| 7 | 片山 楽生 | オリックス | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 7.71 | 1.29 | 1.83 | ∞ | .875 | 0.86 |
| 7 | 椎葉 剛 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.47 | 4.26 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 1.23 | ∞ | 1.000 | 0.95 |
| 7 | 工藤 泰成 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.75 | 2.25 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | 1.000 | 2.00 |
| 11 | 河野 佳 | 広島 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1.40 | 9.90 | 0.00 | 4.50 | 2.70 | 3.02 | 1.67 | .929 | 0.80 |
| 11 | 能登 嵩都 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.22 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 3.01 | 1.67 | 1.000 | 0.89 |
| 11 | 芦田 丈飛 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.95 | 7.11 | 0.00 | 7.11 | 1.42 | 2.01 | 5.00 | 1.000 | 0.95 |
| 11 | 佐藤 一磨 | オリックス | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.86 | 5.79 | 0.00 | 9.64 | 1.93 | 1.62 | 5.00 | .250 | 1.29 |
| 15 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.90 | 4.05 | 0.00 | 5.40 | 4.05 | 3.27 | 1.33 | 1.000 | 1.05 |
| 15 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.32 | 2.84 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 1.86 | ∞ | 1.000 | 0.63 |
| 15 | 長谷部 銀次 | 広島 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 15.75 | 0.00 | 9.00 | 2.25 | 1.87 | 4.00 | .750 | 1.25 |
| 15 | 井上 剣也 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.00 | 2.25 | 0.00 | 9.00 | 6.75 | 3.37 | 1.33 | 1.000 | 1.75 |
| 15 | 津田 淳哉 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.82 | 4.91 | 0.00 | 9.82 | 2.45 | 1.76 | 4.00 | 1.000 | 1.36 |
| 20 | 吉田 聖弥 | 中日 | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1.62 | 10.38 | 0.00 | 3.12 | 5.19 | 4.16 | 0.75 | .667 | 0.81 |
| 20 | 入山 海斗 | オリックス | 9.45 | 1 | 0 | 2 | 6.2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1.80 | 12.15 | 1.35 | 4.05 | 4.05 | 5.52 | 1.00 | .455 | 0.90 |
| 20 | 菊地 ハルン | 広島 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.33 | 7.50 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | .875 | 1.00 |
| 20 | 杉田 健 | 広島 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 1.92 | ∞ | 1.000 | 0.60 |
| 20 | 岡田 皓一朗 | ソフトバンク | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.64 | 12.27 | 0.00 | 7.36 | 2.45 | 2.30 | 3.00 | .500 | 1.09 |
| 20 | 日髙 暖己 | 広島 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | 13.50 | 4.50 | 8.12 | 3.00 | .500 | 2.00 |
| 20 | 石黒 佑弥 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | ∞ | 1.50 |
| 27 | 長水 啓眞 | ソフトバンク | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.40 | 9.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 1.00 | .714 | 0.80 |
| 27 | 福田 幸之介 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.15 | 6.23 | 0.00 | 4.15 | 4.15 | 3.58 | 1.00 | 1.000 | 0.92 |
| 27 | 山口 廉王 | オリックス | 27.00 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3.69 | 24.92 | 2.08 | 4.15 | 8.31 | 7.97 | 0.50 | .200 | 1.38 |
| 27 | 髙谷 舟 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 31 | 高橋 幸佑 | 中日 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.00 | 24.75 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 6.62 | 1.00 | .545 | 0.50 |
| 31 | 松原 快 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 6.62 | 1.00 | 1.000 | 1.00 |
| 31 | 大竹 風雅 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.12 | ∞ | 1.000 | 0.50 |
| 31 | 有馬 惠叶 | 中日 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 3.62 | 1.00 | .333 | 1.00 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

