イ・リーグセーブランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.00 | 3.60 | 0.00 | 12.60 | 7.20 | 2.72 | 2.33 | 1.000 | 2.00 |
| 1 | 中村 祐太 | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.67 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 2.12 | 3.00 | 1.000 | 1.33 |
| 3 | 川勝 空人 | 日本ハム | 1.93 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2.14 | 11.57 | 0.00 | 3.86 | 7.71 | 4.83 | 0.50 | .900 | 1.29 |
| 3 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.69 | 2.08 | 0.00 | 6.23 | 6.23 | 3.81 | 1.50 | 1.000 | 1.15 |
| 3 | 丸山 翔大 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 2.25 | 1.37 | 5.00 | 1.000 | 1.50 |
| 3 | 堀岡 隼人 | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 3.37 | 1.00 | 1.000 | 0.50 |
| 3 | 髙橋 快秀 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.25 | 4.50 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 4.87 | 0.33 | 1.000 | 1.00 |
| 3 | 篠木 健太郎 | DeNA | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1.00 | 2.25 | 0.00 | 6.75 | 9.00 | 4.62 | 1.00 | .600 | 1.50 |
| 3 | 武田 陸玖 | DeNA | 6.75 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1.75 | 11.25 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 1.62 | 3.00 | .571 | 2.00 |
| 3 | 赤星 優志 | 巨人 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 11.25 | 6.75 | 6.12 | 2.50 | .600 | 1.75 |
| 3 | 上村 知輝 | オイシックス | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.80 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | -0.48 | ∞ | .667 | 1.80 |
| 3 | 中沢 匠磨 | 楽天 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 6.75 | 3.38 | 6.75 | 0.00 | 6.50 | ∞ | .000 | 0.75 |
| 3 | 大道 温貴 | ヤクルト | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 6.62 | ∞ | ∞ | 1.50 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

