東北楽天ゴールデンイーグルス投手成績 - ファーム(二軍)
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 王 彦程 | 3.26 | 10 | 5 | 0 | 116.0 | 122 | 3 | 52 | 84 | 42 | 1.42 | 9.47 | 0.23 | 6.52 | 4.03 | 3.35 | 1.95 | .772 | 1.09 |
| 130 | 古賀 康誠 | 4.31 | 5 | 5 | 1 | 100.1 | 104 | 5 | 55 | 60 | 48 | 1.53 | 9.33 | 0.45 | 5.38 | 4.93 | 4.22 | 1.20 | .721 | 1.10 |
| 54 | 日當 直喜 | 3.59 | 5 | 3 | 3 | 42.2 | 31 | 6 | 10 | 37 | 17 | 0.96 | 6.54 | 1.27 | 7.80 | 2.11 | 3.92 | 3.70 | .686 | 1.10 |
| 72 | 宮森 智志 | 5.40 | 5 | 2 | 0 | 38.1 | 50 | 2 | 16 | 35 | 23 | 1.67 | 11.74 | 0.47 | 8.22 | 3.76 | 3.22 | 2.50 | .672 | 1.28 |
| 64 | 林 優樹 | 3.69 | 4 | 1 | 0 | 53.2 | 58 | 10 | 16 | 33 | 22 | 1.36 | 9.73 | 1.68 | 5.53 | 2.68 | 5.21 | 2.20 | .813 | 0.89 |
| 52 | 津留﨑 大成 | 2.03 | 4 | 2 | 1 | 31.0 | 21 | 2 | 10 | 31 | 7 | 0.97 | 6.10 | 0.58 | 9.00 | 2.90 | 2.93 | 3.44 | .828 | 1.29 |
| 67 | 大内 誠弥 | 4.57 | 3 | 4 | 0 | 65.0 | 70 | 6 | 31 | 40 | 33 | 1.51 | 9.69 | 0.83 | 5.54 | 4.29 | 4.52 | 1.43 | .716 | 1.05 |
| 26 | 中込 陽翔 | 1.83 | 3 | 3 | 1 | 44.1 | 30 | 1 | 18 | 37 | 9 | 1.04 | 6.09 | 0.20 | 7.51 | 3.65 | 2.96 | 2.31 | .830 | 1.20 |
| 19 | 荘司 康誠 | 2.79 | 3 | 3 | 0 | 42.0 | 33 | 2 | 17 | 37 | 13 | 1.14 | 7.07 | 0.43 | 7.93 | 3.64 | 3.19 | 2.47 | .771 | 1.24 |
| 58 | 辛島 航 | 5.03 | 2 | 5 | 0 | 59.0 | 72 | 4 | 15 | 43 | 33 | 1.42 | 10.98 | 0.61 | 6.56 | 2.29 | 3.31 | 3.58 | .651 | 0.93 |
| 38 | 弓削 隼人 | 4.32 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 68 | 1 | 13 | 35 | 24 | 1.60 | 12.24 | 0.18 | 6.30 | 2.34 | 2.76 | 2.92 | .713 | 0.94 |
| 71 | 柴田 大地 | 4.30 | 2 | 2 | 0 | 44.0 | 42 | 0 | 29 | 47 | 21 | 1.52 | 8.59 | 0.00 | 9.61 | 5.93 | 2.96 | 1.88 | .704 | 1.64 |
| 21 | 早川 隆久 | 3.41 | 2 | 1 | 0 | 31.2 | 38 | 3 | 3 | 29 | 12 | 1.26 | 10.80 | 0.85 | 8.24 | 0.85 | 2.80 | 14.50 | .763 | 0.98 |
| 45 | 松井 友飛 | 4.39 | 2 | 2 | 0 | 26.2 | 28 | 2 | 14 | 23 | 13 | 1.54 | 9.45 | 0.68 | 7.76 | 4.73 | 3.95 | 1.77 | .725 | 1.35 |
| 53 | 坂井 陽翔 | 6.06 | 1 | 5 | 0 | 52.0 | 67 | 3 | 26 | 29 | 35 | 1.75 | 11.60 | 0.52 | 5.02 | 4.50 | 4.25 | 1.21 | .644 | 1.02 |
| 22 | 小孫 竜二 | 4.37 | 1 | 1 | 0 | 47.1 | 49 | 1 | 23 | 49 | 23 | 1.46 | 9.32 | 0.19 | 9.32 | 4.37 | 2.78 | 2.45 | .690 | 1.46 |
| 89 | ヤフーレ | 4.74 | 1 | 4 | 0 | 43.2 | 45 | 0 | 13 | 31 | 23 | 1.31 | 9.27 | 0.00 | 6.39 | 2.68 | 2.59 | 2.58 | .603 | 0.98 |
| 15 | ハワード | 2.92 | 1 | 2 | 0 | 24.2 | 22 | 0 | 6 | 21 | 8 | 1.09 | 8.03 | 0.00 | 7.66 | 2.19 | 2.15 | 4.20 | .714 | 1.05 |
| 29 | 德山 一翔 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 18.0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 6 | 1.61 | 10.00 | 0.00 | 5.50 | 4.50 | 3.40 | 1.22 | .793 | 1.11 |
| 61 | 松田 啄磨 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1.09 | 6.75 | 0.00 | 7.98 | 3.07 | 2.37 | 2.60 | .875 | 1.23 |
| 31 | 渡辺 翔太 | 1.59 | 1 | 2 | 0 | 11.1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0.97 | 3.97 | 0.00 | 4.76 | 4.76 | 3.65 | 1.00 | .818 | 1.06 |
| 11 | 岸 孝之 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.55 | 4.91 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | .833 | 1.00 |
| 66 | 今野 龍太 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1.23 | 6.14 | 0.00 | 13.50 | 6.14 | 2.17 | 2.75 | .800 | 2.05 |
| 41 | 加治屋 蓮 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1.17 | 9.00 | 1.50 | 9.00 | 1.50 | 3.79 | 6.00 | .667 | 1.17 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

