新人王有資格者 - 横浜DeNAベイスターズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 宮下 朝陽 | .317 | 46 | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | - | 6.57 | 9.20 | - | 0.71 |
| 3 | 小田 康一郎 | .184 | 45 | 38 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | - | 9.00 | 11.25 | - | 0.80 |
| 56 | 田内 真翔 | .281 | 33 | 32 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 11.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 濱 将乃介 | .111 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | 24.00 | 4.80 | 0.00 | 5.00 |
| 37 | 加藤 響 | .167 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | 23.00 | 5.75 | - | 4.00 |
| 193 | 高見澤 郁魅 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 2.20 | 11.00 | - | 0.20 |
| 125 | 小笠原 蒼 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 2.25 | 9.00 | - | 0.25 |
| 155 | 小針 大輝 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 130 | 近藤 大雅 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 2.67 | - | - | 0.00 |
| 131 | 清水 詩太 | .000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6.00 | - | - |
| 48 | 成瀬 脩人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | 上甲 凌大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

