新人王有資格者 - 中日ドラゴンズ打者成績 - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 花田 旭 | .250 | 38 | 36 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 12.00 | 4.22 | 38.00 | 2.40 | 0.11 |
| 56 | 新保 茉良 | .208 | 28 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | 4.67 | 9.33 | 0.00 | 0.50 |
| 218 | 川上 理偉 | .273 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 5.20 | 6.50 | 0.00 | 0.80 |
| 202 | 中村 奈一輝 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.33 |
| 207 | 津田 啓史 | .308 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5.67 | 0.00 | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

