新人王有資格者 - 北海道日本ハムファイターズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 有薗 直輝 | .400 | 40 | 16 | 1 | 5 | .529 | .675 | 1.204 | .754 | .407 | .275 | .129 | 13.36 | 14.43 | 12.13 | 13.10 | .469 | .550 | 1.560 |
| 42 | エドポロ ケイン | .250 | 32 | 8 | 2 | 4 | .368 | .531 | .900 | .546 | .299 | .281 | .118 | 6.28 | 6.79 | 6.14 | 6.63 | .316 | .469 | .960 |
| 44 | 阪口 樂 | .152 | 33 | 5 | 1 | 4 | .152 | .242 | .394 | .232 | .129 | .091 | .000 | 0.71 | 0.68 | 1.00 | 0.96 | .211 | .121 | .321 |
| 65 | 明瀬 諒介 | .212 | 33 | 7 | 2 | 4 | .212 | .424 | .636 | .354 | .202 | .212 | .000 | 2.43 | 2.35 | 2.62 | 2.53 | .238 | .242 | .536 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

