ルーキー - ウ・リーグ打席数ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 隆慶 | ソフトバンク | .351 | 12 | 45 | 37 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | .467 | .405 |
| 2 | 谷端 将伍 | 阪神 | .167 | 11 | 40 | 36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .225 | .222 |
| 3 | 花田 旭 | 中日 | .250 | 11 | 38 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | .289 | .556 |
| 4 | 岸本 大希 | 広島 | .250 | 9 | 36 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .286 | .250 |
| 5 | 窪田 洋祐 | オリックス | .214 | 12 | 30 | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | .267 | .250 |
| 6 | 新保 茉良 | 中日 | .208 | 8 | 28 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | .286 | .250 |
| 7 | 小林 結太 | 広島 | .059 | 7 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .150 | .118 |
| 8 | 立石 正広 | 阪神 | .333 | 6 | 16 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .313 | .533 |
| 9 | 三方 陽登 | オリックス | .267 | 8 | 15 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .267 | .400 |
| 10 | 西川 篤夢 | 広島 | .200 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .200 |
| 11 | 石川 大峨 | 中日 | .375 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .375 |
| 12 | 三上 愛介 | 中日 | .250 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | .250 |
| 13 | 野上 士耀 | オリックス | .200 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .200 |
| 14 | 勝田 成 | 広島 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| 15 | 中西 創大 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 岡城 快生 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 平川 蓮 | 広島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 能戸 輝夢 | 中日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 山﨑 照英 | 阪神 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 池田 栞太 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 江崎 歩 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 大橋 令和 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 鈴木 貴大 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | エミール | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

