新人王有資格者 - 北海道日本ハムファイターズ打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | エドポロ ケイン | .250 | 10 | 38 | 32 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | .368 | .531 |
| 65 | 明瀬 諒介 | .212 | 9 | 33 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | .212 | .424 |
| 33 | 進藤 勇也 | .600 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1.300 |
| 39 | 有薗 直輝 | .400 | 12 | 51 | 40 | 16 | 16 | 6 | 1 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | .529 | .675 |
| 36 | 宮崎 一樹 | .394 | 10 | 35 | 33 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | .606 |
| 49 | 大塚 瑠晏 | .313 | 9 | 35 | 32 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .343 | .469 |
| 44 | 阪口 樂 | .152 | 11 | 33 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .152 | .242 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 |

