新人王有資格者 - 阪神タイガース打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 佐野 大陽 | .333 | 13 | 49 | 48 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .347 | .438 | .784 | 6.24 | 5.88 |
| 56 | 百﨑 蒼生 | .294 | 8 | 18 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .529 | .863 | 6.70 | 6.50 |
| 9 | 立石 正広 | .333 | 6 | 16 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .533 | .846 | 6.36 | 7.04 |
| 85 | 嶋村 麟士朗 | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .875 | 1.319 | 14.68 | 13.72 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

