福岡ソフトバンクホークス打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 髙橋 隆慶 | .351 | 12 | 45 | 37 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | .467 | .405 | .872 | 7.43 | 6.99 |
| 77 | 山本 恵大 | .345 | 10 | 31 | 29 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .355 | .414 | .769 | 5.02 | 4.96 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | .217 | 10 | 27 | 23 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .391 | .725 | 4.97 | 5.06 |
| 123 | 大泉 周也 | .400 | 7 | 21 | 20 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .650 | 1.079 | 10.04 | 9.30 |
| 44 | 笹川 吉康 | .240 | 6 | 27 | 25 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .296 | .440 | .736 | 4.04 | 4.04 |
| 131 | 中澤 恒貴 | .385 | 9 | 28 | 26 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .429 | .538 | .967 | 10.33 | 9.35 |
| 159 | 山下 恭吾 | .381 | 7 | 25 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .480 | .571 | 1.051 | 10.13 | 9.66 |
| 52 | 秋広 優人 | .263 | 6 | 22 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .318 | .316 | .634 | 3.99 | 4.45 |
| 61 | 川村 友斗 | .316 | 6 | 21 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .381 | .474 | .855 | 7.49 | 7.29 |
| 67 | 石見 颯真 | .105 | 8 | 24 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .292 | .158 | .450 | 1.87 | 2.14 |
| 122 | 藤野 恵音 | .300 | 8 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .450 | .750 | 2.45 | 2.72 |
| 43 | 井上 朋也 | .250 | 6 | 18 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .563 | .896 | 5.57 | 5.59 |
| 12 | 嶺井 博希 | .267 | 5 | 15 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .400 | .667 | 2.76 | 2.63 |
| 168 | 佐藤 航太 | .273 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4.86 | 4.52 |
| 173 | オスーナ | .158 | 5 | 21 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .238 | .263 | .501 | 1.17 | 1.24 |
| 00 | 渡邉 陸 | .158 | 7 | 19 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .158 | .158 | .316 | 0.18 | 0.37 |
| 57 | 緒方 理貢 | .188 | 8 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .278 | .188 | .465 | 1.73 | 1.97 |
| 166 | 重松 凱人 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 5.81 | 5.67 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | .250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 10.82 | 10.08 |
| 130 | 牧原 巧汰 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 0.77 | 0.88 |
| 25 | 庄子 雄大 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 16.87 | 15.12 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

