阪神タイガース年俸ランキング
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 稜 | 300万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1999/11/08 | 178cm | 79kg | B | 左左 | 愛知 |
1 | ベタンセス | 300万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1999/10/17 | 183cm | 102kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
1 | 松原 快 | 300万円 | 投手 | 1年 | 25歳 | 1999/08/24 | 180cm | 88kg | O | 右右 | 富山 |
1 | マルティネス | 300万円 | 投手 | 1年 | 24歳 | 2000/01/10 | 190cm | 79kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
1 | 福島 圭音 | 300万円 | 外野手 | 1年 | 23歳 | 2001/10/06 | 171cm | 72kg | O | 右左 | 埼玉 |
6 | 川原 陸 | 420万円 | 投手 | 6年 | 24歳 | 2000/12/12 | 186cm | 89kg | O | 左左 | 長崎 |
6 | 野口 恭佑 | 420万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 2000/07/17 | 180cm | 86kg | A | 右右 | 長崎 |
8 | 岩田 将貴 | 440万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1998/06/16 | 178cm | 75kg | B | 左左 | 福岡 |
9 | 片山 雄哉 | 450万円 | 捕手 | 6年 | 30歳 | 1994/06/18 | 177cm | 84kg | B | 右左 | 愛知 |
10 | 戸井 零士 | 500万円 | 内野手 | 2年 | 19歳 | 2005/01/18 | 181cm | 78kg | A | 右右 | 大阪 |
10 | 百﨑 蒼生 | 500万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 2005/09/11 | 178cm | 77kg | B | 右右 | 熊本 |
10 | 藤田 健斗 | 500万円 | 捕手 | 5年 | 23歳 | 2001/10/18 | 173cm | 80kg | A | 右右 | 滋賀 |
10 | 遠藤 成 | 500万円 | 内野手 | 5年 | 23歳 | 2001/09/19 | 178cm | 85kg | A | 右左 | 秋田 |
10 | 佐藤 蓮 | 500万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1998/04/11 | 189cm | 103kg | A | 右右 | 静岡 |
10 | 茨木 秀俊 | 500万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2004/06/08 | 182cm | 87kg | A | 右右 | 北海道 |
16 | 中川 勇斗 | 520万円 | 捕手 | 3年 | 20歳 | 2004/01/27 | 172cm | 75kg | O | 右右 | 愛知 |
17 | 山田 脩也 | 600万円 | 内野手 | 1年 | 19歳 | 2005/08/20 | 177cm | 71kg | A | 右右 | 宮城 |
17 | 井坪 陽生 | 600万円 | 外野手 | 2年 | 19歳 | 2005/03/17 | 177cm | 88kg | A | 右右 | 東京 |
17 | 髙寺 望夢 | 600万円 | 内野手 | 4年 | 22歳 | 2002/10/17 | 178cm | 76kg | O | 右左 | 長野 |
20 | 津田 淳哉 | 720万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2001/08/27 | 178cm | 83kg | O | 右右 | 奈良 |
21 | 豊田 寛 | 750万円 | 外野手 | 3年 | 27歳 | 1997/04/28 | 178cm | 88kg | B | 右右 | 神奈川 |
21 | 石黒 佑弥 | 750万円 | 投手 | 1年 | 23歳 | 2001/06/20 | 180cm | 83kg | O | 右右 | 愛知 |
23 | 門別 啓人 | 800万円 | 投手 | 2年 | 20歳 | 2004/07/10 | 183cm | 86kg | A | 左左 | 北海道 |
23 | 榮枝 裕貴 | 800万円 | 捕手 | 4年 | 26歳 | 1998/05/16 | 180cm | 85kg | A | 右右 | 高知 |
25 | 岡留 英貴 | 840万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1999/11/07 | 181cm | 94kg | O | 右右 | 沖縄 |
25 | 井上 広大 | 840万円 | 外野手 | 5年 | 23歳 | 2001/08/12 | 189cm | 100kg | B | 右右 | 大阪 |
27 | 前川 右京 | 850万円 | 外野手 | 3年 | 21歳 | 2003/05/18 | 176cm | 83kg | O | 左左 | 三重 |
28 | 富田 蓮 | 950万円 | 投手 | 2年 | 23歳 | 2001/09/06 | 174cm | 76kg | B | 左左 | 岐阜 |
29 | 椎葉 剛 | 1,000万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2002/03/18 | 182cm | 92kg | A | 右右 | 大阪 |
29 | 鈴木 勇斗 | 1,000万円 | 投手 | 3年 | 24歳 | 2000/03/17 | 174cm | 86kg | A | 左左 | 鹿児島 |
29 | 小川 一平 | 1,000万円 | 投手 | 5年 | 27歳 | 1997/06/03 | 183cm | 85kg | A | 右右 | 神奈川 |
32 | 森木 大智 | 1,100万円 | 投手 | 3年 | 21歳 | 2003/04/17 | 184cm | 93kg | O | 右右 | 高知 |
33 | 長坂 拳弥 | 1,200万円 | 捕手 | 8年 | 30歳 | 1994/04/28 | 173cm | 80kg | B | 右右 | 群馬 |
34 | 漆原 大晟 | 1,450万円 | 投手 | 6年 | 28歳 | 1996/09/10 | 182cm | 85kg | B | 右左 | 新潟 |
35 | 髙濱 祐仁 | 1,500万円 | 外野手 | 10年 | 28歳 | 1996/08/08 | 185cm | 88kg | B | 右右 | 佐賀 |
36 | 下村 海翔 | 1,600万円 | 投手 | 1年 | 22歳 | 2002/03/27 | 174cm | 73kg | A | 右右 | 兵庫 |
37 | 小野寺 暖 | 1,700万円 | 外野手 | 5年 | 26歳 | 1998/03/17 | 183cm | 83kg | A | 右右 | 奈良 |
38 | 熊谷 敬宥 | 1,750万円 | 内野手 | 7年 | 29歳 | 1995/11/10 | 175cm | 68kg | A | 右右 | 宮城 |
39 | 植田 海 | 1,800万円 | 内野手 | 10年 | 28歳 | 1996/04/19 | 175cm | 69kg | O | 右両 | 滋賀 |
40 | 髙橋 遥人 | 1,850万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1995/11/07 | 181cm | 79kg | A | 左左 | 静岡 |
41 | 小幡 竜平 | 2,100万円 | 内野手 | 6年 | 24歳 | 2000/09/21 | 184cm | 76kg | B | 右左 | 大分 |
42 | 島田 海吏 | 3,000万円 | 外野手 | 7年 | 28歳 | 1996/02/06 | 176cm | 71kg | AB | 右左 | 熊本 |
42 | 浜地 真澄 | 3,000万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1998/05/25 | 185cm | 88kg | O | 右右 | 福岡 |
44 | 原口 文仁 | 3,100万円 | 内野手 | 15年 | 32歳 | 1992/03/03 | 182cm | 95kg | AB | 右右 | 埼玉 |
45 | 及川 雅貴 | 3,200万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 2001/04/18 | 184cm | 81kg | O | 左左 | 千葉 |
46 | 桐敷 拓馬 | 3,300万円 | 投手 | 3年 | 25歳 | 1999/06/20 | 179cm | 94kg | O | 左左 | 埼玉 |
47 | 渡邉 諒 | 3,750万円 | 内野手 | 11年 | 29歳 | 1995/04/30 | 178cm | 82kg | B | 右右 | 茨城 |
48 | 西 純矢 | 3,800万円 | 投手 | 5年 | 23歳 | 2001/09/13 | 184cm | 94kg | O | 右右 | 広島 |
48 | 森下 翔太 | 3,800万円 | 外野手 | 2年 | 24歳 | 2000/08/14 | 182cm | 89kg | O | 右右 | 神奈川 |
50 | 石井 大智 | 4,000万円 | 投手 | 4年 | 27歳 | 1997/07/29 | 175cm | 80kg | O | 右右 | 秋田 |
51 | 秋山 拓巳 | 4,400万円 | 投手 | 15年 | 33歳 | 1991/04/26 | 188cm | 101kg | A | 右左 | 香川 |
52 | 湯浅 京己 | 4,700万円 | 投手 | 6年 | 25歳 | 1999/07/17 | 183cm | 82kg | O | 右右 | 三重 |
53 | 島本 浩也 | 4,800万円 | 投手 | 14年 | 31歳 | 1993/02/14 | 176cm | 71kg | B | 左左 | 奈良 |
54 | 才木 浩人 | 5,000万円 | 投手 | 8年 | 26歳 | 1998/11/07 | 189cm | 88kg | A | 右右 | 兵庫 |
55 | 加治屋 蓮 | 6,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1991/11/25 | 185cm | 90kg | B | 右右 | 宮崎 |
56 | 大竹 耕太郎 | 6,700万円 | 投手 | 7年 | 29歳 | 1995/06/29 | 184cm | 87kg | A | 左左 | 熊本 |
56 | 村上 頌樹 | 6,700万円 | 投手 | 4年 | 26歳 | 1998/06/25 | 175cm | 82kg | A | 右左 | 兵庫 |
58 | 坂本 誠志郎 | 7,000万円 | 捕手 | 9年 | 31歳 | 1993/11/10 | 176cm | 80kg | O | 右右 | 兵庫 |
58 | 糸原 健斗 | 7,000万円 | 内野手 | 8年 | 32歳 | 1992/11/11 | 175cm | 78kg | O | 右左 | 島根 |
60 | 木浪 聖也 | 7,100万円 | 内野手 | 6年 | 30歳 | 1994/06/15 | 179cm | 83kg | O | 右左 | 青森 |
61 | ミエセス | 7,350万円 | 外野手 | 2年 | 29歳 | 1995/07/13 | 185cm | 119kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 |
62 | 岩貞 祐太 | 10,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1991/09/05 | 183cm | 87kg | A | 左左 | 熊本 |
63 | ビーズリー | 11,760万円 | 投手 | 2年 | 29歳 | 1995/11/20 | 191cm | 109kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
64 | ゲラ | 14,700万円 | 投手 | 1年 | 29歳 | 1995/09/25 | 183cm | 86kg | 不明 | 右左 | パナマ |
65 | 佐藤 輝明 | 15,000万円 | 内野手 | 4年 | 25歳 | 1999/03/13 | 187cm | 96kg | B | 右左 | 兵庫 |
65 | 中野 拓夢 | 15,000万円 | 内野手 | 4年 | 28歳 | 1996/06/28 | 171cm | 67kg | A | 右左 | 山形 |
67 | 梅野 隆太郎 | 16,000万円 | 捕手 | 11年 | 33歳 | 1991/06/17 | 173cm | 79kg | A | 右右 | 福岡 |
67 | 伊藤 将司 | 16,000万円 | 投手 | 4年 | 28歳 | 1996/05/08 | 178cm | 87kg | AB | 左左 | 千葉 |
69 | ノイジー | 16,170万円 | 外野手 | 2年 | 30歳 | 1994/12/10 | 183cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ |
70 | 岩崎 優 | 20,000万円 | 投手 | 11年 | 33歳 | 1991/06/19 | 185cm | 91kg | B | 左左 | 静岡 |
71 | 青柳 晃洋 | 21,000万円 | 投手 | 9年 | 31歳 | 1993/12/11 | 183cm | 83kg | B | 右右 | 神奈川 |
72 | 大山 悠輔 | 28,000万円 | 内野手 | 8年 | 30歳 | 1994/12/19 | 181cm | 94kg | O | 右右 | 茨城 |
73 | 西 勇輝 | 30,000万円 | 投手 | 16年 | 34歳 | 1990/11/10 | 181cm | 82kg | B | 右右 | 三重 |
74 | 近本 光司 | 32,000万円 | 外野手 | 6年 | 30歳 | 1994/11/09 | 171cm | 69kg | B | 左左 | 兵庫 |
順 位 |
選手名 | 年俸(推定) | 守備 | 年数 | 年齢 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 |