 50 清水 達也(しみず たつや)
50 清水 達也(しみず たつや)
| 生年月日 | 1999年11月3日 | 投打 | 右投右打 | 
|---|---|---|---|
| 年齢 | 25歳 | ポジション | 投手 | 
| プロ通算年 | 7年目 | 出身地 | 埼玉 | 
| 身長 | 184cm | 血液型 | AB型 | 
| 体重 | 90kg | 年俸 | 5,000万円(推定) | 
| 経歴 | 花咲徳栄高 | ||
| ドラフト | ドラフト4位 | ||
| タイトル | |||
今季の成績
| 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3 | 1 | 1 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | .750 | 229 | 58.0 | 41 | 1 | 18 | 2 | 1 | 52 | 5 | 0 | 12 | 9 | 1.40 | 
| W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 6.36 | 0.16 | 8.07 | 2.95 | 2.43 | 2.89 | .864 | 1.21 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 2.50 | 
| 2019 | 中日 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 35.1 | 40 | 5 | 24 | 2 | 24 | 3 | 0 | 22 | 17 | 4.33 | 1.81 | 
| 2020 | 中日 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 21.1 | 15 | 3 | 15 | 0 | 21 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3.38 | 1.41 | 
| 2021 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 | 
| 2022 | 中日 | 54 | 3 | 3 | 1 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 194 | 50.1 | 28 | 1 | 17 | 1 | 51 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3.04 | 0.89 | 
| 2023 | 中日 | 50 | 3 | 3 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 198 | 46.2 | 34 | 3 | 30 | 1 | 54 | 4 | 0 | 16 | 16 | 3.09 | 1.37 | 
| 2024 | 中日 | 60 | 3 | 1 | 1 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 229 | 58.0 | 41 | 1 | 18 | 1 | 52 | 5 | 0 | 12 | 9 | 1.40 | 1.02 | 
| 通算 | 181 | 12 | 11 | 2 | 93 | 102 | 0 | 0 | 0 | 911 | 217.2 | 166 | 13 | 110 | 5 | 205 | 15 | 0 | 79 | 70 | 2.89 | 1.27 | |

