ルーキー - 北海道日本ハムファイターズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 金村 尚真 | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 18 | 0 | 5 | 23 | 5 | 0.92 | 6.48 | 0.00 | 8.28 | 1.80 | 1.88 | 4.60 | .783 | 1.12 | 
| 62 | 宮内 春輝 | 6.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 23 | 1 | 5 | 18 | 12 | 1.68 | 12.42 | 0.54 | 9.72 | 2.70 | 2.46 | 3.60 | .593 | 1.38 | 
| 12 | 矢澤 宏太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.12 | ∞ | 1.000 | 1.50 | 
| 54 | 安西 叶翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 背 番 号  | 選手名 | 防 御 率  | 勝 利  | 敗 北  | セ l ブ  | ホ l ル ド  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | W H I P  | 被 安 打 率  | 被 本 打 率  | 奪 三 振 率  | 与 四 死 率  | D I P S  | K / B B  | H l d R  | P F R  | 

