セ・リーグ体重ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルドナード | 巨人 | 122kg | 196cm | 投手 | 1993/02/01 | 30歳 | 1年 | 不明 | 左左 | パナマ | 3,000万円 |
2 | フェリス | 中日 | 111kg | 195cm | 投手 | 1993/06/28 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 3,000万円 |
3 | ビーズリー | 阪神 | 109kg | 191cm | 投手 | 1995/11/20 | 28歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 11,200万円 |
3 | ウェンデルケン | DeNA | 109kg | 185cm | 投手 | 1993/03/24 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
5 | 阿部 剣友 | 巨人 | 107kg | 200cm | 投手 | 2002/05/17 | 21歳 | 3年 | AB | 左左 | 北海道 | 380万円 |
6 | 嘉手苅 浩太 | ヤクルト | 105kg | 191cm | 投手 | 2002/12/26 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 兵庫 | 530万円 |
6 | 渡辺 明貴 | DeNA | 105kg | 188cm | 投手 | 2000/01/29 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 山梨 | 340万円 |
8 | メンデス | 巨人 | 104kg | 193cm | 投手 | 1995/01/17 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 4,000万円 |
8 | メヒア | 中日 | 104kg | 193cm | 投手 | 1997/03/03 | 26歳 | 1年 | 不明 | 右右 | パナマ | 5,000万円 |
8 | ターリー | 広島 | 104kg | 193cm | 投手 | 1989/09/11 | 34歳 | 2年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 11,200万円 |
11 | 近藤 弘樹 | ヤクルト | 103kg | 186cm | 投手 | 1995/06/27 | 28歳 | 6年 | B | 右右 | 広島 | 900万円 |
12 | グリフィン | 巨人 | 102kg | 190cm | 投手 | 1995/07/27 | 28歳 | 1年 | 不明 | 左右 | アメリカ | 10,000万円 |
12 | エスコバー | DeNA | 102kg | 188cm | 投手 | 1992/04/22 | 31歳 | 7年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 26,000万円 |
14 | 秋山 拓巳 | 阪神 | 101kg | 188cm | 投手 | 1991/04/26 | 32歳 | 14年 | A | 右左 | 香川 | 8,800万円 |
14 | コルニエル | 広島 | 101kg | 194cm | 投手 | 1995/06/23 | 28歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 2,500万円 |
14 | 佐藤 蓮 | 阪神 | 101kg | 189cm | 投手 | 1998/04/11 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 静岡 | 600万円 |
17 | スターリン | DeNA | 100kg | 201cm | 投手 | 1998/07/21 | 25歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
17 | ブルワー | 阪神 | 100kg | 193cm | 投手 | 1992/10/29 | 31歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,900万円 |
17 | 山下 輝 | ヤクルト | 100kg | 188cm | 投手 | 1999/09/12 | 24歳 | 2年 | B | 左左 | 千葉 | 1,400万円 |
17 | 垣越 建伸 | 中日 | 100kg | 185cm | 投手 | 2000/04/03 | 23歳 | 5年 | B | 左左 | 岐阜 | 525万円 |
17 | 戸根 千明 | 広島 | 100kg | 174cm | 投手 | 1992/10/17 | 31歳 | 9年 | A | 左左 | 京都 | 1,800万円 |
17 | 中﨑 翔太 | 広島 | 100kg | 186cm | 投手 | 1992/08/10 | 31歳 | 13年 | B | 右右 | 鹿児島 | 5,300万円 |
23 | 平内 龍太 | 巨人 | 99kg | 185cm | 投手 | 1998/08/01 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 兵庫 | 2,900万円 |
23 | ケラ | ヤクルト | 99kg | 185cm | 投手 | 1993/04/16 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 14,000万円 |
25 | 福 敬登 | 中日 | 98kg | 181cm | 投手 | 1992/06/16 | 31歳 | 8年 | O | 左左 | 兵庫 | 5,000万円 |
25 | 松本 竜也 | 広島 | 98kg | 178cm | 投手 | 1999/09/18 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 奈良 | 1,600万円 |
25 | 横川 凱 | 巨人 | 98kg | 190cm | 投手 | 2000/08/30 | 23歳 | 5年 | B | 左左 | 滋賀 | 660万円 |
25 | 西 純矢 | 阪神 | 98kg | 184cm | 投手 | 2001/09/13 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 広島 | 2,800万円 |
25 | 田中 豊樹 | 巨人 | 98kg | 180cm | 投手 | 1993/12/01 | 30歳 | 8年 | AB | 右右 | 佐賀 | 1,500万円 |
30 | 馬場 皐輔 | 阪神 | 97kg | 180cm | 投手 | 1995/05/18 | 28歳 | 6年 | O | 右右 | 宮城 | 2,950万円 |
30 | サイスニード | ヤクルト | 97kg | 193cm | 投手 | 1992/10/01 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 19,500万円 |
30 | ビーディ | 巨人 | 97kg | 188cm | 投手 | 1993/05/23 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 16,000万円 |
30 | 太田 龍 | 巨人 | 97kg | 190cm | 投手 | 1998/11/15 | 25歳 | 4年 | O | 右右 | 鹿児島 | 800万円 |
30 | 岡田 明丈 | 広島 | 97kg | 185cm | 投手 | 1993/10/18 | 30歳 | 8年 | AB | 右左 | 東京 | 1,750万円 |
30 | エスピナル | ヤクルト | 97kg | 190cm | 投手 | 1991/10/06 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 9,100万円 |
30 | ケムナ 誠 | 広島 | 97kg | 190cm | 投手 | 1995/06/05 | 28歳 | 6年 | B | 右右 | アメリカ | 2,700万円 |
30 | 九里 亜蓮 | 広島 | 97kg | 187cm | 投手 | 1991/09/01 | 32歳 | 10年 | A | 右右 | 鳥取 | 14,000万円 |
38 | 矢崎 拓也 | 広島 | 95kg | 176cm | 投手 | 1994/12/31 | 29歳 | 7年 | O | 右右 | 東京 | 2,800万円 |
38 | 梅津 晃大 | 中日 | 95kg | 187cm | 投手 | 1996/10/24 | 27歳 | 5年 | B | 右右 | 宮城 | 950万円 |
38 | ルシアーノ | 巨人 | 95kg | 190cm | 投手 | 2000/02/15 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
38 | ガゼルマン | DeNA | 95kg | 193cm | 投手 | 1993/07/18 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
38 | 菅野 智之 | 巨人 | 95kg | 186cm | 投手 | 1989/10/11 | 34歳 | 11年 | A | 右右 | 神奈川 | 50,000万円 |
38 | 鈴木 博志 | 中日 | 95kg | 182cm | 投手 | 1997/03/22 | 26歳 | 6年 | A | 右右 | 静岡 | 1,350万円 |
44 | 伊勢 大夢 | DeNA | 94kg | 183cm | 投手 | 1998/03/07 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 熊本 | 9,200万円 |
44 | 松本 隆之介 | DeNA | 94kg | 188cm | 投手 | 2002/07/31 | 21歳 | 3年 | A | 左左 | 神奈川 | 560万円 |
46 | 望月 惇志 | 阪神 | 93kg | 190cm | 投手 | 1997/08/02 | 26歳 | 8年 | AB | 右右 | 神奈川 | 600万円 |
46 | 小笠原 慎之介 | 中日 | 93kg | 180cm | 投手 | 1997/10/08 | 26歳 | 8年 | A | 左左 | 神奈川 | 6,600万円 |
46 | 齋藤 綱記 | 中日 | 93kg | 182cm | 投手 | 1996/12/18 | 27歳 | 9年 | O | 左左 | 北海道 | 1,200万円 |
46 | 福谷 浩司 | 中日 | 93kg | 183cm | 投手 | 1991/01/09 | 32歳 | 11年 | B | 右右 | 愛知 | 2,200万円 |
46 | 鈴木 裕太 | ヤクルト | 93kg | 182cm | 投手 | 2000/08/02 | 23歳 | 5年 | AB | 右右 | 新潟 | 300万円 |
46 | マルティネス | 中日 | 93kg | 193cm | 投手 | 1996/10/11 | 27歳 | 7年 | 不明 | 右左 | キューバ | 20,000万円 |
46 | ロドリゲス | ヤクルト | 93kg | 195cm | 投手 | 1998/03/31 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 4,900万円 |
46 | アンダーソン | 広島 | 93kg | 190cm | 投手 | 1994/03/22 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 7,700万円 |
46 | ディアス | DeNA | 93kg | 191cm | 投手 | 1999/06/10 | 24歳 | 4年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 250万円 |
55 | 高橋 昂也 | 広島 | 92kg | 181cm | 投手 | 1998/09/27 | 25歳 | 7年 | A | 左左 | 埼玉 | 1,000万円 |
55 | 柴田 大地 | ヤクルト | 92kg | 181cm | 投手 | 1997/11/07 | 26歳 | 2年 | O | 右右 | 東京 | 1,100万円 |
55 | K.ケラー | 阪神 | 92kg | 193cm | 投手 | 1993/04/28 | 30歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 18,200万円 |
55 | 鈴木 康平 | 巨人 | 92kg | 186cm | 投手 | 1994/01/21 | 29歳 | 6年 | A | 右右 | 千葉 | 1,700万円 |
55 | 福島 章太 | 中日 | 92kg | 177cm | 投手 | 2002/10/24 | 21歳 | 3年 | AB | 左左 | 岡山 | 585万円 |
55 | 床田 寛樹 | 広島 | 92kg | 181cm | 投手 | 1995/03/01 | 28歳 | 7年 | A | 左左 | 兵庫 | 5,000万円 |
55 | 大瀬良 大地 | 広島 | 92kg | 187cm | 投手 | 1991/06/17 | 32歳 | 10年 | AB | 右右 | 長崎 | 18,000万円 |
55 | 浜地 真澄 | 阪神 | 92kg | 185cm | 投手 | 1998/05/25 | 25歳 | 7年 | O | 右右 | 福岡 | 3,200万円 |
55 | アルバレス | 中日 | 92kg | 192cm | 投手 | 1999/01/16 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
55 | バウアー | DeNA | 92kg | 185cm | 投手 | 1991/01/17 | 32歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 40,500万円 |
55 | 木下 幹也 | 巨人 | 92kg | 185cm | 投手 | 2002/05/01 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 390万円 |
55 | 松山 晋也 | 中日 | 92kg | 188cm | 投手 | 2000/06/23 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 青森 | 300万円 |
67 | 上田 洸太朗 | 中日 | 91kg | 184cm | 投手 | 2002/09/06 | 21歳 | 3年 | O | 左左 | 富山 | 810万円 |
67 | 斉藤 優汰 | 広島 | 91kg | 189cm | 投手 | 2004/05/27 | 19歳 | 1年 | O | 右左 | 北海道 | 800万円 |
67 | 加治屋 蓮 | 阪神 | 91kg | 185cm | 投手 | 1991/11/25 | 32歳 | 10年 | B | 右右 | 宮崎 | 3,000万円 |
67 | 小林 慶祐 | 阪神 | 91kg | 188cm | 投手 | 1992/11/02 | 31歳 | 7年 | B | 右右 | 千葉 | 1,700万円 |
67 | B.ケラー | 阪神 | 91kg | 191cm | 投手 | 1994/06/21 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,400万円 |
72 | 奈良木 陸 | 巨人 | 90kg | 182cm | 投手 | 1998/04/16 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 広島 | 360万円 |
72 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 90kg | 179cm | 投手 | 1999/06/20 | 24歳 | 2年 | O | 左左 | 埼玉 | 1,100万円 |
72 | 清水 達也 | 中日 | 90kg | 184cm | 投手 | 1999/11/03 | 24歳 | 6年 | AB | 右右 | 埼玉 | 3,200万円 |
72 | 森木 大智 | 阪神 | 90kg | 184cm | 投手 | 2003/04/17 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 高知 | 1,200万円 |
72 | 山本 大貴 | ヤクルト | 90kg | 182cm | 投手 | 1995/11/10 | 28歳 | 6年 | B | 左左 | 北海道 | 950万円 |
72 | 坂田 怜 | 広島 | 90kg | 188cm | 投手 | 1999/09/13 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 埼玉 | 350万円 |
72 | 中村 祐太 | 広島 | 90kg | 184cm | 投手 | 1995/08/31 | 28歳 | 10年 | A | 右右 | 東京 | 1,100万円 |
72 | 鴨打 瑛二 | 巨人 | 90kg | 195cm | 投手 | 2004/02/29 | 19歳 | 2年 | O | 左左 | 佐賀 | 370万円 |
72 | 阪口 皓亮 | ヤクルト | 90kg | 188cm | 投手 | 1999/08/15 | 24歳 | 6年 | O | 右左 | 大阪 | 900万円 |
72 | 小園 健太 | DeNA | 90kg | 185cm | 投手 | 2003/04/09 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
72 | 藤井 黎來 | 広島 | 90kg | 182cm | 投手 | 1999/09/17 | 24歳 | 6年 | A | 右右 | 秋田 | 800万円 |
72 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 90kg | 187cm | 投手 | 1991/06/05 | 32歳 | 10年 | B | 右右 | 千葉 | 4,300万円 |
72 | 高木 京介 | 巨人 | 90kg | 183cm | 投手 | 1989/09/05 | 34歳 | 12年 | AB | 左左 | 石川 | 2,000万円 |
72 | 岩嵜 翔 | 中日 | 90kg | 189cm | 投手 | 1989/10/21 | 34歳 | 16年 | O | 右右 | 千葉 | 2,800万円 |
72 | 今村 信貴 | 巨人 | 90kg | 180cm | 投手 | 1994/03/15 | 29歳 | 12年 | AB | 左左 | 大阪 | 4,700万円 |
72 | 三上 朋也 | 巨人 | 90kg | 190cm | 投手 | 1989/04/10 | 34歳 | 10年 | AB | 右右 | 岐阜 | 1,600万円 |
88 | 菊地 大稀 | 巨人 | 89kg | 186cm | 投手 | 1999/06/02 | 24歳 | 2年 | O | 右左 | 新潟 | 700万円 |
88 | 岡留 英貴 | 阪神 | 89kg | 180cm | 投手 | 1999/11/07 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 沖縄 | 720万円 |
88 | 谷岡 竜平 | 巨人 | 89kg | 181cm | 投手 | 1996/03/21 | 27歳 | 7年 | A | 右右 | 東京 | 785万円 |
88 | 石川 翔 | 中日 | 89kg | 180cm | 投手 | 1999/12/14 | 24歳 | 6年 | B | 右左 | 東京 | 530万円 |
88 | 勝野 昌慶 | 中日 | 89kg | 181cm | 投手 | 1997/06/12 | 26歳 | 5年 | O | 右右 | 岐阜 | 1,900万円 |
88 | 岩崎 優 | 阪神 | 89kg | 185cm | 投手 | 1991/06/19 | 32歳 | 10年 | B | 左左 | 静岡 | 20,000万円 |
94 | 山﨑 康晃 | DeNA | 88kg | 179cm | 投手 | 1992/10/02 | 31歳 | 9年 | O | 右右 | 東京 | 30,000万円 |
94 | 森原 康平 | DeNA | 88kg | 185cm | 投手 | 1991/12/26 | 32歳 | 7年 | AB | 右左 | 広島 | 3,500万円 |
94 | 渡邉 雄大 | 阪神 | 88kg | 185cm | 投手 | 1991/09/19 | 32歳 | 6年 | B | 左左 | 新潟 | 1,600万円 |
94 | 塹江 敦哉 | 広島 | 88kg | 178cm | 投手 | 1997/02/21 | 26歳 | 9年 | A | 左左 | 香川 | 2,400万円 |
94 | 宮國 椋丞 | DeNA | 88kg | 186cm | 投手 | 1992/04/17 | 31歳 | 13年 | B | 右右 | 沖縄 | 940万円 |
94 | 堀田 賢慎 | 巨人 | 88kg | 186cm | 投手 | 2001/05/21 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 岩手 | 650万円 |
94 | ピーターズ | ヤクルト | 88kg | 180cm | 投手 | 1992/08/31 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 10,500万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |